Serie A 2015-2016 (pallacanestro maschile)
Serie A 2015-2016 Serie A Beko 2015-2016 | |
---|---|
Dettagli della competizione | |
Sport | Pallacanestro |
Organizzatore | Lega Basket |
Federazione | FIP |
Periodo | 8 ottobre2015— 13 giugno2016 |
Squadre | 16 |
Verdetti | |
Campione | Olimpia Milano (27º titolo) |
Retrocessioni | Virtus Bologna |
MVP | James Nunnally |
Miglior allenatore | Cesare Pancotto |
Miglior marcatore | Austin Daye |
MVP delle finali | Rakim Sanders |
Ultimo aggiornamento dati: 20 giugno 2016 | |
Cronologia della competizione | |
ed. successiva→←ed. precedente | |
LaSerie A2015-2016,chiamata per ragioni di sponsorizzazioneSerie ABeko,è stata la 94ª edizione delmassimo campionatoitaliano dipallacanestromaschile. Il titolo di campione d'Italia è andato allaOlimpia Milano(al 27º Scudetto della propria storia) che nella serie di finale dei playoff ha sconfitto per 4-2 laPallacanestro Reggiana.
Al termine della stagione regolare è retrocessa inSerie A2,per la prima volta sul campo, laVirtus Bologna.
Stagione
[modifica|modifica wikitesto]Novità
[modifica|modifica wikitesto]Le squadre partecipanti sono 16: non è stata ammessa laVirtus Roma,autodeclassatasi inSerie A2,il cui posto è stato preso dallaJuvecaserta(retrocessa sul campo nellaprecedente stagione)[1].DallaSerie A2è salita l'Auxilium CUS Torino.
Formula
[modifica|modifica wikitesto]Le 16 squadre partecipanti disputano un girone unico all'italiana, con partite d'andata e ritorno. Al termine della stagione regolare, le prime otto classificate sono ammesse aiplay-offscudetto. È prevista una sola retrocessione inSerie A2.
Al termine del girone di andata, le prime otto classificate sono ammesse allaFinal EightdellaCoppa Italia 2016in programma a dal 19 al 21 febbraio2016pressoMediolanum ForumdiAssago(MI).
Devono essere presentati a referto almeno 10 giocatori, con la possibilità di iscriverne anche 11 oppure 12. In tutti e tre i casi, devono comunque essere presenti almeno 5 giocatori di "formazione italiana" (tra i quali massimo un "passaportato" ). Secondo la definizione dellaFIP,sono considerati di "formazione italiana" tutti gli atleti (senza alcuna distinzione di cittadinanza) con almeno 4 stagioni di partecipazione ai campionati giovanili italiani. Sono inoltre tali tutti i cestisti che hanno militato nell'ItaliaagliEuropei,aiMondialie aiGiochi olimpici[2].
È prevista una alternativa nella scelta tra lo schierare: 3 giocatori "extraFIBA Europe"(cioè giocatori che provengono da Stati al di fuori diFIBA Europee dellaConvenzione di Cotonou), 4FIBA EuropeoCotonoue 5 di formazione italiana di cui un "passaportato", oppure 5 stranieri senza vincoli e 5 italiani (e massimo un "passaportato" ).
Squadre partecipanti
[modifica|modifica wikitesto]Allenatori e primatisti
[modifica|modifica wikitesto]Stagione regolare
[modifica|modifica wikitesto]Classifica
[modifica|modifica wikitesto]Classifica stagione regolare 2015-2016 | PT | G | V | P | PF | PS | Dif | SD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EA7 Emporio Armani Milano | 44 | 30 | 22 | 8 | 2452 | 2205 | +247 | ||
2. | Grissin Bon Reggio Emilia | 42 | 30 | 21 | 9 | 2424 | 2263 | +161 | ||
3. | Sidigas Avellino | 40 | 30 | 20 | 10 | 2389 | 2307 | +82 | ||
4. | Vanoli Cremona | 38 | 30 | 19 | 11 | 2258 | 2213 | +45 | ||
5. | Umana Venezia | 32 | 30 | 16 | 14 | 2320 | 2230 | +90 | 2-2 (+12) | |
6. | Giorgio Tesi Group Pistoia | 32 | 30 | 16 | 14 | 2311 | 2320 | -9 | 2-2 (0) | |
7. | Banco di Sardegna Sassari | 32 | 30 | 16 | 14 | 2509 | 2439 | +70 | 2-2 (-12) | |
8. | Dolomiti Energia Trento | 30 | 30 | 15 | 15 | 2292 | 2274 | +18 | ||
9. | Openjobmetis Varese | 28 | 30 | 14 | 16 | 2252 | 2344 | -92 | ||
10. | Enel Brindisi | 26 | 30 | 13 | 17 | 2320 | 2351 | -31 | ||
11. | Acqua Vitasnella Cantù | 24 | 30 | 12 | 18 | 2422 | 2405 | +17 | 1-1 (+19) | |
12. | Consultinvest Pesaro | 24 | 30 | 12 | 18 | 2282 | 2355 | -73 | 1-1 (-19) | |
13. | Betaland Capo d'Orlando | 22 | 30 | 11 | 19 | 2058 | 2205 | -147 | 5-1 | |
14. | Pasta Reggia Caserta | 22 | 30 | 11 | 19 | 2171 | 2288 | -117 | 4-2 | |
15. | Manital Torino | 22 | 30 | 11 | 19 | 2261 | 2401 | -140 | 2-4 | |
16. | Obiettivo Lavoro Bologna[4] | 22 | 30 | 11 | 19 | 2239 | 2360 | -121 | 1-5 |
Risultati
[modifica|modifica wikitesto]Risultati | AVE | BOL | BRI | CAN | CDO | CAS | CRE | MIL | PES | PIS | REG | SAS | TOR | TNT | VAR | VEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sidigas Avellino | 82-74 | 83-81 | 81-77 | 85-69 | 62-70 | 84-70 | 60-83 | 77-73 | 84-76 | 75-67 | 88-90 | 86-79 | 79-66 | 89-71 | 88-76 | |
Obiettivo Lavoro Bologna | 81-66 | 115-109 | 85-77 | 64-76 | 85-90 | 73-66 | 85-101 | 79-75 | 76-72 | 67-77 | 92-87 | 73-54 | 68-75 | 76-67 | 69-65 | |
Enel Brindisi | 82-89 | 81-54 | 86-68 | 69-70 | 73-55 | 76-81 | 64-50 | 81-76 | 67-71 | 53-79 | 88-82 | 72-69 | 71-81 | 80-74 | 89-84 | |
Acqua Vitasnella Cantù | 84-82 | 89-73 | 100-103 | 84-56 | 92-69 | 74-82 | 71-78 | 90-65 | 82-74 | 70-74 | 75-86 | 80-70 | 87-77 | 89-79 | 72-76 | |
Betaland Capo d'Orlando | 55-73 | 89-62 | 74-77 | 73-65 | 65-59 | 65-69 | 78-71 | 69-72 | 58-65 | 68-62 | 52-77 | 86-73 | 81-82 | 62-66 | 55-53 | |
Pasta Reggia Caserta | 87-92 | 69-65 | 80-75 | 71-73 | 78-66 | 73-64 | 70-80 | 73-69 | 88-94 | 82-87 | 70-86 | 63-65 | 73-70 | 70-77 | 73-80 | |
Vanoli Cremona | 64-58 | 73-63 | 76-61 | 95-85 | 74-73 | 69-60 | 76-91 | 77-72 | 82-66 | 68-61 | 73-72 | 66-50 | 76-83 | 70-79 | 74-73 | |
EA7 Emporio Armani Milano | 80-81 | 87-72 | 77-72 | 72-65 | 84-57 | 91-86 | 81-77 | 82-78 | 89-71 | 84-80 | 87-50 | 94-90 | 83-79 | 90-62 | 87-65 | |
Consultinvest Pesaro | 82-88 | 68-63 | 75-70 | 96-90 | 70-65 | 71-72 | 74-86 | 69-66 | 73-74 | 90-80 | 86-65 | 69-76 | 79-72 | 76-71 | 82-75 | |
Giorgio Tesi Group Pistoia | 76-70 | 88-76 | 85-78 | 95-89 | 103-75 | 93-84 | 72-79 | 80-85 | 77-75 | 77-80 | 77-68 | 70-80 | 64-69 | 67-65 | 70-68 | |
Grissin Bon Reggio Emilia | 87-68 | 82-78 | 76-59 | 97-92 | 75-66 | 87-62 | 86-77 | 74-72 | 83-66 | 94-71 | 98-102 | 77-72 | 69-65 | 86-69 | 98-96 | |
Banco di Sardegna Sassari | 94-95 | 85-91 | 78-92 | 78-86 | 92-63 | 87-75 | 97-90 | 83-80 | 106-80 | 80-75 | 94-70 | 112-98 | 73-88 | 91-69 | 70-82 | |
Manital Torino | 78-74 | 75-70 | 83-75 | 79-72 | 69-71 | 83-87 | 80-93 | 85-83 | 83-66 | 87-88 | 72-96 | 86-83 | 71-69 | 72-84 | 62-84 | |
Dolomiti Energia Trento | 68-80 | 80-66 | 89-92 | 79-75 | 74-63 | 71-66 | 71-78 | 80-73 | 81-74 | 54-74 | 84-90 | 93-81 | 93-85 | 89-63 | 62-67 | |
Openjobmetis Varese | 81-93 | 82-75 | 80-69 | 79-66 | 81-82 | 51-58 | 87-82 | 64-86 | 88-81 | 91-78 | 77-69 | 70-86 | 92-78 | 96-82 | 79-68 | |
Umana Venezia | 86-77 | 73-69 | 97-75 | 95-103 | 77-76 | 65-58 | 73-51 | 81-85 | 96-100 | 74-68 | 87-83 | 70-74 | 73-57 | 77-66 | 84-58 |
Calendario
[modifica|modifica wikitesto]
|
|
|
Play-off
[modifica|modifica wikitesto]Tabellone
[modifica|modifica wikitesto]Quarti di finale | Semifinali | Finale | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Olimpia Milano | 86 | 79 | 62 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Aquila Trento | 74 | 71 | 61 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Olimpia Milano | 77 | 78 | 62 | 88 | 78 | 68 | ||||||||||||||||||||||
5 | Reyer Venezia | 84 | 65 | 73 | 80 | 67 | 60 | ||||||||||||||||||||||
4 | Vanoli Cremona | 73 | 77 | 61 | 76 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Reyer Venezia | 79 | 67 | 77 | 87 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Olimpia Milano | 87 | 94 | 72 | 76 | 97 | 74 | ||||||||||||||||||||||
2 | Pall. Reggiana | 80 | 73 | 81 | 81 | 73 | 70 | ||||||||||||||||||||||
3 | Scandone Avellino | 93 | 83 | 92 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Pistoia Basket | 76 | 70 | 90 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Scandone Avellino | 69 | 78 | 89 | 97 | 72 | 83 | 80 | |||||||||||||||||||||
2 | Pall. Reggiana | 83 | 86 | 75 | 54 | 82 | 74 | 85 | |||||||||||||||||||||
2 | Pall. Reggiana | 85 | 82 | 99 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Dinamo Sassari | 68 | 75 | 85 |
Quarti di finale
[modifica|modifica wikitesto]Ogni serie è al meglio delle 5 partite. L'ordine delle partite è: gara-1, gara-2 ed eventuale gara-5 in casa della meglio classificata.
Milano - Trento
[modifica|modifica wikitesto]Desio 8 maggio 2016, ore 19:30UTC+2 | EA7 Emporio Armani Milano | 86 – 74 (17-20, 42-34, 65-59) referto | Dolomiti Energia Trento | PalaDesio
| ||
Desio 10 maggio 2016, ore 20:45UTC+2 | EA7 Emporio Armani Milano | 79 – 71 (13-21, 38-37, 62-52) referto | Dolomiti Energia Trento | PalaDesio
| ||
Trento 12 maggio 2016, ore 20:30UTC+2 | Dolomiti Energia Trento | 61 – 62 (24-19, 37-32, 46-46) referto | EA7 Emporio Armani Milano | PalaTrento
| ||
Cremona - Venezia
[modifica|modifica wikitesto]Cremona 8 maggio 2016, ore 20:30UTC+2 | Vanoli Cremona | 73 – 79 (22-19, 40-35, 58-59) referto | Umana Venezia | PalaRadi
| ||
Cremona 10 maggio 2016, ore 20:45UTC+2 | Vanoli Cremona | 77 – 67 (17-24, 29-35, 54-50) referto | Umana Venezia | PalaRadi
| ||
Venezia 12 maggio 2016, ore 20:30UTC+2 | Umana Venezia | 77 – 61 (17-14, 39-27, 52-41) referto | Vanoli Cremona | Palasport Taliercio
| ||
Venezia 14 maggio 2016, ore 20:30UTC+2 | Umana Venezia | 87 – 76 (19-20, 46-37, 59-58) referto | Vanoli Cremona | Palasport Taliercio
| ||
Avellino - Pistoia
[modifica|modifica wikitesto]Avellino 7 maggio 2016, ore 18:15UTC+2 | Sidigas Avellino | 93 – 76 (28-15, 55-41, 77-56) referto | Giorgio Tesi Group Pistoia | PalaDelMauro
| ||
Avellino 9 maggio 2016, ore 20:30UTC+2 | Sidigas Avellino | 83 – 70 (23-17, 47-33, 66-51) referto | Giorgio Tesi Group Pistoia | PalaDelMauro
| ||
Pistoia 11 maggio 2016, ore 20:45UTC+2 | Giorgio Tesi Group Pistoia | 90 – 92 (d.1 t.s.) (27-21, 45-43, 61-63, 82-82) referto | Sidigas Avellino | PalaCarrara
| ||
Reggio Emilia - Sassari
[modifica|modifica wikitesto]Reggio Emilia 7 maggio 2016, ore 20:45UTC+2 | Grissin Bon Reggio Emilia | 85 – 68 (28-18, 51-40, 67-59) referto | Banco di Sardegna Sassari | PalaBigi
| ||
Reggio Emilia 9 maggio 2016, ore 20:45UTC+2 | Grissin Bon Reggio Emilia | 82 – 75 (20-22, 37-44, 57-62) referto | Banco di Sardegna Sassari | PalaBigi
| ||
Sassari 11 maggio 2016, ore 20:45UTC+2 | Banco di Sardegna Sassari | 85 – 99 (19-29, 36-56, 59-76) referto | Grissin Bon Reggio Emilia | PalaSerradimigni
| ||
Semifinali
[modifica|modifica wikitesto]Ogni serie è al meglio delle 7 partite. L'ordine delle partite è: gara-1, gara-2 ed eventuali gara-5 e gara-7 in casa della meglio classificata.
Milano - Venezia
[modifica|modifica wikitesto]Desio 19 maggio 2016, ore 20:45UTC+2 | EA7 Emporio Armani Milano | 77 – 84 (21-21, 43-38, 53-66) referto | Umana Venezia | PalaDesio
| ||
Desio 21 maggio 2016, ore 20:45UTC+2 | EA7 Emporio Armani Milano | 78 – 65 (23-12, 47-25, 64-53) referto | Umana Venezia | PalaDesio
| ||
Venezia 23 maggio 2016, ore 20:45UTC+2 | Umana Venezia | 73 – 62 (24-14, 48-31, 65-44) referto | EA7 Emporio Armani Milano | Palasport Taliercio
| ||
Venezia 25 maggio 2016, ore 20:45UTC+2 | Umana Venezia | 80 – 88 (17-21,36-39,58-61) referto | EA7 Emporio Armani Milano | Palasport Taliercio
| ||
Assago 27 maggio 2016, ore 20:45UTC+2 | EA7 Emporio Armani Milano | 78 – 67 (23-19, 46-40, 60-58) referto | Umana Venezia | Mediolanum Forum
| ||
Venezia 29 maggio 2016, ore 20:45UTC+2 | Umana Venezia | 60 – 68 (13-16, 26-30, 38-48) referto | EA7 Emporio Armani Milano | Palasport Taliercio
| ||
Reggio Emilia - Avellino
[modifica|modifica wikitesto]Reggio Emilia 18 maggio 2016, ore 20:45UTC+2 | Grissin Bon Reggio Emilia | 83 – 69 (18-23, 41-36, 63-49) referto | Sidigas Avellino | PalaBigi
| ||
Reggio Emilia 20 maggio 2016, ore 20:45UTC+2 | Grissin Bon Reggio Emilia | 86 – 78 (21-22, 41-40, 66-58) referto | Sidigas Avellino | PalaBigi
| ||
Avellino 22 maggio 2016, ore 20:45UTC+2 | Sidigas Avellino | 89 – 75 (19-22, 41-37, 66-52) referto | Grissin Bon Reggio Emilia | PalaDelMauro
| ||
Avellino 24 maggio 2016, ore 20:45UTC+2 | Sidigas Avellino | 97 – 54 (30-10, 46-23, 75-37) referto | Grissin Bon Reggio Emilia | PalaDelMauro
| ||
Reggio Emilia 26 maggio 2016, ore 20:45UTC+2 | Grissin Bon Reggio Emilia | 82 – 72 (18-13, 39-38, 57-50) referto | Sidigas Avellino | PalaBigi
| ||
Avellino 28 maggio 2016, ore 20:45UTC+2 | Sidigas Avellino | 83 – 74 (21-17, 35-35, 60-54) referto | Grissin Bon Reggio Emilia | PalaDelMauro
| ||
Reggio Emilia 30 maggio 2016, ore 20:45UTC+2 | Grissin Bon Reggio Emilia | 85 – 80 (24-17, 42-36, 61-55) referto | Sidigas Avellino | PalaBigi
| ||
Finale
[modifica|modifica wikitesto]La serie è al meglio delle 7 partite. L'ordine delle partite è: gara-1, gara-2 ed eventuale gara-5 e gara-7 in casa della meglio classificata.
Milano - Reggio Emilia
[modifica|modifica wikitesto]Assago 3 giugno 2016, ore 20:45UTC+2 | EA7 Emporio Armani Milano | 87 – 80 (20-21, 47-35, 66-53) referto | Grissin Bon Reggio Emilia | Mediolanum Forum
| ||
Assago 5 giugno 2016, ore 20:45UTC+2 | EA7 Emporio Armani Milano | 94 – 73 (23-24, 51-45, 69-62) referto | Grissin Bon Reggio Emilia | Mediolanum Forum
| ||
Reggio Emilia 7 giugno 2016, ore 20:45UTC+2 | Grissin Bon Reggio Emilia | 81 – 72 (22-18, 43-33, 58-51) referto | EA7 Emporio Armani Milano | PalaBigi
| ||
Reggio Emilia 9 giugno 2016, ore 20:45UTC+2 | Grissin Bon Reggio Emilia | 81 – 76 (21-22, 41-39, 59-55) referto | EA7 Emporio Armani Milano | PalaBigi
| ||
Assago 11 giugno 2016, ore 20:45UTC+2 | EA7 Emporio Armani Milano | 97 – 73 (29-8, 52-31, 74-60) referto | Grissin Bon Reggio Emilia | Mediolanum Forum
| ||
Reggio Emilia 13 giugno 2016, ore 20:45UTC+2 | Grissin Bon Reggio Emilia | 70 – 74 (19-21, 38-29, 50-45) referto | EA7 Emporio Armani Milano | PalaBigi
| ||
Statistiche stagione regolare
[modifica|modifica wikitesto]Statistiche individuali
[modifica|modifica wikitesto]Valutazione
[modifica|modifica wikitesto]Giocatore | Squadra | Partite | Valutazione | PIR | |
---|---|---|---|---|---|
1. | David Logan | Dinamo Sassari | 30 | 594 | 19.8 |
2. | Adrian Banks | N.B. Brindisi | 29 | 572 | 19.7 |
3. | Alex Kirk | Pistoia Basket | 30 | 532 | 17.7 |
Fonte:Statistics,inLegaBasket.
Punti
[modifica|modifica wikitesto]Giocatore | Squadra | Partite | Punti | PPG | |
---|---|---|---|---|---|
1. | James Nunnally | Scandone Avellino | 30 | 553 | 18.4 |
2. | Adrian Banks | N.B. Brindisi | 29 | 551 | 19.0 |
3. | David Logan | Dinamo Sassari | 30 | 511 | 17.0 |
Fonte:Statistics,inLegaBasket.
Rimbalzi
[modifica|modifica wikitesto]Giocatore | Squadra | Partite | Rimbalzi | RPG | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Dario Hunt | Juvecaserta | 29 | 287 | 9.9 |
2. | Alex Oriakhi | Orlandina | 30 | 262 | 8.7 |
3. | Alex Kirk | Pistoia Basket | 30 | 233 | 7.8 |
Fonte:Statistics,inLegaBasket.
Assist
[modifica|modifica wikitesto]Giocatore | Squadra | Partite | Assist | APG | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ronald Moore | Pistoia Basket | 30 | 185 | 6.2 |
2. | Mike Green | Reyer Venezia | 27 | 143 | 5.3 |
3. | Peyton Siva | Juvecaserta | 21 | 137 | 6.5 |
Fonte:Statistics,inLegaBasket.
Altre statistiche
[modifica|modifica wikitesto]Categoria | Giocatore | Squadra | Partite | Media |
---|---|---|---|---|
Palle rubate | Deron Washington | Vanoli Cremona | 30 | 2.0 |
Stoppate | Riccardo Cervi | Scandone Avellino | 30 | 1.4 |
Palle perse | Micah Downs | Juvecaserta | 30 | 2.9 |
Falli subiti | Adrian Banks | N.B. Brindisi | 29 | 6.1 |
Plus-Minus | Oliver Lafayette | Olimpia Milano | 29 | +7.6 |
% tiri liberi | Adrian Banks | N.B. Brindisi | 29 | 84.2% |
% tiro da due | Julian Wright | Aquila Trento | 30 | 56.4% |
% tiro da tre | Brady Heslip | Pall. Cantù | 29 | 45.5% |
Statistiche di squadra
[modifica|modifica wikitesto]Categoria | Squadra | Media |
---|---|---|
Punti | Dinamo Sassari | 83.6 |
Punti subiti | Orlandina | 73.5 |
Rimbalzi | Virtus Bologna | 37.5 |
Assist | Scandone Avellino | 18.5 |
Palle rubate | Aquila Trento | 9.4 |
Stoppate | Dinamo Sassari | 3.9 |
Palle perse | Reyer Venezia | 13.2 |
% tiri liberi | Scandone Avellino | 81.6% |
% tiro da due | Olimpia Milano | 54.5% |
% tiro da tre | Dinamo Sassari | 38.4% |
Fonte:Statistics,sulegabasket.it.
Migliori prestazioni individuali
[modifica|modifica wikitesto]Categoria | Giocatore | Squadra | Statistica | Avversario |
---|---|---|---|---|
Valutazione | Awudu Abass | Pall. Cantù | 44 |
Reyer Venezia(6 dic. 2015) |
Punti | David Logan | Dinamo Sassari | 37 |
Pall. Reggiana(17 apr. 2016) |
Rimbalzi | Dario Hunt | Juvecaserta | 21 |
Scandone Avellino(17 apr. 2016) |
Assist | Ronald Moore | Pistoia Basket | 16 |
Orlandina(3 gen. 2016) |
Palle rubate | Trent Lockett | Aquila Trento | 7 |
Virtus Bologna(3 apr. 2016) |
Stoppate | Ndudi Ebi | Auxilium Torino | 6 |
Juvecaserta(11 ott. 2015) |
Jared Berggren | Pall. Cantù | Auxilium Torino(24 ott. 2015) | ||
Falli subiti | Darjuš Lavrinovič | Pall. Reggiana | 12 |
Pall. Cantù(17 ott. 2015) |
Tiri liberi realizzati | Adrian Banks | N.B. Brindisi | 17 |
Virtus Bologna(24 gen. 2016) |
Tiri da 2 realizzati | Esteban Batista | Olimpia Milano | 14 |
Vanoli Cremona(24 apr. 2016) |
Tiri da 3 realizzati | Amedeo Della Valle | Pall. Reggiana | 8 |
Aquila Trento(13 mar. 2016) |
David Logan | Dinamo Sassari | Virtus Bologna(16 nov. 2015) |
Fonte:Statistics,sulegabasket.it.
Verdetti
[modifica|modifica wikitesto]- Campione d'Italia:Olimpia Milano
- Formazione:Mantas Kalnietis(dal 25/01/2016),Rakim Sanders(dal 15/12/2015),Alessandro Gentile,Krunoslav Simon,Milan Mačvan,Esteban Batista(dal 09/02/2016),Andrea Cinciarini,Bruno Cerella,Jamel McLean,Oliver Lafayette,Charles Jenkins,Daniele Magro,Stanko Barać;ceduti a stagione in corsoAndrea Amato,Robbie HummeleGani Lawal.AllenatoreJasmin Repeša.
- Retrocessioni inSerie A2:Virtus Bologna.
- MVP:James Nunnally(Sidigas Avellino)
- Miglior giovane:Diego Flaccadori(Aquila Basket Trento)
- Miglior allenatore:Cesare Pancotto(Vanoli Cremona)
- MVP delle finali:Rakim Sanders(Olimpia Milano)
Note
[modifica|modifica wikitesto]- ^Le decisioni del Consiglio Federale: Roma disputerà la A2, Caserta ammessa in A.,sulegabasket.it.URL consultato il 17 luglio 2015(archiviato dall'url originaleil 21 luglio 2015).
- ^Disposizioni Organizzative Annuali Settore Professionistico Anno Sportivo 2012-2013(PDF), sufip.it,FIP.URL consultato il 2 agosto 2012.
- ^https://www.legabasket.it/lba/7/statistiche/single-player?round=&sr=off&sf=2015&s=2015&cs=1&ct=4&cat=points&ob=sum.
- ^Retrocede inA2perclassifica avulsasfavorevole
Voci correlate
[modifica|modifica wikitesto]Altri progetti
[modifica|modifica wikitesto]- Wikinotiziecontiene notizie di attualità suSerie A 2015-2016 (pallacanestro maschile)
Collegamenti esterni
[modifica|modifica wikitesto]- Sito ufficiale,sulegabasket.it.