Zé Maria
Zé Maria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zé Maria in azione al Parma nel 1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | Brasile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 175cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 73kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Allenatore(exdifensore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Olbia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 1º luglio 2009 - giocatore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera da allenatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 12 Novembre 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
José Marcelo Ferreira,noto comeZé Maria(Oeiras,25 luglio1973), è unallenatore di calcioed excalciatorebrasiliano,di ruolodifensore,tecnico dell'Olbia.
Caratteristiche tecniche
[modifica|modifica wikitesto]Giocatore
[modifica|modifica wikitesto]Era unterzino destroche, grazie alla sua velocità, non disdegnava sortite offensive lungo la fascia di competenza, cercando il fondo per tentare ilcrosso provare lui stesso la battuta a rete.[2]
Carriera
[modifica|modifica wikitesto]Giocatore
[modifica|modifica wikitesto]Club
[modifica|modifica wikitesto]La sua carriera inizia nel 1991 colPortuguesa,squadra del campionato brasiliano: fino al 1993 colleziona 80 presenze e 2 gol. Dopo le brevi esperienze conSergipe,con cui vince il campionato stataleSergipano,ePonte Preta,nel 1996 approda alFlamengodove ha modo di conquistare un altro torneo statale, quelloCarioca,prima di venir ceduto pochi mesi più tardi alla squadra italiana delParma.
Zé Maria esordisce inSerie Anel campionato1996-1997:in due stagioni con i ducali, disputa 56 incontri segnando una rete. Nell'estate 1998 passa alPerugia,ma nel corso del campionato seguente non riesce a imporsi, pagando lo scarsofeelingcon i tecniciIlario CastagnereVujadin Boškov.[2]Viene quindi ceduto in prestito alVasco da Gamacon cui trionfa, nel1999,nelTorneo Rio-San Paolo;in seguito, in meno di dodici mesi indossa le maglie di altre due compagini brasiliane,PalmeiraseCruzeiro.
Nel 2000 torna a Perugia dove stavolta, integrandosi alla perfezione negli schemi del nuovo allenatoreSerse Cosmi,[2]rimarrà fino al 2004 vincendo, nel2003,il suo unico trofeo internazionale per club, laCoppa Intertoto.[3][4]Nelle quattro stagioni con la squadra umbra il brasiliano scende in campo in 157 occasioni realizzando 20 gol tra campionato,Coppa Italiaecoppe europee,divenendo lo straniero più presente di sempre, sia in assoluto sia in Serie A, con la maglia dei grifoni; nell'annata 2003-2004 il terzino effettua oltre cento cross dalla fascia destra, imponendosi come uno dei migliori laterali del campionato italiano.
Proprio nel 2004 viene ceduto all'Interdove rimane per due stagioni: sotto la guida diRoberto Mancinivince unoscudetto(nel2006,assegnato a tavolino ai nerazzurri dopo le vicende diCalciopoli), due Coppe Italia (2005e2006) e unaSupercoppa italiana(2005). Il 17 aprile 2005 segna il suo unico gol in 49 apparizioni[5]con l'Inter (di cui 30 in Serie A), nell'incontro vinto 2-0 sulCagliari.[6]
Nel 2006 viene acquistato dal club spagnolo delLevante,militante nellaLiga:vi rimane per una sola stagione giocando 14 partite prima di accasarsi alloSheffield Utd.In Inghilterra tuttavia non ha mai la possibilità di scendere in campo, così nel 2008 torna nuovamente al Portuguesa. Rescisso il contratto con il club brasiliano nell'agosto del 2008, riattraversa l'Atlantico accettando l'offerta delCittà di Castello,società umbra diEccellenza.[7]Nel 2009, senza mai aver esordito con la squadra tifernate in una gara ufficiale, annuncia il suo ritiro dal calcio decidendo di stabilirsi in Italia.[8]
Nazionale
[modifica|modifica wikitesto]Con lanazionale brasilianaha totalizzato 26 presenze e 1 gol, quest'ultimo in un'amichevole contro ilCiad,vincendo nel 1997 laCopa Américae laConfederations Cup.In precedenza, aveva conquistato con lanazionale olimpicala medaglia di bronzo ai Giochi diAtlanta 1996.
Allenatore
[modifica|modifica wikitesto]Dal settembre del 2009 insegna calcio ai bambini della polisportiva giovanile salesiana "PGS Don Bosco", a Perugia. Nel gennaio del 2010 compie uno stage all'Inter agli ordini diJosé Mourinho.[9]Il 16 marzo seguente diviene l'allenatore del Città di Castello, squadra che traghetta all'undicesimo posto il campionato di Serie D 2009-2010. Il successivo 25 agosto diviene allenatore delCatanzaroda cui, poi, è esonerato.
Il 5 luglio 2012 acquisisce aCovercianoil titolo di allenatore di Prima Categoria UEFA Pro, e quindi il diritto di ricoprire il ruolo di tecnico in una squadra della massima serie.[10]Nel 2015 diventa l'allenatore dei rumeni delCeahlăul,da cui, caso particolare, viene esonerato per due volte in una settimana.[11]
All'inizio del 2016 assume la guida tecnica dei kenioti delGor Mahia,[12]con cui l'anno seguente vince la Supercoppa nazionale.[13]Nell'estate 2017 approda sulla panchina degli albanesi delTirana,[14]guidando la squadra nella stagione 2017-2018 alla vittoria dellaSupercoppa nazionale[15]e delcampionato di seconda divisione.[16]
Il 5 ottobre 2022 entra nello staff del settore giovanile delParmacome collaboratore tecnico.[17]Il 12 novembre 2024 viene nominato tecnico dell'Olbia,in Serie D, in sostituzione dell'esonerato Lucas Gatti.[18]
È inoltre socio e allenatore della scuola calcio "Zé Maria-Virtus Foligno".
Statistiche
[modifica|modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica|modifica wikitesto]Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
1991 | Portuguesa | A+A1/SP | 0+? | 0+? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0+ | 0+ |
1992 | A+A1/SP | 11+? | 0+? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11+ | 0+ | |
1993 | Sergipe | A1/SE | 38 | 5 | CB | ? | ? | - | - | - | - | - | - | 38+ | 5+ |
1994 | Ponte Preta | B+A1/SP | 22+? | 0+? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22+ | 0+ |
1995 | Portuguesa | A+A1/SP | 17+? | 2+? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17+ | 2+ |
gen.-giu. 1996 | Flamengo | A+A1/RJ | 13+? | 1+? | - | - | - | - | - | - | CO+SS | ? | ? | 13+ | 1+ |
1996-1997 | Parma | A | 25 | 1 | CI | 0 | 0 | CU | 0 | 0 | - | - | - | 25 | 1 |
1997-1998 | A | 20 | 0 | CI | 5 | 0 | UCL | 5+1[19] | 0 | - | - | - | 31 | 0 | |
Totale Parma | 45 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | - | - | 56 | 1 | |||||
1998-gen. 1999 | Perugia | A | 11 | 0 | CI | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 11 | 0 |
gen.-giu. 1999 | Vasco da Gama | A+A1/RJ | 0+? | 0+? | CB | ? | ? | - | - | - | RJ.SP | ? | ? | 0+ | 0+ |
giu.-dic. 1999 | Palmeiras | A+A1/SP | 15+? | 1+? | CB | - | - | CL | - | - | RJ-SP | - | - | 13+ | 1+ |
gen.-giu. 2000 | Cruzeiro | CJH+A1/MG | 0+29 | 0+2 | CB | ? | ? | - | - | - | - | - | - | 29+ | 2+ |
2000-2001 | Perugia | A | 31 | 0 | CI | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 32 | 0 |
2001-2002 | A | 34 | 3 | CI | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 38 | 4 | |
2002-2003 | A | 34 | 6 | CI | 6 | 1 | Int | 2 | 0 | - | - | - | 42 | 7 | |
2003-2004 | A | 32+2[20] | 7+0 | CI | 2 | 0 | Int+CU | 6+5 | 1+1 | - | - | - | 47 | 9 | |
Totale Perugia | 142+2 | 16+0 | 13 | 2 | 13 | 2 | - | - | 170 | 20 | |||||
2004-2005 | Inter | A | 22 | 1 | CI | 7 | 0 | UCL | 7 | 0 | - | - | - | 36 | 1 |
2005-2006 | A | 8 | 0 | CI | 0 | 0 | UCL | 4 | 0 | SI | 1 | 0 | 13 | 0 | |
Totale Inter | 30 | 1 | 7 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 49 | 1 | |||||
2006-2007 | Levante | PD | 14 | 0 | CR | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 15 | 0 |
ago.-dic. 2007 | Sheffield Utd | FLC | 0 | 0 | FACup+CdL | 0+0 | 0+0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
gen.-giu. 2008 | Portuguesa | A+A1/SP | 5+? | 1+? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5+ | 1+ |
Totale Portuguesa | 33+ | 3+ | - | - | - | - | - | - | 33+ | 3+ | |||||
2008-2009 | Città di Castello | Ecc. | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Totale carriera | 383+ | 30+ | 26+ | 2+ | 30+ | 2+ | 1+ | 0+ | 440+ | 34+ |
Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica|modifica wikitesto]Statistiche da allenatore
[modifica|modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 12 novembre 2024.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | % Vittorie | Piazzamento | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | G | V | N | P | % | |||
mar.-giu. 2010 | Città di Castello | Ecc. | 4 | 1 | 2 | 1 | CI-Dil. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 2 | 1 | 25,00 | Sub.,11º |
ago.-nov. 2010 | Catanzaro | 2D | 9 | 0 | 3 | 6 | CI+CI-LP | 0+2 | 0+1 | 0+1 | 0+0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 1 | 4 | 6 | 9,09 | Sub.,Eson. |
feb.-apr. 2015 | Ceahlăul | SL | 10 | 2 | 3 | 5 | CR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 2 | 3 | 5 | 20,00 | Sub.,Eson. |
mar.-dic. 2016 | Gor Mahia | PL | 25 | 15 | 8 | 2 | CK+KTC | 3+4 | 2+3 | 0+0 | 1+1 | CCL | - | - | - | - | SK | - | - | - | - | 32 | 20 | 8 | 4 | 62,50 | Sub.,2º |
gen.-giu. 2017 | PL | 13 | 8 | 3 | 2 | CK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SK | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 9 | 3 | 2 | 64,29 | Risol. | |
Totale Gor Mahia | 38 | 23 | 11 | 4 | 7 | 5 | 0 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 46 | 29 | 11 | 6 | 63,04 | ||||||
2017-2018 | Tirana | KS | 26 | 21 | 4 | 1 | CA | 6 | 3 | 1 | 2 | UEL | 2 | 0 | 0 | 2[24] | SA | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 25 | 5 | 5 | 71,43 | 1º |
lug.-ott. 2018 | KS | 8 | 2 | 2 | 4 | CA | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 4 | 2 | 4 | 40,00 | Eson. | |
Totale Tirana | 34 | 23 | 6 | 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 29 | 7 | 9 | 64,44 | ||||||
nov. 2024-2025 | Olbia | D | - | - | - | - | CI-D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 2 | 3 | 0,00 | Sub.,in carica |
Totale carriera | 95 | 49 | 25 | 21 | 17 | 11 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 116 | 62 | 27 | 27 | 53,45 |
Palmarès
[modifica|modifica wikitesto]Giocatore
[modifica|modifica wikitesto]Club
[modifica|modifica wikitesto]Competizioni statali
[modifica|modifica wikitesto]- Sergipe: 1993
- Flamengo: 1996
- Vasco da Gama:1999
Competizioni nazionali
[modifica|modifica wikitesto]- Inter:2005
- Inter:2005-2006
Competizioni internazionali
[modifica|modifica wikitesto]Nazionale
[modifica|modifica wikitesto]Note
[modifica|modifica wikitesto]- ^27 (1) se si comprende l'amichevole non ufficiale contro laPoloniagiocata il 26 giugno 1996
- ^abcLorenzo De Alexandris,From Perugia with love,suultimouomo.com,3 ottobre 2016.
- ^Magico Perugia, è in UEFA,sugazzetta.it,26 agosto 2003.
- ^Luigi Luccarini,In gol Tedesco e Berrettoni, il Perugia è in Coppa Uefa,surepubblica.it,27 agosto 2003.
- ^Tanti auguri a Ze Maria!,suinter.it,25 luglio 2018.
- ^L'Inter rialza la testa e vince, ma il Cagliari non ci ha provato,surepubblica.it,17 aprile 2005.
- ^Dalla A all'Eccellenza: i big del calcio che giocano per divertirsi,sulastampa.it,29 agosto 2008(archiviato dall'url originaleil 3 agosto 2012).
- ^Raffaella Bon e Gianluigi Longari,A tu per tu... con Zè Maria,sututtomercatoweb.com,9 agosto 2008.
- ^Appiano: Zé Maria, ancora in nerazzurro...,suinter.it,15 gennaio 2010.URL consultato il 15 gennaio 2010(archiviato dall'url originaleil 14 agosto 2010).
- ^Luca Esposito,Coverciano, Roby Baggio tra i nuovi allenatori,sututtomercatoweb.com,5 luglio 2012.
- ^Simona Marchetti,Romania, Ze Maria choc a Gazzetta.it: "Noi trattati come schiavi",sugazzetta.it,22 aprile 2015.
- ^Simona Marchetti,Ze Maria, in Kenya la seconda vita: "Qui ho ritrovato il sorriso",sugazzetta.it,6 dicembre 2016.
- ^(EN) Chrisphine Magak,Tusker 0-1 Gor Mahia: K’Ogalo lift Super Cup trophy,sugoal.com,5 marzo 2017.
- ^Zé Maria ha deciso! Riparte dall'Albania dopo l'esperienza in Kenya!,superugia24.net,20 giugno 2017.
- ^(SQ)Finalja e Superkupës, Tirana godet në fund,susportekspres.com,7 settembre 2017.
- ^(SQ)Dopieta e Grecës, Tirana mposht Kastriotin dhe shpallet kampione e Kategorisë së Parë,supanorama.com.al,16 maggio 2018.
- ^Zé Maria, una "Parma Legend" per il settore giovanile crociato,suparmacalcio1913.com,5 ottobre 2022.URL consultato il 5 ottobre 2022(archiviato dall'url originaleil 5 ottobre 2022).
- ^JOSE MARCELO FERREIRA È IL NUOVO ALLENATORE DELL’OLBIA,suolbiacalcio.com,12 novembre 2024.
- ^Nei turni preliminari.
- ^Presenze nello spareggio interdivisionale promozione-retrocessione.
- ^abcdLaCBFha scelto di schierare unanazionale Under-23e pertanto, al contrario dellaFIFA,non considera questa partita come disputata dalla propria nazionale maggiore bensì da quella olimpica.
- ^2º posto
- ^4º posto
- ^Turni preliminari.
- ^Titolo condiviso conSchalke 04eVillarreal.
Collegamenti esterni
[modifica|modifica wikitesto]- Zé Maria,sututtocalciatori.net,TuttoCalciatori.net.
- (EN)Zé Maria,sunational-football-teams.com,National Football Teams.
- (DE,EN,IT)Zé Maria(calciatore), suTransfermarkt,Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (DE,EN,IT)Zé Maria(allenatore), suTransfermarkt,Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (EN,ES,CA)Zé Maria,suBDFutbol.com.
- (EN,ES,FR,PT)Zé Maria,susambafoot.com,Sambafoot RCS Paris.
- Ferreira José Ze Maria,suaic.football.it,Associazione Italiana Calciatori.
- (EN)Zé Maria,suOlympedia.
- (EN)Zé Maria,susports-reference.com,Sports Reference LLC(archiviato dall'url originaleil 1º novembre 2017).
- (PT)Zé Maria,sucob.org.br,Comitê Olímpico do Brasil.
- Calciatori dell'Associação Portuguesa de Desportos
- Calciatori del C.S. Sergipe
- Calciatori dell'A.A. Ponte Preta
- Calciatori del C.R. Flamengo
- Calciatori del Parma Calcio 1913
- Calciatori dell'A.C. Perugia Calcio
- Calciatori del C.R. Vasco da Gama
- Calciatori della S.E. Palmeiras
- Calciatori del Cruzeiro E.C.
- Calciatori del F.C. Internazionale Milano
- Calciatori del Levante U.D.
- Calciatori dello Sheffield United F.C.
- Calciatori dell'A.C. Città di Castello
- Allenatori dell'A.C. Città di Castello
- Allenatori dell'U.S. Catanzaro 1929
- Allenatori del F.C. Ceahlăul Piatra Neamț
- Allenatori del K.F. Tirana
- Allenatori dell'Associação Portuguesa de Desportos
- Allenatori del Parma Calcio 1913
- Allenatori dell'Olbia Calcio 1905
- Allenatori di calcio brasiliani del XX secolo
- Allenatori di calcio brasiliani del XXI secolo
- Calciatori brasiliani del XX secolo
- Calciatori brasiliani del XXI secolo
- Nati nel 1973
- Nati il 25 luglio
- Vincitori di medaglia di bronzo olimpica per il Brasile
- Calciatori campioni del Sud America
- Calciatori della Nazionale brasiliana
- Nati nel Piauí
- Calciatori vincitori della Confederations Cup