Bologna Football Club 1909 2008-2009
Bologna FC 1909 | |
---|---|
Stagione 2008-2009 | |
Sport | calcio |
Squadra | Bologna |
Allenatore | Daniele Arrigoni (1ª-10ª) Siniša Mihajlović (11ª-31ª) Giuseppe Papadopulo (32ª-38ª) |
Presidente | Francesca Menarini |
Serie A | 17º |
Coppa Italia | Ottavi di finale |
Maggiori presenze | Campionato: Di Vaio (38) Totale: Di Vaio (40) |
Miglior marcatore | Campionato: Di Vaio (24) Totale: Di Vaio (25) |
Stadio | Renato Dall'Ara (38 279) |
Abbonati | 14 860[1] |
Maggior numero di spettatori | 34 571 vs Inter (21 febbraio 2009)[1] |
Minor numero di spettatori | 10 261 vs Fiorentina (2 febbraio 2009)[1] |
Media spettatori | 20 762[1]¹ |
considera le partite giocate in casa in campionato. Dati aggiornati al 31 maggio 2009 Si invita a seguire il modello di voce
|
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Bologna Football Club 1909 nelle competizioni ufficiali della stagione 2008-2009.
Stagione
[modifica | modifica wikitesto]L'estate 2008, che fa seguito al ritorno in massima serie dopo un triennio, vede un cambio a livello dirigenziale: Alfredo Cazzola cede infatti la società alla famiglia Menarini.[2] Il campionato inizia in maniera inattesa, con i felsinei che espugnano il campo del Milan: la rete decisiva del 2-1 è messa a segno da Valiani, all'esordio nella prima divisione.[3] All'insperato successo, seguono tuttavia ben 5 sconfitte consecutive.[4] Il Bologna ritrova la vittoria soltanto a metà ottobre (piegando per 3-1 la Lazio[5]) ma le disfatte con Juventus e Cagliari (quest'ultima per 5-1) costano il posto ad Arrigoni[6], sostituito da Mihajlović.[7][8] Nelle restanti 11 partite del girone di andata, il serbo (alla prima esperienza in panchina) ottiene 7 pareggi (5 dei quali consecutivi[9]) e 2 vittorie[10], con cui la formazione emiliana si ritrova quintultima (con 19 punti in altrettante giornate) al giro di boa e con un vantaggio di 4 punti sulla zona retrocessione.[11]
Malgrado un rendimento peggiore nella seconda parte del torneo (in cui saranno ancor meno i punti ottenuti, ovvero 18) e con il cambio in panchina (Papadopulo sostituisce Mihajlović dopo una pesante sconfitta casalinga contro il Siena per 4-1), i rossoblu contendono al Torino la salvezza[12], sorpassando i granata in classifica alla penultima giornata grazie alla classifica avulsa.[13] La permanenza viene poi conquistata nella domenica conclusiva, grazie al successo contro un già salvo Catania (contro cui, all'andata, era stato conseguito il primo di 3 successi esterni) ed alla contestuale sconfitta dei piemontesi contro la Roma.[14]
Divise e sponsor
[modifica | modifica wikitesto]Lo sponsor tecnico per la stagione 2008-2009 è Macron, mentre lo sponsor ufficiale è Unipol, gruppo finanziario con sede proprio a Bologna. È inoltre presente un secondo sponsor, Cogei costruzioni, presente sulle maglie in alto a destra. Il logo della squadra è al centro, sotto lo sponsor tecnico e sopra quello ufficiale.
Organigramma societario
[modifica | modifica wikitesto]Area direttiva
- Presidente: Francesca Menarini
- Amministratore delegato: Renzo Menarini
- Direttore generale: Pier Giovanni Ricci
Area organizzativa
- Segretario generale: Stefano Pedrelli
- Team manager: Massimo Tarantino
Area comunicazione
- Responsabile area comunicazione: Carlo Caliceti
Area marketing
- Ufficio marketing: Daniele Montagnani
Area tecnica
- Direttore sportivo: Fabrizio Salvatori
- Allenatore: Daniele Arrigoni, da novembre Siniša Mihajlović, da aprile Giuseppe Papadopulo
- Allenatore in seconda: Angelo Antenucci
- Preparatore atletico: Antonio Bovenzi
- Preparatore dei portieri: Gaetano Petrelli
Area sanitaria
- Responsabile sanitario: Gianni Nanni
- Medico sociale: Giovanbattista Sisca
- Massaggiatori: Luca Ghelli, Luca Govoni, Gianluca Scolaro
Rosa
[modifica | modifica wikitesto]Aggiornato al 2 febbraio 2009.[15]
|
|
Calciomercato
[modifica | modifica wikitesto]Sessione estiva (dall'1/7 al 1/9)
[modifica | modifica wikitesto]I dati relativi agli aspetti finanziari delle operazioni di mercato in entrata sono indicati in Transfer-Übersicht 2008-2009, su transfermarkt.co.uk. URL consultato il 06-03-2009 (archiviato dall'url originale il 23 febbraio 2009).
Acquisti | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | da | Modalità |
P | Gianmarco Campironi | Milan | definitivo (0,05 milioni €) |
D | Salvatore Lanna | Torino | compart. (1,4 milioni €) |
D | Miguel Ángel Britos | Montevideo Wanderers | definitivo (3,8 milioni €) |
D | Diego Rodríguez | Peñarol | prestito |
C | Cristian Zenoni | Sampdoria | definitivo (1 milioni €) |
C | Davide Marchini | Cagliari | prestito |
C | Gaby Mudingayi | Lazio | definitivo (5,8 milioni €) |
C | Sergio Volpi | Sampdoria | definitivo (0 milioni €) |
C | Coelho | Corinthians | prestito |
C | Gabriele Paonessa | Avellino | fine prestito |
C | Francesco Della Rocca | Avellino | fine prestito |
A | Marco Bernacci | Ascoli | definitivo (4,1 milioni €) |
A | Marco Di Vaio | Genoa | prestito |
A | Massimo Coda | Treviso | compart. (0,4 milioni €) |
Cessioni | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | a | Modalità |
D | Riccardo Bonetto | Lazio | fine prestito |
D | Daniele Daino | svincolato | |
D | David Giubilato | Vicenza | fine prestito |
C | Francesco Della Rocca | Sassuolo | prestito |
C | Luca Ferrari | Reggiana | definitivo |
A | Davide Di Gennaro | Milan | fine prestito |
A | Cristian Bucchi | Napoli | fine prestito |
A | Dino Fava Passaro | Treviso | fine prestito |
A | Massimo Coda | Cremonese | prestito |
Tesseramento giocatori svincolati (dal 2/9 al 31/3)
[modifica | modifica wikitesto]Acquisti | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | da | Modalità |
C | César | definitivo |
Cessioni | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | a | Modalità |
Sessione invernale (dall'7/1 al 2/2)
[modifica | modifica wikitesto]Acquisti | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | da | Modalità |
D | Manuel Belleri | Lazio | prestito |
C | Massimo Mutarelli | svincolato | |
A | Pablo Daniel Osvaldo | Fiorentina | prestito |
Cessioni | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | a | Modalità |
C | Davide Carrus | Empoli | prestito |
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Serie A
[modifica | modifica wikitesto]Girone di andata
[modifica | modifica wikitesto]Milano 31 agosto 2008, ore 15:00 UTC+1 1ª giornata | Milan | 1 – 2 referto | Bologna | Stadio Giuseppe Meazza
| ||||||
|
Bologna 14 settembre 2008, ore 15:00 UTC+1 2ª giornata | Bologna | 0 – 1 referto | Atalanta | Stadio Renato Dall'Ara
| ||||||
|
Firenze 21 settembre 2008, ore 15:00 UTC+1 3ª giornata | Fiorentina | 1 – 0 referto | Bologna | Stadio Artemio Franchi
| ||||||
|
Bologna 24 settembre 2008, ore 20:30 UTC+1 4ª giornata | Bologna | 0 – 3 referto | Udinese | Stadio Renato Dall'Ara
| ||||||
|
Bologna 28 settembre 2008, ore 15:00 UTC+1 5ª giornata | Bologna | 0 – 1 referto | Napoli | Stadio Renato Dall'Ara
| ||||||
|
Milano 4 ottobre 2008, ore 20:30 UTC+1 6ª giornata | Inter | 2 – 1 referto | Bologna | Stadio Giuseppe Meazza
| ||||||
|
Bologna 19 ottobre 2008, ore 15:00 UTC+1 7ª giornata | Bologna | 3 – 1 referto | Lazio | Stadio Renato Dall'Ara
| ||||||
|
Genova 26 ottobre 2008, ore 15:00 UTC+1 8ª giornata | Sampdoria | 2 – 0 referto | Bologna | Stadio Luigi Ferraris
| ||||||
|
Bologna 29 ottobre 2008, ore 20:30 UTC+1 9ª giornata | Bologna | 1 – 2 referto | Juventus | Stadio Renato Dall'Ara
| ||||||
|
Cagliari 2 novembre 2008, ore 15:00 UTC+1 10ª giornata | Cagliari | 5 – 1 referto | Bologna | Stadio Sant'Elia
| ||||||
|
Bologna 8 novembre 2008, ore 15:00 UTC+1 11ª giornata | Bologna | 1 – 1 referto | Roma | Stadio Renato Dall'Ara
| ||||||
|
Siena 16 novembre 2008, ore 15:00 UTC+1 12ª giornata | Siena | 1 – 1 referto | Bologna | Stadio Artemio Franchi - Montepaschi Arena
| ||||||
|
Bologna 23 novembre 2008, ore 15:00 UTC+1 13ª giornata | Bologna | 1 – 1 referto | Palermo | Stadio Renato Dall'Ara
| ||||||
|
Genova 30 novembre 2008, ore 15:00 UTC+1 14ª giornata | Genoa | 1 – 1 referto | Bologna | Stadio Luigi Ferraris
| ||||||
|
Reggio Calabria 7 dicembre 2008, ore 15:00 UTC+1 15ª giornata | Reggina | 2 – 2 referto | Bologna | Stadio Oreste Granillo
| ||||||
|
Bologna 13 dicembre 2008, ore 18:00 UTC+1 16ª giornata | Bologna | 5 – 2 referto | Torino | Stadio Renato Dall'Ara
| ||||||
|
Lecce 21 dicembre 2008, ore 15:00 UTC+1 17ª giornata | Lecce | 0 – 0 referto | Bologna | Stadio Via del Mare
|
Bologna 11 gennaio 2009, ore 15:00 UTC+1 18ª giornata | Bologna | 1 – 1 referto | Chievo | Stadio Renato Dall'Ara
| ||||||
|
Catania 18 gennaio 2009, ore 15:00 UTC+1 19ª giornata | Catania | 1 – 2 referto | Bologna | Stadio Angelo Massimino
| ||||||
|
Girone di ritorno
[modifica | modifica wikitesto]Bologna 25 gennaio 2009, ore 15:00 UTC+1 20ª giornata | Bologna | 1 – 4 referto | Milan | Stadio Renato Dall'Ara
| ||||||
|
Bergamo 28 gennaio 2009, ore 20:30 UTC+1 21ª giornata | Atalanta | 0 – 1 referto | Bologna | Stadio Atleti Azzurri d'Italia
| ||||||
|
Bologna 2 febbraio 2009, ore 15:15 UTC+1 22ª giornata | Bologna | 1 – 3 referto | Fiorentina | Stadio Renato Dall'Ara
| ||||||
|
Udine 8 febbraio 2009, ore 20:30 UTC+1 23ª giornata | Udinese | 1 – 0 referto | Bologna | Stadio Friuli
| ||||||
|
Napoli 14 febbraio 2009, ore 20:30 UTC+1 24ª giornata | Napoli | 1 – 1 referto | Bologna | Stadio San Paolo
| ||||||
|
Bologna 21 febbraio 2009, ore 16:00 UTC+1 25ª giornata | Bologna | 1 – 2 referto | Inter | Stadio Renato Dall'Ara
| ||||||
|
Roma 28 febbraio 2009, ore 18:00 UTC+1 26ª giornata | Lazio | 2 – 0 referto | Bologna | Stadio Olimpico (Roma)
| ||||||
|
Bologna 8 marzo 2009, ore 15:00 UTC+1 27ª giornata | Bologna | 3 – 0 referto | Sampdoria | Stadio Renato Dall'Ara
| ||||||
|
Torino 14 marzo 2009, ore 20:30 UTC+1 28ª giornata | Juventus | 4 – 1 referto | Bologna | Stadio Olimpico (Torino)
| ||||||
|
Bologna 22 marzo 2009, ore 15:00 UTC+1 29ª giornata | Bologna | 0 – 1 referto | Cagliari | Stadio Renato Dall'Ara
| ||||||
|
Roma 5 aprile 2009, ore 15:00 UTC+1 30ª giornata | Roma | 2 – 1 referto | Bologna | Stadio Olimpico
| ||||||
|
Bologna 12 aprile 2009, ore 15:00 UTC+1 31ª giornata | Bologna | 1 – 4 referto | Siena | Stadio Renato Dall'Ara
| ||||||
|
Palermo 19 aprile 2009, ore 15:00 UTC+1 32ª giornata | Palermo | 4 – 1 referto | Bologna | Stadio Renzo Barbera (17.967 spett.)
| ||||||
|
Bologna 26 aprile 2009, ore 15:00 UTC+1 33ª giornata | Bologna | 2 – 0 referto | Genoa | Stadio Renato Dall'Ara
| ||||||
|
Bologna 2 maggio 2009, ore 15:00 UTC+1 34ª giornata | Bologna | 1 – 2 referto | Reggina | Stadio Renato Dall'Ara
| ||||||
|
Torino 10 maggio 2009, ore 15:00 UTC+1 35ª giornata | Torino | 1 – 1 referto | Bologna | Stadio Olimpico
| ||||||
|
Bologna 17 maggio 2009, ore 15:00 UTC+1 36ª giornata | Bologna | 2 – 1 referto | Lecce | Stadio Renato Dall'Ara
| ||||||
|
Verona 24 maggio 2009, ore 15:00 UTC+1 37ª giornata | Chievo | 0 – 0 referto | Bologna | Stadio Marcantonio Bentegodi
|
Bologna 31 maggio 2009, ore 15:00 UTC+1 38ª giornata | Bologna | 3 – 1 referto | Catania | Stadio Renato Dall'Ara
| ||||||
|
Coppa Italia
[modifica | modifica wikitesto]Turni eliminatori
[modifica | modifica wikitesto]Bologna 23 agosto 2008, ore 20:45 UTC+1 Terzo turno | Bologna | 2 – 0 | Vicenza | Stadio Renato Dall'Ara
| ||||||
|
Bologna 1º ottobre 2008, ore 15:00 UTC+1 Quarto turno | Bologna | 1 – 0 | Ascoli | Stadio Renato Dall'Ara
| ||||||
|
Fase finale
[modifica | modifica wikitesto]Roma 17 dicembre 2008, ore 21:00 UTC+1 Ottavi di finale | Roma | 2 – 0 | Bologna | Stadio Olimpico
| ||||||
|
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche di squadra
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 31 maggio 2009.
Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | DR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
Serie A | 37 | 19 | 6 | 3 | 10 | 27 | 31 | 19 | 3 | 7 | 9 | 16 | 31 | 38 | 9 | 10 | 19 | 43 | 62 | -19 |
Coppa Italia | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | |
Totale | 21 | 8 | 3 | 10 | 30 | 31 | 20 | 3 | 7 | 10 | 16 | 33 | 41 | 11 | 10 | 20 | 46 | 64 | -18 |
Andamento in campionato
[modifica | modifica wikitesto]Giornata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luogo | T | C | T | C | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | T | C | T | C | T | C | T | C | T | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | C | T | C | T | C |
Risultato | V | P | P | P | P | P | V | P | P | P | N | N | N | N | N | V | N | N | V | P | V | P | P | N | P | P | V | P | P | P | P | P | V | P | N | V | N | V |
Posizione | 4 | 11 | 17 | 18 | 18 | 18 | 15 | 17 | 18 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 |
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
[modifica | modifica wikitesto]Sono in corsivo i calciatori che hanno lasciato la società a stagione in corso.
Giocatore | Serie A | Coppa Italia | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adailton | 23 | 1 | ? | ? | 2 | 1 | 0 | 0 | 25 | 2 | 0+ | 0+ |
C. Amoroso | 24 | 0 | ? | ? | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0+ | 0+ |
F. Antonioli | 35 | ? | ? | ? | 1 | ? | 0 | 0 | 36 | ? | 0+ | 0+ |
M. Belleri | 6 | 0 | ? | ? | - | - | - | - | 6 | 0 | 0+ | 0+ |
M. Bernacci | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 | 2 | 0 |
D. Bombardini | 22 | 0 | ? | ? | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0+ | 0+ |
M. Á. Britos | 14 | 1 | ? | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0+ | 1 |
G. Campironi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Carrus | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
F. Casarini | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
M. Castellini | 13 | 0 | ? | ? | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0+ | 0+ |
César | 6 | 0 | ? | ? | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0+ | 0+ |
L. Cisterni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Coda | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Coelho | 13 | 0 | ? | ? | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0+ | 0+ |
R. Colombo | 3 | ? | ? | ? | 2 | -2 | 0 | 0 | 5 | -2+ | 0+ | 0+ |
S. Confalone | 1 | 0 | ? | ? | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0+ | 0+ |
M. Di Vaio | 38 | 24 | ? | ? | 2 | 1 | 0 | 0 | 40 | 25 | 0+ | 0+ |
S. Lanna | 22 | 0 | ? | ? | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0+ | 0+ |
L. Lavecchia | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
M. Marazzina | 23 | 2 | ? | ? | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 0+ | 0+ |
D. Marchini | 18 | 0 | ? | ? | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 1+ | 0+ |
N. Mingazzini | 27 | 2 | ? | ? | 2 | 0 | 2 | 0 | 29 | 2 | 2+ | 0+ |
V. Moras | 31 | 2 | ? | ? | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | 0+ | 0+ |
G. Mudingayi | 31 | 0 | ? | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0+ | 2 |
M. Mutarelli | 11 | 1 | ? | ? | - | - | - | - | 11 | 1 | 0+ | 0+ |
P.D. Osvaldo | 12 | 0 | ? | 1 | - | - | - | - | 12 | 0 | 0+ | 1 |
G. Paonessa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
D. Rodríguez | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 |
C. Terzi | 32 | 2 | ? | ? | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 | 0+ | 0+ |
F. Valiani | 34 | 2 | ? | ? | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2 | 0+ | 0+ |
S. Volpi | 25 | 4 | ? | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 27 | 4 | 1+ | 1 |
C. Zenoni | 33 | 0 | ? | ? | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0+ | 0+ |
Giovanili
[modifica | modifica wikitesto]Organigramma societario
[modifica | modifica wikitesto]Area direttiva
- Responsabile tecnico: Giancarlo Marocchi
- Responsabile scuola calcio: Daniele Corazza
Area tecnica
- Allenatore Primavera: Fabio Perinelli
- Allenatore Allievi Nazionali: Paolo Magnani
- Allenatore Allievi Regionali: Davide Marchetti
- Allenatore Giovanissimi Nazionali: Ennio Mastalli
- Allenatore Giovanissimi Regionali: Andrea Cristi
- Collaboratore tecnico: Davide Cioni
- Preparatore dei portieri: Michele Borghi
- Preparatore atletico: Paolo Aiello
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ a b c d Statistiche Spettatori Serie A 2008-2009, su stadiapostcards.com.
- ^ Gianluca Orefice, Bologna: nuovo patron Da Cazzola a Menarini, su gazzetta.it, 2 agosto 2008.
- ^ Bologna, colpaccio a San Siro battuto un Milan lento e vanesio, su repubblica.it, 31 agosto 2008.
- ^ Bologna beffato nel finale, quarto ko Arrigoni: "Mi hanno detto che resto", su ilrestodelcarlino.it, 28 settembre 2008.
- ^ Simone Monari, Black out Lazio, il Bologna fa festa Arrigoni scaccia il fantasma di Mihajlovic, in la Repubblica, 20 ottobre 2008, p. 48.
- ^ Emanuele Gamba, Nedved vecchio stile, Bologna s'arrende, in la Repubblica, 30 ottobre 2008, p. 49.
- ^ Simone Monari, Bologna ko a Cagliari arriva Mihajlovic al posto di Arrigoni, in la Repubblica, 3 novembre 2008, p. 44.
- ^ Il Bologna caccia Arrigoni e chiama Sinisa Mihajlovic, su repubblica.it, 3 novembre 2008.
- ^ Ancora un pari per il Bologna Stavolta è 2-2 con la Reggina, su repubblica.it, 7 dicembre 2008.
- ^ Andrea Schianchi, Bologna, che reazione Di Vaio squaglia il Toro, in La Gazzetta dello Sport, 14 dicembre 2008.
- ^ Bologna, bis in trasferta i rossoblù vincono a Catania, su repubblica.it, 18 gennaio 2009.
- ^ Alessandro Ruta, Il Genoa naufraga a Bologna E la Champions si allontana, su gazzetta.it, 26 aprile 2009.
- ^ Diego Costa, Chievo in salvo, Bologna...quasi, su repubblica.it, 24 maggio 2009.
- ^ Davide Chinellato, Bologna ancora in A Di Vaio, il gol non basta, su gazzetta.it, 31 maggio 2009.
- ^ La rosa 2008-2009 del Bologna F.C. 1909, su bolognafc.it. URL consultato il 2 febbraio 2009 (archiviato dall'url originale il 17 dicembre 2008).
- ^ Acquistato a stagione in corso e fuori dalle sessioni di mercato in qualità di svincolato.
- ^ Ceduto durante la sessione invernale di calciomercato
- ^ Ceduto a stagione iniziata.