Brent Sancho
Brent Sancho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Trinidad e Tobago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 183 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 80 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brent Sancho (Port of Spain, 13 marzo 1977) è un ex calciatore trinidadiano, di ruolo difensore.
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]È un difensore centrale.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Avviò la propria carriera sportiva al College venendo scelto come NJCAA All-American all'Essex Community College e poi si laureò e terminò la carriera dilettantistica come All American alla St. Johns University, dove ottenne il successo del titolo Nazionale. Più tardi giocò per la squadra finlandese di Tervarit e Mypa 47 nel 1999 e poi firmò con Charleston Battery (A-League americana) ad aprile 2000.
Fece il suo esordio in Nazionale in un'amichevole con Panama e poi cominciò a giocare la prima parte delle qualificazioni al campionato mondiale di calcio 2002. In seguito firmò un contratto con il Dundee in Scozia.
Dopo alcune stagioni a Dundee, andò via dopo che il club fu messo in amministrazione, trasferendosi in Inghilterra, al Gillingham. Ai mondiali 2006 al 25' minuto fa l'autorete contro il Paraguay, la partita finì 2-0
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Brent Sancho, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Brent Sancho, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Brent Sancho, su it.soccerway.com, Perform Group.
- (EN) Brent Sancho, su soccerbase.com, Racing Post.
- Calciatori del MyPa
- Calciatori dei Portland Timbers
- Calciatori del San Juan Jabloteh F.C.
- Calciatori del Joe Public F.C.
- Calciatori del Dundee F.C.
- Calciatori del Gillingham F.C.
- Calciatori del Millwall F.C.
- Calciatori del Ross County F.C.
- Calciatori degli Atlanta Silverbacks
- Calciatori del Rochester New York FC
- Calciatori del North East Stars F.C.
- Calciatori trinidadiani del XX secolo
- Calciatori trinidadiani del XXI secolo
- Nati nel 1977
- Nati il 13 marzo
- Nati a Port of Spain
- Calciatori della Nazionale trinidadiana