Giuseppe Raggio
Aspetto
Giuseppe Raggio | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Italia | ||||||||||||||||||
Calcio | |||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | ||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||
Giuseppe Raggio (fl. XX secolo) è stato un calciatore italiano, di ruolo attaccante.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Con la Sampierdarenese disputa complessivamente in massima serie 102 gare segnando 16 reti a partire dalla stagione 1922-1923 fino alla stagione 1926-1927[2][3][4][5][6].
Dopo la fusione con l'Andrea Doria, gioca con la neonata Dominante per due anni in Divisione Nazionale totalizzando 40 presenze[7][8] ed un anno in Serie B per un totale di 31 presenze[9].
Milita in seguito nella Sestrese[10].
Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Totale | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
1920-1921 | Sestrese | 1ª Cat | ? | ? | - | - | - | ? | ? |
1921-1922 | 1ª Cat | ? | ? | - | - | - | ? | ? | |
Totale Sestrese | ? | ? | - | - | - | ? | ? | ||
1922-1923 | Sampierdarenese | 1ª Div | 22 | 3 | - | - | - | 22 | 3 |
1923-1924 | 1ª Div | 21 | 3 | - | - | - | 21 | 3 | |
1924-1925 | 1ª Div | 21 | 2 | - | - | - | 21 | 2 | |
1925-1926 | 1ª Div | 19 | 4 | - | - | - | 19 | 4 | |
1926-1927 | DN | 18 | 4 | CN | 6 | 0 | 24 | 4 | |
Totale Sampierdarenese | 101 | 16 | - | 6 | 0 | 107 | 16 | ||
1927-1928 | La Dominante | DN | 19 | 3 | CN | 9 | 0 | 28 | 0 |
1928-1929 | DN | 21 | 3 | - | - | - | 21 | 3 | |
1929-1930 | B | 32 | 10 | - | - | - | 32 | 10 | |
1930-1931 | FBC Liguria | B | 10 | 0 | - | - | - | 10 | 0 |
Totale FBC Liguria | 82 | 16 | - | 9 | 0 | 91 | 16 | ||
1931-1932 | Sampierdarenese | 1ª Div | 25 | 2 | - | - | - | 25 | 2 |
1932-1933 | B | 2 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | |
Totale Sampierdarenese | 27 | 3 | - | - | - | 27 | 3 | ||
1933-1934 | Sestrese | 1ª Div | ? | ? | - | - | - | ? | ? |
Totale Campionato | ? | ? | - | ? | ? | ? | ? |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ "FBC Liguria" nella stagione 1930-31.
- ^ La Biblioteca del Calcio, 1922-1923, Geo Edizioni, p. 22.
- ^ La Biblioteca del Calcio, 1923-1924, Geo Edizioni, p. 32.
- ^ La Biblioteca del Calcio, 1924-1925, Geo Edizioni, p. 64.
- ^ La Biblioteca del Calcio, 1925-1926, Geo Edizioni, p. 107.
- ^ La Biblioteca del Calcio, 1926-1927, Geo Edizioni, p. 74.
- ^ La Biblioteca del Calcio, 1927-1928, Geo Edizioni, p. 79.
- ^ La Biblioteca del Calcio, 1928-1929, Geo Edizioni, p. 87.
- ^ La Biblioteca del Calcio, 1929-1930, Geo Edizioni, p. 54.
- ^ L'elenco dei giocatori italiani autorizzati a cambiare società nella prossima stagione, da «Il Littoriale», 7 agosto 1934, p. 5
Bibliografia
[modifica | modifica wikitesto]- Tito Tuvo, Sessant'anni di storia della fratellanza sportiva, 1919-1979.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Giuseppe Raggio, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.