Hen Ezra
Aspetto
Hen Ezra | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Israele | ||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 175 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 73 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista, ala | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hen Ezra (in ebraico חן עזרא?; Be'er Sheva, 19 gennaio 1989) è un ex calciatore israeliano, di ruolo centrocampista o ala.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Cronologia presenze e reti in Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Israele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
7-9-2012 | Baku | Azerbaigian | 1 – 1 | Israele | Qual. Mondiali 2014 | - | 70’ 83’ |
11-9-2012 | Ramat Gan | Israele | 0 – 4 | Russia | Qual. Mondiali 2014 | - | |
16-10-2012 | Ramat Gan | Israele | 3 – 0 | Lussemburgo | Qual. Mondiali 2014 | - | 71’ |
14-11-2012 | Ramat Gan | Israele | 1 – 2 | Bielorussia | Amichevole | - | 46’ |
2-6-2013 | New York | Honduras | 0 – 2 | Israele | Amichevole | 1 | 46’ |
14-8-2013 | Kiev | Ucraina | 2 – 0 | Israele | Amichevole | - | 46’ |
7-9-2013 | Ramat Gan | Israele | 1 – 1 | Azerbaigian | Qual. Mondiali 2014 | - | 62’ |
10-9-2013 | San Pietroburgo | Russia | 3 – 1 | Israele | Qual. Mondiali 2014 | - | 46’ |
5-3-2014 | Netanya | Israele | 1 – 3 | Slovacchia | Amichevole | - | 66’ |
Totale | Presenze | 9 | Reti | 1 |
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Maccabi Haifa: 2015-2016
Note
[modifica | modifica wikitesto]Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Hen Ezra
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]Categorie:
- Calciatori del M.K. Hapoel Be'er Sheva
- Calciatori del M.K. Maccabi Netanya
- Calciatori del M.K. Hapoel Kfar Saba
- Calciatori del M.K. Maccabi Haifa
- Calciatori del M.K. Hapoel Tel Aviv
- Calciatori del M.K. Beitar Yerushalayim
- Calciatori dell'A.S. Omonoia Leukōsias
- Calciatori israeliani del XXI secolo
- Nati nel 1989
- Nati il 19 gennaio
- Nati a Be'er Sheva
- Calciatori della Nazionale israeliana