Pina Tufano
Pina Tufano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pina Tufano con la maglia dell'Enichem Priolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | Italia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 201[1] cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 92[1] kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pallacanestro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Centro | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giuseppina Tufano, detta Pina (Somma Vesuviana, 19 giugno 1965), è un'ex cestista italiana.
È sorella maggiore del cestista Giacomantonio Tufano.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Inizia a giocare a pallacanestro nel 1977: a 12 anni muove i primi passi nel settore giovanile della società sportiva Basket Ottaviano. L'anno successivo si allena e gioca con il Cus Napoli. Nel 1979 viene convocata ad un concentramento che si svolge a Morbegno. Viene notata da molte società di serie A, e in agosto dello stesso anno si trasferisce a Roma. Nella A.S. Algida Roma si allena con la prima squadra allenata da Gino Minervini, e milita contemporaneamente nel settore giovanile. Il suo esordio in serie A avviene a 16 anni. Con l'A.S. Roma conquista uno scudetto nel campionato Juniores ed uno nel campionato Allieve (1982); nel 1984 conquista la Coppa Ronchetti con la prima squadra.
Dopo questo successo si trasferisce alla Virtus Viterbo, dove raggiunge una finale di Coppa Ronchetti ed una finale scudetto. Nel 1986 passa alla Libertas Trogylos Basket Priolo, dove resterà fino al 1992: vince uno scudetto nel 1989 e la Coppa Campioni nel 1990. Dal 1992 viene ingaggiata dal Basket Avellino, e vi resta per tre stagioni. Nel 1995 passa a Cesena, raggiungendo ancora una volta la finale scudetto.
Dopo le Olimpiadi di Atlanta si ferma per due anni e, dopo una breve esperienza nel 1999 al C.B. Durán Maquinaria Ensino di Lugo (Spagna), si trasferisce a Rovereto con cui conquista la Coppa di Lega. Nel 2001 con il Taranto Cras Basket ottiene la promozione in Serie A1; nel 2003-2004 disputa la massima serie con le Pantere Caserta.
In totale ha partecipato a 15 campionati di serie A1 ed a 2 campionati di serie A2.
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Con la nazionale giovanile conquista la medaglia di bronzo agli europei juniores in Finlandia. Nel 1983 il suo esordio con la nazionale maggiore a Muggia.
Ha partecipato a 7 edizioni dei Campionati Europei, conquistando la medaglia d'argento nel 1995 a Brno.
Ha disputato le Olimpiadi nel 1992[2] e nel 1996 ed i Mondiali nel 1994[3]. Ai XII Giochi del Mediterraneo (1993) ha vinto la medaglia d'argento.
In totale vanta 214 presenze e 1.047 punti in Nazionale maggiore[4].
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche in campionato
[modifica | modifica wikitesto]Dati aggiornati al 30 giugno 2003[5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21]
Stagione | Squadra | Competizione | Partite | Statistiche tiro | Altre statistiche | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pres. | Titol. | Minuti | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Liberi | Rimb. | Assist | Rubate | Stopp. | Punti | |||
1980-1981 | Algida Roma | Serie A1 | 13 | 30 | |||||||||
1981-1982 | Canon Roma | Serie A1 | 25 | 233 | |||||||||
1982-1983 | Canon Roma | Serie A1 | 12 | 113 | |||||||||
1983-1984 | Bata Roma | Serie A1 | 26 | 324 | |||||||||
1984-1985 | Bata Viterbo | Serie A1 | 34 | 414 | |||||||||
1985-1986 | Bata Viterbo | Serie A1 | 35 | 318 | |||||||||
1986-1987 | Polenghi Priolo | Serie A1 | 32 | 360 | |||||||||
1987-1988 | Ibla Priolo | Serie A1 | 30 | 282 | |||||||||
1988-1989 | Enichem Priolo | Serie A1 | 39 | 290 | |||||||||
1989-1990 | Trogylos Priolo | Serie A1 | 27 | 792 | 65/156 | 0/0 | 28/48 | 193 | 8 | 39 | 158 | ||
1990-1991 | Enimont Priolo | Serie A1 | 30 | 818 | 69/141 | 0/0 | 29/40 | 152 | 46 | 167 | |||
1991-1992 | Enichem Priolo | Serie A1 | 30 | 927 | 94/201 | 0/1 | 49/80 | 182 | 7 | 64 | 237 | ||
1992-1993 | Avellino | Serie A1 | 30 | 838 | 102/192 | 0/0 | 54/81 | 200 | 10 | 60 | 258 | ||
1993-1994 | Avellino | Serie A1 | 30 | 903 | 97/160 | 3/15 | 55/85 | 227 | 13 | 80 | 258 | ||
1994-1995 | Avellino | Serie A1 | 28 | 892 | 103/181 | 0/0 | 48/81 | 173 | 6 | 69 | 254 | ||
1995-1996 | TMC Cesena | Serie A1 | 29 | 694 | 62/123 | 0/1 | 27/50 | 99 | 4 | 27 | 151 | ||
1996-1997 | Isab Energy Priolo | Serie A1 | 12 | 280 | 23/49 | 1/1 | 7/13 | 38 | 0 | 7 | 56 | ||
2003-2004 | C. Energia Caserta | Serie A1 | 21 | 9/15 | 0/0 | 5/7 | 17 | 3 | 2 | 23 | |||
Totale carriera |
Statistiche nelle coppe europee
[modifica | modifica wikitesto]Dati aggiornati al 30 giugno 2003[22]
Stagione | Squadra | Competizione | Partite | Statistiche tiro | Altre statistiche | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pres. | Titol. | Minuti | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Liberi | Rimb. | Assist | Rubate | Stopp. | Punti | |||
1986-1987 | Polenghi Priolo | Ronchetti | 4 | 46 | |||||||||
1987-1988 | Ibla Priolo | Ronchetti | 5 | 56 | |||||||||
1988-1989 | Enichem Priolo | Ronchetti | 8 | 65 | |||||||||
1989-1990 | Enimont Priolo | C. Campioni | 13 | 78 | |||||||||
1990-1991 | Enichem Priolo | Ronchetti | 6 | 35 | |||||||||
1991-1992 | Enichem Priolo | Ronchetti | 13 | 113 | 16/28 | 0/0 | 5/5 | 40 | 0 | 7 | 92 | ||
Totale carriera |
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]- S.S. Roma: 1983-1984
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]- Campionati Europei 1995
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ a b Scheda di Giuseppina Tufano, su www2.raisport.rai.it, Rai Sport. URL consultato il 16 marzo 2011 (archiviato dall'url originale il 1º dicembre 2009).
- ^ Come riportato dal sito ufficiale dell'atleta; il sito della FIBA non riporta in archivio i dati sulle giocatrici che disputarono le Olimpiadi nel 1992.
- ^ Scheda dettagliata, su archive.fiba.com, FIBA. URL consultato il 16 marzo 2011.
- ^ Scheda su fip.it
- ^ Mascolo, p. 150.
- ^ Mascolo, p. 155.
- ^ Mascolo, p. 163.
- ^ Mascolo, p. 169.
- ^ Mascolo, p. 176.
- ^ Mascolo, p. 184.
- ^ Mascolo, p. 192.
- ^ Mascolo, p. 198.
- ^ Mascolo, p. 205.
- ^ Statistiche di Squadra - 1989/1990 - Trogylos Priolo, su LBF. URL consultato il 30 maggio 2013 (archiviato dall'url originale il 21 febbraio 2014).
- ^ Statistiche di Squadra - 1990/1991 - Enimont Priolo, su LBF (archiviato dall'url originale il 14 agosto 2014).
- ^ Statistiche di Squadra - 1991/1992 - Enichem Priolo, su LegA Basket Femminile (archiviato dall'url originale il 21 febbraio 2014).
- ^ Statistiche di Squadra - 1992/1993 - Avellino, su LegA Basket Femminile. URL consultato il 30 dicembre 2012 (archiviato dall'url originale il 21 febbraio 2014).
- ^ Statistiche di Squadra - 1993/1994 - Avellino, su LegA Basket Femminile. URL consultato il 30 dicembre 2012 (archiviato dall'url originale il 21 febbraio 2014).
- ^ Statistiche di Squadra - 1994/1995 - Avellino, su LegA Basket Femminile. URL consultato il 30 dicembre 2012 (archiviato dall'url originale il 16 gennaio 2014).
- ^ Statistiche di Squadra - 1995/1996 - TMC Cesena, su LegA Basket Femminile. URL consultato il 30 dicembre 2012 (archiviato dall'url originale il 15 gennaio 2014).
- ^ Statistiche di squadra - 1996/1997 - Isab Energy Priolo, su LegA Basket Femminile. URL consultato il 30 dicembre 2012 (archiviato dall'url originale il 2 dicembre 2013).
- ^ Le statistiche includono quelle presenti su Quartarone, pp. 236-239 e (EN) Giuseppina Tufano - TROGYLOS ENICHEM PRIOLO, su fibaeurope.com. Sul sito della FIBA Europe, non sono presenti le statistiche fino al 1991 e risulta incompleta la stagione 1991-'92. Sul libro, sono incompleti i dati del 1987-'88 (un tabellino mancante) e 1990-'91 (due).
Bibliografia
[modifica | modifica wikitesto]- Massimiliano Mascolo, Almanacco del basket al femminile, Viterbo, Melting Pot Edizioni, 2007.
- Roberto Quartarone, Abbiamo sconfitto l'Armata Rossa!, Catania, Basket Catanese, 2021, ISBN 9798701135862.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Pina Tufano, su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Pina Tufano, su archive.fiba.com, Federazione Internazionale Pallacanestro.
- (EN) Pina Tufano, su Olympedia.
- (EN) Pina Tufano, su sports-reference.com, Sports Reference LLC (archiviato dall'url originale il 1º novembre 2017).
- Pina Tufano, su Legabasketfemminile.it, Lega Basket Femminile.
- Scheda su fip.it
- Cestiste della S.S. Roma
- Cestiste della Virtus Viterbo
- Cestiste della Nuova Trogylos Priolo
- Cestiste della Partenio Avellino
- Cestiste della Polisportiva Ahena Cesena
- Cestiste dell'Ensino Lugo C.B.
- Cestiste del Rovereto Basket
- Cestiste del Taranto Cras Basket
- Cestiste della Pantere Basket Femminile
- Cestisti italiani del XX secolo
- Cestisti italiani del XXI secolo
- Nati nel 1965
- Nati il 19 giugno
- Nati a Somma Vesuviana
- Cestiste della Nazionale italiana