XXI Universiade invernale
Aspetto
XXI Universiade invernale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarvisio 2003 | |||||||
Periodo | dal 16 gennaio al 26 gennaio | ||||||
Paesi partecipanti | 39 | ||||||
Sport | 11 | ||||||
Atleti | 239 | ||||||
Cronologia | |||||||
| |||||||
La XXI Universiade invernale si è svolta a Tarvisio, in Italia, dal 16 al 26 gennaio 2003. Alle competizioni hanno partecipato 239 atleti provenienti da 39 nazioni di tutto il mondo. L'organizzazione ha coinvolto anche due località austriache: Villaco e Bischofshofen.
Programma
[modifica | modifica wikitesto]Il programma delle competizioni per i Giochi di Tarvisio 2003 prevedeva gare in 11 sport diversi:
- Sci alpino
- Biathlon
- Sci di fondo
- Combinata nordica
- Salto con gli sci
- Snowboard
- Carving (dimostrativo)
- Curling (opzionale)
- Hockey su ghiaccio
- Pattinaggio artistico
- Short track
Nazioni partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]Americhe | |||
---|---|---|---|
Asia | |||
Europa | |||
Oceania | |||
Calendario
[modifica | modifica wikitesto]● | Cerimonia di apertura | ● | Competizioni | ● | Finali | ● | Cerimonia di chiusura |
Data | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | 15.01 | 16.01 | 17.01 | 18.01 | 19.01 | 20.01 | 21.01 | 22.01 | 23.01 | 24.01 | 25.01 | 26.01 |
Cerimonie | ● | ● | ||||||||||
Biathlon | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
Carving | ● | ● | ||||||||||
Combinata nordica | ● | ● | ● | |||||||||
Curling | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Hockey su ghiaccio | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Pattinaggio di figura | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Salto con gli sci | ● | ● | ● | |||||||||
Sci alpino | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Sci di fondo | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Short track | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Snowboard | ● | ● | ● | ● |
Sedi delle gare
[modifica | modifica wikitesto]Tarvisio
[modifica | modifica wikitesto]- Lussari Arena - Cerimonie
- Sci alpino
- Sci di fondo
- Combinata nordica
- Salto con gli sci
Altre località
[modifica | modifica wikitesto]- Forni Avoltri - Biathlon
- Claut - Curling
- Piancavallo - Pattinaggio artistico, Short track, Snowboard
- Pontebba - Hockey su ghiaccio
- Zoncolan - Carving
- Villaco Austria - Hockey su ghiaccio
- Bischofshofen Austria - Salto con gli sci
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Immagine dei Giochi
[modifica | modifica wikitesto]Logo
[modifica | modifica wikitesto]Mascotte
[modifica | modifica wikitesto]Voci correlate
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Pagina web della FISU su Tarvisio 2003, su fisu.net. URL consultato il 29 settembre 2007 (archiviato dall'url originale l'8 novembre 2007).