Don May
Aspetto
Don May | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Stati Uniti | ||||||||||||||||||
Altezza | 193cm | ||||||||||||||||||
Peso | 91kg | ||||||||||||||||||
Pallacanestro | |||||||||||||||||||
Ruolo | Ala piccola | ||||||||||||||||||
Termine carriera | 1975 | ||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Squadre di club | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||
Donald John May,dettoDon(Dayton,3 gennaio1946), è un excestistastatunitense,professionista nellaNBA.
Carriera
[modifica|modifica wikitesto]Venne selezionato daiNew York Knicksal terzo giro delDraft NBA 1968(30ª scelta assoluta).
Palmarès
[modifica|modifica wikitesto]- CampioneNIT(1968)
- NCAA AP All-America Second Team (1968)
- Campionato NBA:1
- New York Knicks:1970