Gand-Wevelgem 1947
Aspetto
Gand-Wevelgem1947 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Edizione | 9ª | ||||
Data | 30 marzo | ||||
Partenza | Gand | ||||
Arrivo | Wevelgem | ||||
Percorso | 230km | ||||
Tempo | 6h45'00 " | ||||
Ordine d'arrivo | |||||
Primo | |||||
Secondo | |||||
Terzo | |||||
Cronologia | |||||
| |||||
LaGand-Wevelgem 1947,nona edizione dellacorsa in lineamaschile diciclismo su stradaGand-Wevelgem,si svolse il 30 marzo per un percorso di230km,con partenza aGanded arrivo aWevelgem.Fu vinta dal belgaMaurice Desimpelaeredella squadraAlcyon-Dunlopdavanti ai connazionaliRené BeyenseLucien Vlaemynck.
Ordine d'arrivo (Top 10)
[modifica|modifica wikitesto]Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Maurice Desimpelaere | Alcyon-Dunlop | 6h45'00 " |
2 | René Beyens | Metropole-Dunlop | s.t. |
3 | Lucien Vlaemynck | Alcyon-Dunlop | s.t. |
4 | Valère Ollivier | Bertin-Wolber | a 2'10 " |
5 | André Rosseel | Terrot | s.t. |
6 | Achiel Buysse | Alcyon-Dunlop | a 2'45 " |
7 | Roger Cnockaert | Huybrechts | s.t. |
8 | Sylvaine Grysolle | Rochet | s.t. |
9 | Gino Bartali | Legnano | s.t. |
10 | Emmanuel Thoma | Starnord-Wolber | s.t. |
Collegamenti esterni
[modifica|modifica wikitesto]- Gand-Wevelgem 1947,suwvcycling.URL consultato il 12 gennaio 2022.