Nemzeti Bajnokság I 2011-2012
Nemzeti Bajnokság I 2011-2012 OTP Bank Liga 2011-2012 | |
---|---|
Competizione | Nemzeti Bajnokság I |
Sport | Calcio |
Edizione | 111ª |
Organizzatore | MLSZ |
Date | dal 15 luglio2011 al 27 maggio2012 |
Luogo | Ungheria |
Partecipanti | 16 |
Risultati | |
Vincitore | Debrecen (6º titolo) |
Retrocessioni | Vasas Zalaegerszeg |
Statistiche | |
Miglior marcatore | Adamo Coulibaly(20) |
Incontri disputati | 240 |
Gol segnati | 648 (2,7 per incontro) |
Cronologia della competizione | |
LaNemzeti Bajnokság I2011-2012(chiamata ufficialmenteOTP Bank Ligaper motivi di sponsorizzazione) è la 111ª edizione del massimo campionato di calcioungherese.La stagione è iniziata il 15 luglio2011ed è terminata il 27 maggio2012.IlVideotonè la squadra campione in carica.
Novità
[modifica|modifica wikitesto]Al termine della stagione2010-2011,sono retrocessiSzolnokeMTK Budapest.Al loro posto sono stati promossiDiósgyőrePécs.
Regolamento
[modifica|modifica wikitesto]Le 16 squadre partecipanti si sfidano in un girone di andata e ritorno per un totale di 30 giornate.
La squadra campione d'Ungheria si qualificherà per il secondo turno di qualificazione dellaUEFA Champions League 2012-2013.
Le squadre classificate al secondo e terzo posto si qualificheranno rispettivamente per il secondo e per il primo turno di qualificazione dellaUEFA Europa League 2012-2013.
Le ultime due classificate saranno retrocesse direttamente inNemzeti Bajnokság II.
Squadre partecipanti
[modifica|modifica wikitesto]Club | Città | Stadio | Posizione 2010-2011 |
---|---|---|---|
Debrecen | Debrecen | Stadio Oláh Gábor Út | 5º posto |
Diósgyőr | Miskolc | Stadio DVTK | 1º Girone EstNemzeti Bajnokság II |
Ferencváros | Budapest | Albert Flórián Stadion | 3º posto |
Győri ETO | Győr | ETO Park | 9º posto |
Haladás | Szombathely | Stadio Rohonci Út | 8º posto |
Honvéd | Budapest | Bozsik Stadion | 10º posto |
Kaposvár | Kaposvár | Stadio Kaposvár Rákóczi | 7º posto |
Kecskemét | Kecskemét | Stadio Széktói | 12º posto |
Lombard Pápa | Pápa | Stadio Várkerti | 13º posto |
Paks | Paks | Stadio PSE | 2º posto |
Pécs | Pécs | Stadio PMFC | 1º Girone OvestNemzeti Bajnokság II |
Siófok | Siófok | Stadio Géza Révesz | 14º posto |
Újpest | Budapest | Stadio Szusza Ferenc | 6º posto |
Vasas | Budapest | Stadio Rudolf Illovszky | 11º posto |
Videoton | Székesfehérvár | Stadio Sóstói | Campione d'Ungheria |
Zalaegerszeg | Zalaegerszeg | ZTE Arena | 4º posto |
Classifica
[modifica|modifica wikitesto]Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Debrecen | 74 | 30 | 22 | 8 | 0 | 64 | 18 | +46 | |
2. | Videoton | 66 | 30 | 21 | 3 | 6 | 58 | 19 | +39 | |
3. | Győri ETO | 63 | 30 | 20 | 3 | 7 | 56 | 31 | +25 | |
4. | Honvéd | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 48 | 40 | +8 | |
5. | Kecskemét | 45 | 30 | 16 | 6 | 11 | 47 | 39 | +8 | |
6. | Paks | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 47 | 51 | -4 | |
7. | Diósgyőr | 43 | 30 | 13 | 4 | 13 | 42 | 43 | -1 | |
8. | Haladás | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 | 39 | 37 | +2 | |
9. | Siófok | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 30 | 41 | -11 | |
10. | Kaposvár | 35 | 30 | 7 | 14 | 9 | 35 | 42 | -7 | |
11. | Ferencváros | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 32 | 35 | -3 | |
12. | Pécs | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 36 | 50 | -14 | |
13. | Újpest | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 34 | 46 | -12 | |
14. | Lombard Pápa | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 26 | 40 | -14 | |
15. | Vasas[1] | 22 | 30 | 5 | 9 | 16 | 29 | 51 | -22 | |
16. | Zalaegerszeg | 13 | 30 | 1 | 10 | 19 | 25 | 65 | -40 |
Legenda:
Campione d'Ungheriae ammessa allaUEFA Champions League 2012-2013
Ammesse allaUEFA Europa League 2012-2013
Retrocessa inNemzeti Bajnokság II 2012-13
Risultati
[modifica|modifica wikitesto]Deb | Dió | Fer | Győ | Hal | Hon | Kap | Kec | Lom | Pak | Péc | Sió | Újp | Vas | Vid | Zal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Debrecen | –––– | 5-0 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 3-0 | 2-1 | 2-2 | 4-2 | 4-0 | 1-1 | 3-2 | 5-2 | 2-1 | 5-2 |
Diósgyőr | 0-2 | –––– | 2-3 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 2-0 | 1-2 | 4-0 | 2-1 | 1-0 | 3-2 | 0-2 | 4-1 |
Ferencváros | 1-2 | 1-1 | –––– | 2-2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 3-0 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 3-0 | 1-0 | 0-1 | 2-0 |
Győri ETO | 1-2 | 2-0 | 2-0 | –––– | 1-0 | 1-3 | 2-1 | 4-0 | 3-2 | 4-1 | 3-0 | 4-1 | 1-0 | 3-2 | 1-0 | 5-1 |
Haladás | 0-1 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | –––– | 2-4 | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 5-0 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 3-0 | 2-2 | 1-0 |
Honvéd | 0-3 | 2-1 | 1-0 | 1-2 | 2-2 | –––– | 0-0 | 1-4 | 2-0 | 2-3 | 1-1 | 3-1 | 2-0 | 4-0 | 1-0 | 2-0 |
Kaposvár | 1-1 | 1-2 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 2-2 | –––– | 2-1 | 1-2 | 4-4 | 1-0 | 2-3 | 2-2 | 0-0 | 2-0 | 3-1 |
Kecskemét | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 2-2 | 3-1 | 4-0 | –––– | 3-0 | 0-1 | 1-2 | 3-2 | 0-0 | 1-1 | 0-2 | 2-0 |
Lombard Pápa | 0-2 | 1-2 | 1-2 | 0-2 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 1-0 | –––– | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 0-1 | 0-0 | 2-3 | 0-1 |
Paks | 0-0 | 1-1 | 4-2 | 1-2 | 3-2 | 2-1 | 0-0 | 3-2 | 1-1 | –––– | 4-4 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 4-2 |
Pécs | 0-0 | 1-2 | 0-2 | 3-1 | 1-0 | 3-4 | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 1-2 | –––– | 1-1 | 0-0 | 5-1 | 1-3 | 2-1 |
Siófok | 0-0 | 1-0 | 0-2 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 3-1 | 0-2 | 3-1 | 2-0 | 2-1 | –––– | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 |
Újpest | 1-5 | 1-1 | 1-1 | 1-3 | 4-1 | 2-0 | 3-1 | 3-1 | 0-1 | 0-2 | 4-1 | 1-1 | –––– | 2-0 | 0-2 | 4-2 |
Vasas | 0-0 | 2-3 | 2-0 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 0-1 | 2-4 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 1-2 | 3-0 | –––– | 0-0 | 3-2 |
Videoton | 0-1 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 4-0 | 4-1 | 7-0 | 3-0 | 4-1 | –––– | 4-1 |
Zalaegerszeg | 0-2 | 1-1 | 2-3 | 0-2 | 1-1 | 0-4 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | –––– |
Classifica marcatori
[modifica|modifica wikitesto]Gol | Giocatore | Squadra | ||
---|---|---|---|---|
20 | Adamo Coulibaly | Debrecen | ||
19 | Nemanja Nikolić | Videoton | ||
15 | László Lencse | Kecskemét | ||
13 | Milan Perić | Kaposvár | ||
11 | Péter Bajzát | Pécs | ||
10 | Dániel Böde | Paks | ||
9 | José Juan Luque | Diósgyőr | ||
9 | Jarmo Ahjupera | Győri ETO | ||
8 | Péter Rajczi | Újpest | ||
8 | L'Imam Seydi | Diósgyőr | ||
8 | Ádám Bódi | Debrecen | ||
8 | Tibor Tisza | Diósgyőr | ||
8 | Nikola Trajković | Győri ETO | ||
8 | Vilmos Merczer | Siófok | ||
8 | Attila Simon | Siófok |
Note
[modifica|modifica wikitesto]- ^2 punti di penalizzazione.
Collegamenti esterni
[modifica|modifica wikitesto]- (HU)Sito ufficiale,sunb1.hu.
- Area sito Uefa dedicata a questa Federazione,suit.uefa.