Tommaso Oxilia
Aspetto
Tommaso Oxilia | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Italia | ||||||||||||||||||
Altezza | 200cm | ||||||||||||||||||
Peso | 94kg | ||||||||||||||||||
Pallacanestro | |||||||||||||||||||
Ruolo | Ala | ||||||||||||||||||
Squadra | Rucker SanVe | ||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Squadre di club | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 30 giugno 2022 | |||||||||||||||||||
Tommaso Oxilia(Loano,22 aprile1998) è uncestistaitaliano.
Statistiche
[modifica|modifica wikitesto]Stagione | Squadra | Competizione | Partite | Statistiche tiro | Altre statistiche | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pres. | Titol. | Minuti | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Liberi | Rimb. | Assist | Rubate | Stopp. | Punti | |||
2014-2015 | Virtus Bologna | Serie A | 3 | 0 | 13 | 2/2 | 0/1 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2015-2016 | Virtus Bologna | Serie A | 9 | 0 | 37 | 0/1 | 0/3 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2016-2017 | Virtus Pallacanestro Bologna | Serie A2 | 26 | 348 | 30/62 | 5/27 | 10/24 | 72 | 11 | 6 | 1 | 85 | |
2017-2018 | U.C.C. Piacenza | Serie A2 | 30 | 612 | 61/138 | 13/30 | 43/78 | 127 | 24 | 22 | 7 | 204 | |
2018-2019 | Pall. Forlì | Serie A2 | 25 | 583 | 88/161 | 7/32 | 44/66 | 110 | 39 | 19 | 7 | 241 | |
2019-2020 | Pall. Forlì | Serie A2 | 12 | 192 | 15/33 | 2/8 | 17/22 | 38 | 13 | 8 | 1 | 53 | |
Totale carriera |
Palmarès
[modifica|modifica wikitesto]Club
[modifica|modifica wikitesto]- Virtus Bologna:2016-17
- Virtus Bologna:2017
Nazionale
[modifica|modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica|modifica wikitesto]- Tommaso Oxilia,suLegabasket.it,Lega Basket.
- (EN)Tommaso Oxilia,suBasketball-reference,Sports Reference LLC.
- (EN)Tommaso Oxilia,suarchive.fiba,Federazione Internazionale Pallacanestro.
- (EN)Tommaso Oxilia,sueurobasket,Eurobasket Inc.
- (EN)Tommaso Oxilia,surealgm,RealGM LLC.
- Tommaso Oxilia,suLegaPallacanestro,Lega Nazionale Pallacanestro.