Carolina Panthers 1996
Aspetto
Carolina Panthers | |
---|---|
Stagione 1996 | |
Sport | football americano |
Squadra | Carolina Panthers |
Allenatore | Dom Capers |
Proprietario | Jerry Richardson |
Stadio | Ericsson Stadium |
Risultati | |
Stagione regolare | Primi nellaNFC West |
Record (V-S-P) | 12-4 |
Play-off | Vittoria nel divisional round(Dallas Cowboys) Sconfitta nella finale della NFC (Packers) |
Cronologia delle stagioni | |
Lastagione1996deiCarolina Panthersè stata la 2ª della franchigia nellaNational Football League[1].La squadra migliorò il record di 7-9 della sua prima stagione, salendo a 12-4 e qualificandosi per i suoi primi playoff.
Carolina fu la grande sorpresa della stagione, vincendo tutte le ultime sette partite, conquistando laNFC Westdivision e guadagnando la possibilità di accedere direttamente al secondo di playoff. Lì batterono iDallas Cowboys26–17 prima di perdere 30–13 coiGreen Bay Packers,futuri vincitori delSuper Bowl.
Scelte nel Draft 1996
[modifica|modifica wikitesto]Giro | Scelta | Nome | Ruolo | College |
1 | 8 | Tim Biakabutuka | Running Back | Michigan |
2 | 43 | Muhsin Muhammad | Wide Receiver | Michigan State |
3 | 73 | Winslow Oliver | Running Back | New Mexico |
3 | 88 | J. C. Price | Defensive Tackle | Virginia Tech |
4 | 104 | Norberto Garrido | Guardia | USC |
4 | 111 | Emmanuel McDaniel | Defensive back | East Carolina |
5 | 142 | Marquette Smith | Running back | Central Florida |
6 | 193 | Scott Greene | Running back | Michigan State |
7 | 217 | Donnell Baker | Wide receiver | Southern |
7 | 234 | Kerry Hicks | Defensive tackle | Colorado |
Calendario
[modifica|modifica wikitesto]Stagione regolare
[modifica|modifica wikitesto]Turno | Data | Avversario | Risultato | Stadio | Pubblico | |
---|---|---|---|---|---|---|
Punteggio | Record | |||||
1 | 1/9 | Atlanta Falcons | V29–6 | 1–0 | Ericsson Stadium | 69,522
|
2 | 8/9 | atNew Orleans Saints | V22–20 | 2–0 | Louisiana Superdome | 43,288
|
3 | Settimana di pausa | |||||
4 | 22/9 | San Francisco 49ers | V23–7 | 3–0 | Ericsson Stadium | 72,224
|
5 | 29/9 | atJacksonville Jaguars | S14–24 | 3–1 | Jacksonville Municipal Stadium | 71,537
|
6 | 6/10 | atMinnesota Vikings | S12–14 | 3–2 | Hubert H. Humphrey Metrodome | 60,894
|
7 | 13/10 | St. Louis Rams | V45–13 | 4–2 | Ericsson Stadium | 70,535
|
8 | 20/10 | New Orleans Saints | V19–7 | 5–2 | Ericsson Stadium | 70,888
|
9 | 27/10 | atPhiladelphia Eagles | S9–20 | 5–3 | Veterans Stadium | 65,982
|
10 | 3/11 | atAtlanta Falcons | S17–20 | 5–4 | Georgia Dome | 42,726
|
11 | 10/11 | New York Giants | V27–17 | 6–4 | Ericsson Stadium | 70,298
|
12 | 17/11 | atSt. Louis Rams | V20–10 | 7–4 | Trans World Dome | 60,652
|
13 | 24/11 | atHouston Oilers | V31–6 | 8–4 | Astrodome | 20,107
|
14 | 1/12 | Tampa Bay Buccaneers | V24–0 | 9–4 | Ericsson Stadium | 57,623
|
15 | 8/12 | atSan Francisco 49ers | V30–24 | 10–4 | 3Com Park | 66,291
|
16 | 15/12 | Baltimore Ravens | V27–16 | 11–4 | Ericsson Stadium | 70,075
|
17 | 22/12 | Pittsburgh Steelers | V18–14 | 12–4 | Ericsson Stadium | 72,217
|
NOTE:gli avversari della propria division sono ingrassetto. |
Playoff
[modifica|modifica wikitesto]Turno | Data | Avversario | Risultato |
---|---|---|---|
Divisional | 12/1/1997 | Dallas Cowboys | V 26-17 |
NFC Championship | 20/1/1997 | atGreen Bay Packers | S 30-13 |
Premi
[modifica|modifica wikitesto]Note
[modifica|modifica wikitesto]- ^(EN)1996 Carolina Panthers,Pro Football Reference.URL consultato il 19 marzo 2014.
Collegamenti esterni
[modifica|modifica wikitesto]- Sito dei Carolina Panthers,supanthers.