Foot-Ball Club Juventus 1933-1934
Aspetto
FBC Juventus | |
---|---|
Stagione 1933-1934 | |
Sport | calcio |
Squadra | Juventus |
Allenatore | Carlo Carcano |
Presidente | Edoardo Agnelli |
Serie A | 1º(in Coppa dell'Europa Centrale) |
Coppa dell'Europa Centrale | Semifinalista |
Maggiori presenze | Campionato:Borel II,Ferrari,Monti(34)[1] |
Miglior marcatore | Campionato: Borel II (32)[2] |
Stadio | Municipale Benito Mussolini |
Si invita a seguire ilmodello di voce
|
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti ilFoot-Ball Club Juventusnelle competizioni ufficiali della stagione1933-1934.
Divise
[modifica|modifica wikitesto]Rosa
[modifica|modifica wikitesto]
|
|
Risultati
[modifica|modifica wikitesto]Serie A
[modifica|modifica wikitesto]Girone di andata
[modifica|modifica wikitesto]Torino 10 settembre 1933, ore 15:00CET 1ª giornata | Juventus | 4 – 1 referto | Livorno | Stadio Municipale Benito Mussolini
| ||||||
|
Alessandria 17 settembre 1933, ore 15:00CET 2ª giornata | Alessandria | 2 – 1 referto | Juventus | Campo del Littorio
| ||||||
|
Torino 24 settembre 1933, ore 15:00CET 3ª giornata | Juventus | 6 – 1 referto | Casale | Stadio Municipale Benito Mussolini
| ||||||
|
Roma 1º ottobre 1933, ore 15:00CET 4ª giornata | Roma | 2 – 3 referto | Juventus | Campo Testaccio
| ||||||
|
Torino 8 ottobre 1933, ore 15:00CET 5ª giornata | Juventus | 4 – 0 referto | Torino | Stadio Municipale Benito Mussolini
| ||||||
|
Palermo 15 ottobre 1933, ore 15:00CET 6ª giornata | Palermo | 0 – 1 referto | Juventus | Stadio Littorio
| ||||||
|
Torino 29 ottobre 1933, ore 15:00CET 7ª giornata | Juventus | 1 – 1 referto | Triestina | Stadio Municipale Benito Mussolini
| ||||||
|
Napoli 1º novembre 1933, ore 14:30CET 8ª giornata | Napoli | 2 – 0 referto | Juventus | Stadio Giorgio Ascarelli
| ||||||
|
Torino 5 novembre 1933, ore 14:30CET 9ª giornata | Juventus | 5 – 0 referto | Fiorentina | Stadio Municipale Benito Mussolini
| ||||||
|
Milano 12 novembre 1933, ore 14:30CET 10ª giornata | Ambrosiana-Inter | 3 – 2 referto | Juventus | Arena Civica
| ||||||
|
Torino 19 novembre 1933, ore 14:30CET 11ª giornata | Juventus | 8 – 1 referto | Genova 1893 | Stadio Municipale Benito Mussolini
| ||||||
|
Torino 26 novembre 1933, ore 14:30CET 12ª giornata | Juventus | 5 – 1 referto | Brescia | Stadio Municipale Benito Mussolini
| ||||||
|
Milano 10 dicembre 1933, ore 15:00CET 13ª giornata | Milan | 3 – 1 referto | Juventus | Stadio San Siro
| ||||||
|
Bologna 21 dicembre 1933[3],ore 14:30CET 14ª giornata | Bologna | 2 – 2 referto | Juventus | Stadio Littoriale
| ||||||
|
Torino 24 dicembre 1933, ore 14:30CET 15ª giornata | Juventus | 2 – 2 referto | Lazio | Stadio Municipale Benito Mussolini
| ||||||
|
Padova 31 dicembre 1933, ore 14:30CET 16ª giornata | Padova | 1 – 2 referto | Juventus | Stadio Silvio Appiani
| ||||||
|
Torino 7 gennaio 1934, ore 14:30CET 17ª giornata | Juventus | 3 – 0 referto | Pro Vercelli | Stadio Municipale Benito Mussolini
| ||||||
|
Girone di ritorno
[modifica|modifica wikitesto]Livorno 14 gennaio 1934, ore 14:30CET 18ª giornata | Livorno | 0 – 0 referto | Juventus | Stadio Edda Ciano Mussolini
|
Torino 21 gennaio 1934, ore 14:30CET 19ª giornata | Juventus | 3 – 1 referto | Alessandria | Stadio Municipale Benito Mussolini
| ||||||
|
Casale Monferrato 28 gennaio 1934, ore 14:30CET 20ª giornata | Casale | 0 – 3 referto | Juventus | Stadio Natale Palli
| ||||||
|
Torino 4 febbraio 1934, ore 14:30CET 21ª giornata | Juventus | 3 – 1 referto | Roma | Stadio Municipale Benito Mussolini
| ||||||
|
Torino 18 febbraio 1934, ore 15:00CET 22ª giornata | Torino | 1 – 2 referto | Juventus | Stadio Filadelfia
| ||||||
|
Torino 25 febbraio 1934, ore 15:00CET 23ª giornata | Juventus | 1 – 1 referto | Palermo | Stadio Municipale Benito Mussolini
| ||||||
|
Trieste 4 marzo 1934, ore 15:00CET 24ª giornata | Triestina | 0 – 1 referto | Juventus | Stadio del Littorio
| ||||||
|
Torino 11 marzo 1934, ore 15:00CET 25ª giornata | Juventus | 2 – 0 referto | Napoli | Stadio Municipale Benito Mussolini
| ||||||
|
Firenze 18 marzo 1934, ore 15:00CET 26ª giornata | Fiorentina | 2 – 2 referto | Juventus | Stadio Giovanni Berta
| ||||||
|
Torino 1º aprile 1934, ore 15:00CET 27ª giornata | Juventus | 0 – 0 referto | Ambrosiana-Inter | Stadio Municipale Benito Mussolini
|
Genova 8 aprile 1934, ore 15:00CET 28ª giornata | Genova 1893 | 0 – 2 referto | Juventus | Stadio Luigi Ferraris
| ||||||
|
Brescia 15 aprile 1934, ore 15:00CET 29ª giornata | Brescia | 1 – 2 referto | Juventus | Stadium
| ||||||
|
Torino 22 aprile 1934, ore 15:00CET[4] 30ª giornata | Juventus | 4 – 0 referto | Milan | Stadio Municipale Benito Mussolini
| ||||||
|
Torino 29 marzo 1934[5],ore 16:45CET 31ª giornata | Juventus | 4 – 1 referto | Bologna | Stadio Municipale Benito Mussolini
| ||||||
|
Roma 29 aprile 1934[5],ore 16:05CET[6] 32ª giornata | Lazio | 0 – 2 referto | Juventus | Stadio del Partito Nazionale Fascista
| ||||||
|
Torino 12 aprile 1934[5],ore 15:00CET 33ª giornata | Juventus | 5 – 1 referto | Padova | Stadio Municipale Benito Mussolini
| ||||||
|
Vercelli 25 aprile 1934[5][7],ore 17:50CET[8] 34ª giornata | Pro Vercelli | 0 – 2 referto | Juventus | Stadio Leonida Robbiano
| ||||||
|
Riserve
[modifica|modifica wikitesto]Foot-Ball Club Juventus - Riserve | |
---|---|
Stagione 1933-1934 | |
Sport | calcio |
Squadra | Juventus |
Prima Divisione | 5º posto nel girone C. |
Si invita a seguire ilmodello di voce
|
La squadra riserve della Juventus ha disputato nella stagione 1933-1934 il girone C del campionato di Prima Divisione.
Rosa
[modifica|modifica wikitesto]
|
|
Note
[modifica|modifica wikitesto]- ^Melegari,p. 450.
- ^Il dato tradizionale è «31», riportato ad esempio dallaRec.Sport.Soccer Statistics Foundation(RSSSF). PerL'Agendina del Calcio 1934-1935e il sitocalcioseriea.netsegnò 32 reti essendo andato a segno in Juventus-Bologna 4-1, mentre RSSSF attribuisce la rete a Varglien II; le cronache delLittoriale,deLa Stampae delCorriere della Seraattribuiscono la rete a Borel II (con deviazione di Monzeglio nel tentativo vano di salvare sulla linea) e menzionano una precedente rete di Varglien II annullata per fallo di mano.
- ^Partita in programma il 17 dicembre 1933, rinviata perneve;cfr.L'incontro Bologna - Juventus rinviato,inCorriere della Sera,17 dicembre 1933, p. 4.
- ^Cfr.Juventus-Milan domenica a Torino(JPG), inLa Gazzetta dello Sport,21 aprile 1934.URL consultato il 22 aprile 2021.
- ^abcdGiornata di campionato anticipata in seguito alla riformulazione del calendario di Serie A al fine di accelerare la chiusura del torneo in vista delcampionato del mondo 1934in Italia. In un primo momento furono fissati tre turni infrasettimanali - giovedì 8 marzo, 29 marzo e 12 aprile 1934 - seguendo l'ordine delle giornate già stabilito a inizio stagione; cfr.Lo svolgimento del campionato accelerato per la Coppa del mondo,inLa Stampa,4 marzo 1934, p. 6.URL consultato il 29 marzo 2021.Tuttavia, esaminati i ricorsi di alcune società (contrarie a disputare importanti incontri di campionato in giorni feriali), laFIGCdeliberò alcune modifiche al nuovo calendario, disponendo tre turni infrasettimanali - giovedì 29 marzo, 12 aprile e 26 aprile 1934 - con conseguente stravolgimento dell'ordine delle gare: furono anticipate la 31ª, la 33ª e la 34ª giornata e il torneo si chiuse il 29 aprile 1934 con la 32ª giornata; cfr.Il calendario delle partite di Serie A subisce ancora spostamenti di date,inIl Littoriale,6 marzo 1934, p. 1.URL consultato il 29 marzo 2021.
- ^Cfr.Pier Luigi Tagiuri,Pur battendosi con ordine e vigore, la Lazio deve cedere alla Juventus per 2-0 (0-0),inIl Littoriale,30 aprile 1934, p. 1.URL consultato il 29 aprile 2021.
- ^Gara disputata in anticipo di un giorno rispetto agli altri incontri della stessa giornata «[...] in seguito ad accordi fra le società [...]»; cfr.Meazza squalificato per due gare,inLa Stampa,20 aprile 1934, p. 6.URL consultato il 25 aprile 2021.Cfr., ancora,La Juventus a Vercelli,inLa Stampa,25 aprile 1934, p. 6.URL consultato il 25 aprile 2021.
- ^Cfr.La Juventus vittoriosa a Vercelli può essere ancora raggiunta ma non più sorpassata!,inIl Littoriale,26 aprile 1934, p. 1.URL consultato il 25 aprile 2021.
- ^Stagione 1933-34Storiapiacenza1919.it
Bibliografia
[modifica|modifica wikitesto]- Fabrizio Melegari (a cura di),Almanacco illustrato del calcio 2003,Modena, Panini, 2002.