Ricky Minard
Ricky Minard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Stati Uniti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 198cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 95kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pallacanestro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Allenatore(exguardia/ala piccola) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | West Cabarrus High School | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 2017 - giocatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera da allenatore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 30 settembre 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ricky Donell Minard jr.(Mansfield,11 settembre1982) è un excestistaeallenatore di pallacanestrostatunitense.
Giocava nel ruolo di ala piccola efaceva dell'esplosività e della forza fisica le sue armi migliori[senza fonte]. Ha giocato diversi anni nellaLega Basket Serie Avestendo le maglie dell'Angelico Biella,dellaPallacanestro Reggiana,dellaSutor Montegranaroe in ultimo dellaLottomatica Roma.
Carriera
[modifica|modifica wikitesto]Approda inItalianell'estate del 2004 per volontà della dirigenza diBiellache gli propone un contratto annuale. Nel corso della stagione realizza 13 punti per incontro risultando fondamentale per il campionato dellaPallacanestro Biella. Nella stagione2005-06passa allaPallacanestro Reggianadove disputa un ottimo campionato realizzando 12.4 punti per partita così da essere confermato anche l'anno successivo. Dopo 2 buoni campionati disputati aReggio Emiliarimane inItaliacon la maglia dellaSutor Montegranarodove disputa due stagioni eccellenti compreso il raggiungimento dei play-off nella stagione2007-08contro l'Olimpia Milano.Considerata la sua crescita professionale laVirtus Romalo ingaggia per la stagione2009-10dove però non riesce mai ad ambientarsi, così da essere ceduto ai russi delChimki.
Nell'estate 2012, dopo la sfortunata esperienza allaNovipiù Casale Monferrato,si trasferisce allaVirtus Bolognadopo una lunga e complicata trattativa[1]
Palmarès
[modifica|modifica wikitesto]- Budivelnyk Kiev:2013-14
- Eurocup:1
- UNICS Kazan':2010-11
Statistiche nel campionato italiano
[modifica|modifica wikitesto]Dati aggiornati al 5 gennaio 2011
Stagione | Squadra | Competizione | Partite | Statistiche tiro | Altre statistiche | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pres. | Titol. | Minuti | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Liberi | Rimb. | Assist | Rubate | Stopp. | Punti | ||||
2004-2005 | Lauretana Biella | Serie A | 15 | 15 | 445 | 61/118 | 10/37 | 46/56 | 40 | 38 | 25 | 1 | 198 | |
2005-2006 | Bipop Carire Reggio Emilia | Serie A | 31 | 31 | 827 | 124/266 | 20/77 | 76/105 | 104 | 46 | 65 | 6 | 384 | |
2007-2008 | Bipop Carire Reggio Emilia | Serie A | 31 | 31 | 979 | 136/287 | 34/102 | 85/116 | 123 | 38 | 85 | 7 | 459 | |
Totale Pallacanestro Reggiana | 62 | 62 | 843 | |||||||||||
2007-2008 | Premiata Montegranaro | Serie A | 39 | 39 | 1096 | 176/325 | 27/69 | 91/143 | 111 | 36 | 94 | 8 | 524 | |
2008-2009 | Premiata Montegranaro | Serie A | 29 | 28 | 905 | 126/262 | 30/91 | 96/132 | 124 | 39 | 79 | 4 | 438 | |
Totale Società Sportiva Sutor | 68 | 67 | 1030 | |||||||||||
2009-2010 | Lottomatica Roma | Serie A | 17 | 17 | 375 | 29/67 | 21/50 | 30/43 | 44 | 26 | 40 | 4 | 151 | |
Totale carriera | 162 | 161 | - | - | - | - | - | 2222 | ||||||
Totale carriera |
Note
[modifica|modifica wikitesto]- ^Virtus Bologna, Ricky Minard conferma la firmaArchiviatoil 31 agosto 2012 inInternet Archive.sportando.net,28 agosto 2012
Collegamenti esterni
[modifica|modifica wikitesto]- Ricky Minard,suLegabasket.it,Lega Basket.
- (EN)Ricky Minard( NBA ), suBasketball-reference,Sports Reference LLC.
- (EN)Ricky Minard(NBDL), suBasketball-reference,Sports Reference LLC.
- (EN)Ricky Minard,suBasketball-reference,Sports Reference LLC.
- (EN)Ricky Minard,sueurobasket,Eurobasket Inc.
- (EN)Ricky Minard(NCAA), suSports-reference,Sports Reference LLC.
- (EN)Ricky Minard,surealgm,RealGM LLC.
- (FR)Ricky Minard,sulnb.fr,Ligue Nationale de Basket-ball.
- (EN) Matthew Maurer,Ricky Minard(draft NBA), suthedraftreview.
- Cestisti dei Columbus Riverdragons
- Cestisti della Pallacanestro Biella
- Cestisti della Pallacanestro Reggiana
- Cestisti della Sutor Basket Montegranaro
- Cestisti della Pallacanestro Virtus Roma
- Cestisti del B.K. Chimki
- Cestisti del B.K. UNICS Kazan'
- Cestisti del B.K. Azovmash Mariupol'
- Cestisti dell'A.S. Junior Libertas Pallacanestro
- Cestisti della Virtus Pallacanestro Bologna
- Cestisti del Beşiktaş J.K. Basketbol
- Cestisti del B.K. Budivelnyk Kyïv
- Cestisti dello S.P.O. Rouen
- Cestisti del BG 74 Göttingen
- Cestisti del Tampereen Pyrintö
- Cestisti statunitensi del XX secolo
- Cestisti statunitensi del XXI secolo
- Allenatori di pallacanestro statunitensi
- Allenatori di pallacanestro del XX secolo
- Allenatori di pallacanestro del XXI secolo
- Nati nel 1982
- Nati l'11 settembre