Dụ bang tân ngoại than tiền thuê xu thế
Dụ bang tân ngoại than cho thuê phòng nguyên
Kính đầu tiểu khu tiền thuê bảng đơn
Kính đầu tiền thuê tối cao tiểu khu
Tiểu khu tên | Nguyệt tiền thuê | Trướng giảm mức độ |
---|---|---|
1.Phỉ thúy minh châu | 2921 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
2.Kim sắc gia viên ( khai bình ) | 2467 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
3.Khai bình bích quế viên ( biệt thự ) | 2300 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
4.Khai bình bích quế viên | 2095 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Thịnh an thời thượng gia | 2028 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Kính đầu tiền thuê thấp nhất tiểu khu
Tiểu khu tên | Nguyệt tiền thuê | Trướng giảm mức độ |
---|---|---|
1.Tư minh lộ 6 hào tiểu khu | 680 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
2.Nam viên hoa viên | 1500 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
3.Dụ bang tân ngoại than | 1815 nguyên / nguyệt | 0.07% ↑ |
4.Thịnh an thời thượng gia | 2028 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Khai bình bích quế viên | 2095 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Kính đầu tiền thuê tốc độ tăng tối cao tiểu khu
Tiểu khu tên | Nguyệt tiền thuê | Trướng giảm mức độ |
---|---|---|
1.Dụ bang tân ngoại than | 1815 nguyên / nguyệt | 0.07% ↑ |
2.Phỉ thúy minh châu | 2921 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
3.Kim sắc gia viên ( khai bình ) | 2467 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
4.Khai bình bích quế viên ( biệt thự ) | 2300 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Khai bình bích quế viên | 2095 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Kính đầu tiền thuê giảm mức độ tối cao tiểu khu
Tiểu khu tên | Nguyệt tiền thuê | Trướng giảm mức độ |
---|---|---|
1.Phỉ thúy minh châu | 2921 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
2.Kim sắc gia viên ( khai bình ) | 2467 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
3.Khai bình bích quế viên ( biệt thự ) | 2300 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
4.Khai bình bích quế viên | 2095 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Thịnh an thời thượng gia | 2028 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Đề cử thuê nhà phòng nguyên
Tiểu khu tình hình chung
Giới kinh doanh khu vực
Kỹ càng tỉ mỉ địa chỉ
Kiến trúc phân loại
Tổng hộ gia đình số
Quyền tài sản phân loại
Kiến trúc niên đại
Xanh hoá suất
Dừng xe vị
Khai bình thị kính đầu
Hưng nam đại đạo đông lộ 3 hào
Cao tầng
2077
Tạm vô số theo
2020 năm
30%
Tạm vô số theo