Điện thê công ngụ xuất tô phòng nguyên
Gia lâm thành khu tiểu khu tô kim bảng đan
Gia lâm thành khu tô kim tối cao đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Thanh phượng gia lâm loan | 55943 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
2.Hải vận lăng hà giả nhật | 11136 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
3.Kim 18 quốc tế | 10000 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
4.Kim hải hoa viên | 6233 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Lăng giang nhất kỳ tiểu khu | 4025 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Gia lâm thành khu tô kim tối đê đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Lăng thủy huyện hạ nhai thôn tự kiến phòng | 800 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
2.Hải hàng yoho loan | 1858 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
3.Trung châu quốc tế tửu điếm | 2000 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
4.Hạnh phúc gia viên | 2137 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Sơn thủy hoa viên | 2429 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Gia lâm thành khu tô kim trướng phúc tối cao đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Thanh phượng gia lâm loan | 55943 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
2.Hải vận lăng hà giả nhật | 11136 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
3.Kim 18 quốc tế | 10000 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
4.Kim hải hoa viên | 6233 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Lăng giang nhất kỳ tiểu khu | 4025 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Gia lâm thành khu tô kim điệt phúc tối cao đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Thanh phượng gia lâm loan | 55943 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
2.Hải vận lăng hà giả nhật | 11136 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
3.Kim 18 quốc tế | 10000 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
4.Kim hải hoa viên | 6233 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Lăng giang nhất kỳ tiểu khu | 4025 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Thôi tiến tô phòng phòng nguyên
Tiểu khu khái huống
Thương quyển khu vực
Tường tế địa chỉ
Kiến trúc loại biệt
Tổng trụ hộ sổ
Sản quyền loại biệt
Kiến trúc niên đại
Lục hóa suất
Đình xa vị
Gia lâm gia lâm thành khu
Bắc đấu tây tứ lộ
Cao tằng
Tạm vô sổ cư
Tạm vô sổ cư
Tạm vô sổ cư
0%
Tạm vô sổ cư