Hộ đài tiểu khu cho thuê phòng nguyên
Hồ Bắc lộ tiểu khu tiền thuê bảng đơn
Hồ Bắc lộ tiền thuê tối cao tiểu khu
Tiểu khu tên | Nguyệt tiền thuê | Trướng giảm mức độ |
---|---|---|
1.Phượng Hoàng Thành tiểu khu | 13912 nguyên / nguyệt | 0.01% ↓ |
2.Điếu Ngư Đài nhất hào viện | 7547 nguyên / nguyệt | 0.04% ↓ |
3.Di cảnh thiên ngỗng hồ | 7355 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
4.Cò trắng kim ngạn ( biệt thự ) | 7250 nguyên / nguyệt | 0.19% ↑ |
5.Thanh ti nghi hà mỹ vực ( bắc khu biệt thự ) | 6441 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Hồ Bắc lộ tiền thuê thấp nhất tiểu khu
Tiểu khu tên | Nguyệt tiền thuê | Trướng giảm mức độ |
---|---|---|
1.Nghi học vỡ lòng viên tiểu khu | 450 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
2.Triều Dương tiểu khu ( la trang ) | 503 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
3.Lỗ nam kỹ sư học viện người nhà viện | 587 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
4.Hâm thành xã khu | 594 nguyên / nguyệt | 0.03% ↓ |
5.Hàn lâm danh cư ( la trang ) | 600 nguyên / nguyệt | 0.03% ↓ |
Hồ Bắc lộ tiền thuê tốc độ tăng tối cao tiểu khu
Tiểu khu tên | Nguyệt tiền thuê | Trướng giảm mức độ |
---|---|---|
1.Thành đức hàn lâm viên | 1613 nguyên / nguyệt | 0.19% ↑ |
2.Cò trắng kim ngạn ( biệt thự ) | 7250 nguyên / nguyệt | 0.19% ↑ |
3.Quang minh gia viên | 932 nguyên / nguyệt | 0.11% ↑ |
4.Lỗ bang Hoa phủ ( la trang khu ) | 1400 nguyên / nguyệt | 0.08% ↑ |
5.Vận hạo thánh đình uyển | 1594 nguyên / nguyệt | 0.05% ↑ |
Hồ Bắc lộ tiền thuê giảm mức độ tối cao tiểu khu
Tiểu khu tên | Nguyệt tiền thuê | Trướng giảm mức độ |
---|---|---|
1.Thư hương gia uyển | 699 nguyên / nguyệt | 0.26% ↓ |
2.Ngân hà thành | 1805 nguyên / nguyệt | 0.14% ↓ |
3.Phượng hoàng hâm thành | 1000 nguyên / nguyệt | 0.06% ↓ |
4.Hạo minh viên ( biệt thự ) | 1853 nguyên / nguyệt | 0.05% ↓ |
5.Điếu Ngư Đài nhất hào viện | 7547 nguyên / nguyệt | 0.04% ↓ |
Đề cử thuê nhà phòng nguyên
Tiểu khu tình hình chung
Giới kinh doanh khu vực
Kỹ càng tỉ mỉ địa chỉ
Kiến trúc phân loại
Tổng hộ gia đình số
Quyền tài sản phân loại
Kiến trúc niên đại
Xanh hoá suất
Dừng xe vị
La trang Hồ Bắc lộ
Hộ đài lộ 3 hào
Nhiều tầng
614
Tạm vô số theo
2000 năm
30%
Tạm vô số theo