Tam miên đông tiểu khu xuất tô phòng nguyên
Đông hoàn tiểu khu tô kim bảng đan
Đông hoàn tô kim tối cao đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Hưng di viên | 13605 nguyên / nguyệt | 0.01% ↑ |
2.Diêu phụ cổ trấn | 11576 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
3.Thịnh thiên duyệt cảnh đài ngự viên ( biệt thự ) | 10562 nguyên / nguyệt | 0.01% ↑ |
4.Nhạc hòa tử vân hoa phủ ( công ngụ trụ trạch ) | 10347 nguyên / nguyệt | 0.08% ↑ |
5.Song phúc nhã uyển | 8131 nguyên / nguyệt | 0.01% ↑ |
Đông hoàn tô kim tối đê đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Giang tân thương mậu thành ( biệt thự ) | 400 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
2.Xã loan lộ thủy nam lục tổ 8 hào trụ trạch lâu | 650 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
3.Lạp ma tiểu khu | 651 nguyên / nguyệt | 0.03% ↓ |
4.Xã loan lộ 2 hào tiểu khu | 711 nguyên / nguyệt | 0.02% ↓ |
5.Tây giang lộ tự kiến phòng | 720 nguyên / nguyệt | 0.12% ↓ |
Đông hoàn tô kim trướng phúc tối cao đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Vinh ngự ưu sơn mỹ địa | 1696 nguyên / nguyệt | 0.31% ↑ |
2.Tường hòa đông cảnh | 2054 nguyên / nguyệt | 0.16% ↑ |
3.Bích quế viên thành thị hoa viên | 1661 nguyên / nguyệt | 0.11% ↑ |
4.Liễu châu địa khu kiến trúc công trình tổng công tư túc xá | 1064 nguyên / nguyệt | 0.1% ↑ |
5.Trường tín túc xá | 1108 nguyên / nguyệt | 0.09% ↑ |
Đông hoàn tô kim điệt phúc tối cao đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Liên phát duyệt đô oái | 757 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
2.Tây giang lộ tự kiến phòng | 720 nguyên / nguyệt | 0.12% ↓ |
3.Tân diệp thành | 1966 nguyên / nguyệt | 0.11% ↓ |
4.Liễu đông quốc tế | 1277 nguyên / nguyệt | 0.11% ↓ |
5.Hối đông trí quận | 1702 nguyên / nguyệt | 0.07% ↓ |
Thôi tiến tô phòng phòng nguyên
Tiểu khu khái huống
Thương quyển khu vực
Tường tế địa chỉ
Kiến trúc loại biệt
Tổng trụ hộ sổ
Sản quyền loại biệt
Kiến trúc niên đại
Lục hóa suất
Đình xa vị
Ngư phong đông hoàn
Liễu đông lộ 220 hào
Đa tằng
1276
Tạm vô sổ cư
2010 niên
30%
Tạm vô sổ cư