Arcos de la Frontera
Aspet
Quest articol chì l'è scrivud inlombard,con laNoeuva Ortografia Lombarda |
Arcos de la Frontera Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Arcos de la Frontera | ||||
Stat | Spagna | ||||
Comunità autonoma | Andalusia | ||||
Provincia | provincia de Cadis | ||||
Arcos de la Frontera | |||||
Politega | |||||
Alcalde | Isidoro Gambín Jaén | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 36°44′53.86″N5°48′22.73″W/ 36.748294°N 5.806313°W | ||||
OSM | 342444 | ||||
Voltituden | 185ms.l.m | ||||
Superfix | 527,54km² | ||||
Abitants | 30 953 ab. (2023) | ||||
Densitaa | 58.67 ab./km² | ||||
Confin | Algar,Jerez de la Frontera,Espera,Bornos,Villamartín,Prado del Rey,El Bosque (Spagna),Benaocaz,Ubrique,San José del ValleeLebrija (Spagna) | ||||
Fus orari | UTC+01:00 | ||||
Varie | |||||
Codex postal | 11630 | ||||
Sigla autom. | CA | ||||
CodexINE | 11006 | ||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Arcos de la Fronteraa l'è un comun de laprovincia de Cadis,inAndalusia,cont una popolazzion de 30953 abitant.
A l'è gemelad conAnticoli Corrado
Riferiment
[Modifega|modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega|modifica 'l sorgent]- Wikimedia Commonsel gh'ha dent imagin o alter archivi suArcos de la Frontera
- Wikivoyageel gh'ha dent Informazzion turisteghe suArcos de la Frontera