Barlassina
Aspet
Quel articul chì l'è scrivüü inLumbard,cun l'urtugrafiainsübrica ünificada. |
Barlassina Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Stat | Itàlia | ||||
Rejon | [[Lumbardía]] | ||||
Provinça | Provincia de Munza e Brianza | ||||
Capolœg | Barlassina | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 45°39′23.8″N9°07′48″E/ 45.656611°N 9.13°E | ||||
OSM | 45649 | ||||
Voltituden | 227ms.l.m | ||||
Superfix | 2,76km² | ||||
Abitants | 6 839 ab. (1º genar 2023) | ||||
Densitaa | 2477.9 ab./km² | ||||
Confin | Lentaa,Seves,San DalmazieMeda | ||||
Fus orari | UTC+01:00eUTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 0362 | ||||
Codex postal | 20825 | ||||
Sigla autom. | MB | ||||
CodexISTAT | 108005 | ||||
Codexcatastal | A668 | ||||
Sant protetor | San Giuli | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Barlassina(inscé anca inItalian) a l'è un cumün da laProvincia de Munza e Brianzacun 6 956 abitant (dàto del des 2015[1]). Un temp al era una fraziùn dal cumün daSeves,ma al s'è destacaa intal1901.
L'è tacaa ai cumün deLentaa(MI),Meda,SéveseSan Dalmazi(MI)
Evoluzion demografega
[Modifega|modifica 'l sorgent]L'andament del nümer de abitant del cumün de Barlassina l'è mustraa in de la tabela chi desutta:
Abitant censid
Riferiment
[Modifega|modifica 'l sorgent]- ↑Statìstiche demogràfiche ISTAT.Statìstiche sö la popolasiù delIstitùto Nasiunàl de Statìsticarelatìve al 31 de Dezember 2015.
Alter pruget
[Modifega|modifica 'l sorgent]- Wikimedia Commonsel gh'ha dent imagin o alter archivi suBarlassina
Vus curelaa
[Modifega|modifica 'l sorgent]