Bukovinka
Aspet
Quest articol chì l'è scrivud inlombard,con laNoeuva Ortografia Lombarda |
Bukovinka Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Bukovinka | ||||
Stat | Cechia | ||||
Rejon | Moravia de Sota | ||||
Distret | Blansko | ||||
Politega | |||||
Starosta | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 49°17′39.13″N16°48′17.83″E/ 49.294202°N 16.804954°E | ||||
OSM | 438115 | ||||
Voltituden | 520ms.l.m | ||||
Superfix | 8,48km² | ||||
Abitants | 641 ab. (1º genar 2024) | ||||
Densitaa | 75.55 ab./km² | ||||
Confin | Račice-Pístovice,Bukovina (Cechia),Ruprechtov,Křtiny,JedovniceeHostěnice | ||||
Fus orari | |||||
Varie | |||||
Codex postal | 679 05 | ||||
Sigla autom. | BK | ||||
CodexČSÚ | CZ581453 | ||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Bukovinkaa l'è un comun de laCechia,part de laMoravia de Sotae deldistret de Blansko.
Riferiment
[Modifega|modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega|modifica 'l sorgent]- Wikimedia Commonsel gh'ha dent imagin o alter archivi suBukovinka