L'Horme
Aspet
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféaorientàl unificàda. |
L'Horme Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | L'Horme | ||||
Stat | Frància | ||||
Region | Rhône-Alpes | ||||
Dipartiment | Loira | ||||
Arrondissement | Saint-Étienne | ||||
Canton | La Grand-Croix | ||||
Nassida | 14 febrar 1905 | ||||
Politega | |||||
Sindegh | |||||
Territore | |||||
Coordinade | 45°29′11″N4°32′41″E/ 45.486389°N 4.544722°E | ||||
OSM | 122932 | ||||
Voltituden | 299 e 414ms.l.m | ||||
Superfix | 4,4km² | ||||
Abitants | 4 845 ab. (1º genar 2021) | ||||
Densitaa | 1101.14 ab./km² | ||||
Confin | Cellieu,La Grand-Croix,Saint-ChamondeSaint-Paul-en-Jarez | ||||
Fus orari | |||||
Varie | |||||
Codex postal | 42152 | ||||
CodexINSEE | 42110 | ||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
L'Hormel'è 'n cümü fransés de la regiùRhône-Alpes,endèl quadrànt sud-orientàl de laFrància.El fa part del cantù deLa Grand-Croix,del circondàre (arrondissement) deSaint-Étiennee del dipartimènt de laLoira.
El g'ha 'na popolasiù de 4 761 abitàncc[1],dato agiurnàt al sginer 2011.
El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de 4,4 km² e 'l và de 'na altèsa mìnima de 299 méter a 'na altèsa màsima de 414 méter söl leèl del mar.
Evulusiù demogràfica
[Modifega|modifica 'l sorgent]L'andamènt del nömer dei abitàncc del cümü de L'Horme l'è ilüstràt endèla tabèla riportàda ché sóta:
Abitancc censicc
Riferimèncc
[Modifega|modifica 'l sorgent]