Pietralunga
Aspet
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféaorientàl unificàda. |
Pietralunga Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Pietralunga | ||||
Stat | Itàlia | ||||
Rejon | Úmbria | ||||
Provinça | Provincia de Perugia | ||||
Capolœg | Pietralunga | ||||
Lengue ofiçai | lèngua italiana | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 43°27′N12°26′E/ 43.45°N 12.433333°E | ||||
OSM | 42429 | ||||
Voltituden | 566ms.l.m | ||||
Superfix | 140,42km² | ||||
Abitants | 1 984 ab. (1º genar 2023) | ||||
Densitaa | 14.13 ab./km² | ||||
Confin | Apecchio,Città di Castello,Montone,Cagli,GubbioeUmbertide | ||||
Fus orari | UTC+01:00eUTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 075 | ||||
Codex postal | 06026 | ||||
Sigla autom. | PG | ||||
CodexISTAT | 054041 | ||||
Codexcatastal | G618 | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Pietralungal'è 'n cümü italià, de la regiù de l'Umbria,enPruvìncia de Perugia.El g'ha presapóch 2.339 abitàncc, 'na superfìce de 140 km² e 'na densità de 17 ab./km². El cunfìna coi cümü deApecchio(PU),Cagli(PU),Città di Castello,Gubbio,Montone,Umbertide.