Vallo di Nera
Aspet
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféaorientàl unificàda. |
Vallo di Nera Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Vallo di Nera | ||||
Stat | Itàlia | ||||
Rejon | Úmbria | ||||
Provinça | Provincia de Perugia | ||||
Lengue ofiçai | lèngua italiana | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 42°45′19.43″N12°51′51.77″E/ 42.755397°N 12.864382°E | ||||
OSM | 42154 | ||||
Voltituden | 467ms.l.m | ||||
Superfix | 36,22km² | ||||
Abitants | 345 ab. (1º genar 2023) | ||||
Densitaa | 9.53 ab./km² | ||||
Confin | Campello sul Clitunno,Cerreto di Spoleto,Poggiodomo,SpoletoeSant'Anatolia di Narco | ||||
Fus orari | UTC+01:00eUTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 0743 | ||||
Codex postal | 06040 | ||||
Sigla autom. | PG | ||||
CodexISTAT | 054058 | ||||
Codexcatastal | L627 | ||||
Sant protetor | San Gioann Batista | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Vallo di Neral'è 'n cümü italià, de la regiù de l'Umbria,enPruvìncia de Perugia.El g'ha presapóch 427 abitàncc, 'na superfìce de 35 km² e 'na densità de 12 ab./km². El cunfìna coi cümü deCampello sul Clitunno,Cerreto di Spoleto,Poggiodomo,Sant'Anatolia di Narco,Spoleto.
Wikimedia Commons
al gh'a dent roba culegada a: