Marano Equo
Aspet
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféaorientàl unificàda. |
Marano Equo Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Stat | Itàlia | ||||
Rejon | Làsio | ||||
Provinça | Provincia de Roma | ||||
Capolœg | Marano Equo | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 41°59′38″N13°01′00″E/ 41.993889°N 13.016667°E | ||||
OSM | 41698 | ||||
Voltituden | 450ms.l.m | ||||
Superfix | 7,65km² | ||||
Abitants | 778 ab. (1º genar 2023) | ||||
Densitaa | 101.7 ab./km² | ||||
Confin | Agosta,Anticoli Corrado,Arsoli,Rocca Canterano,RovianoeCervara di Roma | ||||
Fus orari | UTC+01:00eUTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 0774 | ||||
Codex postal | 00020 | ||||
Sigla autom. | RM | ||||
CodexISTAT | 058055 | ||||
Codexcatastal | E908 | ||||
Sant protetor | San Biàs | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Marano Equol'è 'n cümü italià, de la regiù delLàsio,enPruvìncia de Roma.El g'ha presapóch 780 abitàncc, 'nasuperfìcede 7 km² e 'nadensitàde 104,96 ab./km². El cunfìna coi cümü deAgosta,Anticoli Corrado,Arsoli,Cervara di Roma,Rocca Canterano,Roviano.