Pontcharra
Aspet
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféaorientàl unificàda. |
Pontcharra Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Pontcharra | ||||
Stat | Frància | ||||
Region | Rhône-Alpes | ||||
Dipartiment | I sắc re | ||||
Arrondissement | Grenoble | ||||
Canton | Goncelin | ||||
Politega | |||||
Sindegh | |||||
Territore | |||||
Coordinade | 45°25′59″N6°00′55″E/ 45.433056°N 6.015278°E | ||||
OSM | 88810 | ||||
Voltituden | 244 e 1217ms.l.m | ||||
Superfix | 15,58km² | ||||
Abitants | 7 361 ab. (1º genar 2021) | ||||
Densitaa | 472.46 ab./km² | ||||
Confin | Saint-Maximin,Crêts-en-Belledonne,Laissaud,Allevard,Barraux,La Buissière,ChapareillaneLe Cheylas | ||||
Fus orari | UTC+01:00eUTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Codex postal | 38530 | ||||
CodexINSEE | 38314 | ||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Pontcharral'è 'n cümü fransés de la regiùRhône-Alpes,endèl quadrànt sud-orientàl de laFrància.El fa part del cantù deGoncelin,del circondàre (arrondissement) deGrenoblee del dipartimènt de l'I sắc re.
El g'ha 'na popolasiù de 7 104 abitàncc[1],dato agiurnàt al sginer 2011.
El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de 16 km² e 'l và de 'na altèsa mìnima de 244 méter a 'na altèsa màsima de 1217 méter söl leèl del mar.
Evulusiù demogràfica
[Modifega|modifica 'l sorgent]L'andamènt del nömer dei abitàncc del cümü de Pontcharra l'è ilüstràt endèla tabèla riportàda ché sóta:
Abitancc censicc
Riferimèncc
[Modifega|modifica 'l sorgent]