Izraelio futbolas
Išvaizda
Izraelio futbolas | |
Šalis | Izraelis |
---|---|
Valdančioji organizacija | Izraelio futbolo asociacija |
Nacionalinės rinktinės | Izraelio vyrų futbolo rinktinė |
Šalies varžybos | |
Tarptautinės varžybos | |
Nacionalinė rinktinė:Pasaulio futbolo čempionatas·Europos futbolo čempionatas·UEFA Tautų lyga Klubai:UEFA čempionų lyga·UEFA Europos lyga·UEFA konferencijų lyga |
Izraelio futbolopagrindinė kontroliuojanti organizacija –Izraelio futbolo asociacija,kontroliuojantinacionalinę vyrų rinktinę,organizuojantiIzraelio vyrų futbolo čempionatąirtaurės varžybas,moterų, jaunimo varžybas.
Istorija
[redaguoti|redaguoti vikitekstą]Futbolo asociacija įkurta 1928 m. (kaip Izraelio-Palestinos futbolo asociacija), nuo 1929 m. ji yraFIFAnare, 1956-1971 m. asociacija buvoAzijos futbolo konfederacijos(ACF) nare, nuo 1991 m. yraUEFAnare.
Pakopa → | 1-oji | 2-oji | 3-oji | 4-oji | 5-oji | 6-oji |
---|---|---|---|---|---|---|
1946–1948 m. | Palestine League | Liga Bet | - | - | - | - |
1949–1950 m. | Israeli League | Liga Meuhedet | - | - | - | - |
1951–1955 m. | Liga Alef | Liga Bet | Liga Gimel | - | - | - |
1955–1958 m. | Liga Leumit | Liga Alef | Liga Bet | Liga Gimel | - | - |
1958–1959 m. | Liga Dalet | - | ||||
1959–1969 m. | - | - | ||||
1969–1976 m. | Liga Dalet | |||||
1976–1985 m. | Liga Artzit | Liga Alef | Liga Bet | Liga Gimel | Liga Dalet | |
1985–1999 m. | - | |||||
1999–2009 m. | Liga haAl | Liga Leumit | Liga Artzit | Liga Alef | Liga Bet | Liga Gimel |
nuo 2009 m. | Liga Alef | Liga Bet | Liga Gimel | - |
Varžybos
[redaguoti|redaguoti vikitekstą]Lygos
[redaguoti|redaguoti vikitekstą]Izraelyje futbolo lygos organizuojamos piramidės principu. 1–4 pakopas prižiūri nacionalinė federacija, 5-ąją prižiūriIzraelio apygardųasociacijos.
Pakopa | Komandos | Lygos 2024 m. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NACIONALINĖS LYGOS | |||||||||
1-oji | 14 | Izraelio superlyga | |||||||
2-oji | 16 | Izraelio nacionalinė lyga | |||||||
3-oji | 32 | Izraelio A lyga | |||||||
Pietų zona | Šiaurės zona | ||||||||
4-oji | 64 | Izraelio B lyga | |||||||
Pietų A zona | Pietų B zona | Šiaurės A zona | Šiaurės B zona | ||||||
REGIONINĖ LYGA | |||||||||
5-oji | 108 | Izraelio G lyga | |||||||
Sharon | Tel Aviv | Central | South | Upper Galilee | Lower Galilee | Jezreel | Samaria |
Taurės
[redaguoti|redaguoti vikitekstą]Taurė | Laikotarpis | Informacija |
---|---|---|
Izraelio futbolo taurė | Nuo 1928 m. | Pagrindinis taurės turnyras, kuriame dalyvauja visos ~250 komandų iš 1–5 pakopų. Taurės laimėtojas patenka į UEFA Europos lygą. |
Izraelio futbolo lygos taurė | Nuo 1982 m. | Antrinis taurės turnyras, kuriame varžosi 1-osios pakopos komandos. |
Izraelio futbolo supertaurė | Nuo 1969 m. | Trofėjus, dėl kurio varžosi 2 komandos – čempionas ir taurės laimėtojas. |
Klubai
[redaguoti|redaguoti vikitekstą]UEFA turnyrų dalyviai
[redaguoti|redaguoti vikitekstą]1992–2024 m.UEFArengtuose turnyruose yra dalyvavę šie klubai:[1]
Komanda | Pirmasis sezonas | Paskutinis sezonas | Kartai |
---|---|---|---|
Beitar Jerusalem | 1993–94 | 2023–24 | 14 |
Bnei Sakhnin | 2004–05 | 2004–05 | 1 |
Bnei Yehuda Tel Aviv | 2006–07 | 2019–20 | 7 |
Hapoel Beer Sheva | 1994–95 | 2023–24 | 13 |
Hapoel Haifa | 1999–00 | 2018–19 | 2 |
Hapoel Ironi Rishon LeZion | 1996–97 | 1996–97 | 1 |
Hapoel Kiryat Shmona | 2008–09 | 2015–16 | 4 |
Hapoel Petah Tikva | 1992–93 | 1997–98 | 2 |
Hapoel Ramat Gan | 2003–04 | 2013–14 | 2 |
Hapoel Tel Aviv | 1995–96 | 2014–15 | 16 |
MS Ashdod | 2005–06 | 2021–22 | 2 |
Maccabi Haifa | 1993–94 | 2023–24 | 22 |
Maccabi Netanya | 2007–08 | 2022–23 | 5 |
Maccabi Petah Tikva | 2004–05 | 2005–06 | 2 |
Maccabi Tel Aviv FC | 1992–93 | 2023–24 | 24 |
Šaltiniai
[redaguoti|redaguoti vikitekstą]- ↑Clubs participating in European Cups since 1955.Kassiesa.net (tikrinta 2024-01-12).
Nuorodos
[redaguoti|redaguoti vikitekstą]
|
|