Suomijos futbolas 2020 m.
Išvaizda
Sezonas | 2020 m. | |
---|---|---|
Vyrų futbolas | ||
Čempionatas | HJK Helsinki | |
Taurė | HJK Helsinki | |
Suomijosfutbolo varžybos2020m.
- Suomijos futbolo čempionatasprasidėjo2020m.balandžiod., baigėsi2020m.lapkričiomėn.
- Suomijos futbolo taurėsturnyras prasidėjo2020m. sausio mėn., finalas turėjo įvykti birželio mėn, bet dėl pandemijos buvo nukeltas ir įvyko2020m.spalio 3d.;
- Veikkausliiga– aukščiausioji futbolo lyga. Dalyvavo 12 komandų.
- Buvo planuojama sužaisti du ratus, o tada lygą perskelti pusiau.
- Dėlpandemijospakito formatas; sužaisti tik du ratai (kiekviena ekipa po 22 rungtynes).
I etapas
[redaguoti|redaguoti vikitekstą]- Čempionais tapoHJK Helsinki.Tai buvo 30–asis titulas šiam klubui.[1]
Veikkausliiga 2019 m. turnyrinė lentelė | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V. | Komanda | Taškai | Ru. | Pe. | Ly. | Pr. | Iv. + | Iv. - | +/- | |||
1. | HJK Helsinki | 48 | 22 | 14 | 6 | 2 | 53 | 17 | +36 | |||
2. | Inter Turku | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 36 | 17 | +19 | |||
3. | KuPS Kuopio | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 40 | 27 | +13 | |||
4. | FC Honka Espoo | 37 | 22 | 9 | 10 | 3 | 26 | 17 | +9 | |||
5. | Ilves Tampere | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 37 | 29 | +8 | |||
6. | FC Lahti | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 33 | 30 | +3 | |||
7. | SJK Seneijoki | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 27 | 29 | -2 | |||
8. | HIFK | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 29 | 33 | -4 | |||
9. | IFK Mariehamn | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 29 | 43 | -14 | |||
10. | FC Haka | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 25 | 41 | -16 | |||
11. | Turun Palloseura | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 23 | 39 | -16 | |||
12. | RoPS Rovaniemi | 5 | 22 | 1 | 2 | 19 | 15 | 51 | -36 |
Pereinamosios rungtynės
[redaguoti|redaguoti vikitekstą]- Vienuoliktą vietą užėmusiTPS(Turun Palloseura) ekipa dėl išlikimo kovojo su žemesniojo diviziono atstovaisKTP Kotka.
2020 m. lapkričio 11 d. 18:30 Pereinamosios rungtynės |
KTP | 0–0 | TPS | Arto Tolsa Areena,Kotka Žiūrovų: 1 315 Teisėjas:Mattias Gestranius |
---|---|---|---|---|
Soccerway Ataskaita |
2020 m. lapkričio 14 d. 16:00 Pereinamosios rungtynės |
TPS | 1–1 | KTP | Veritas Stadion,Turku Teisėjas: Dennis Antamo |
---|---|---|---|---|
Albijon Muzaci58' | Soccerway Ataskaita |
83'Antti Mäkijärvi |
- Antrosios rungtynės taip pat baigėsi lygiosiomis, bet dėka svečiuose pelnyto įvarčioKTP Kotkapateko į 2021 m.Veikkausliiga.
- TPS iškrito į žemesnį divizioną.
2020 m.Ykkönen
[redaguoti|redaguoti vikitekstą]- Ykkönen– antros pakopos futbolo pirmenybės šalyje.
- 2020 m. dalyvavo 12 komandų.
Galutinė lentelė
[redaguoti|redaguoti vikitekstą]- FC Oulutapo pirmenybių nugalėtojais ir pateko įVeikkausliiga.[2]
V. | Komanda | Rung. | Perg. | Lyg. | Pral. | Įv.+ | Įv.- | Įv.+/- | Tšk. | Promotion or qualification |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oulu | 22 | 15 | 5 | 2 | 38 | 16 | +22 | 50 | Pakilo į 2021 m. Veikkausliiga |
2 | KTP | 22 | 14 | 5 | 3 | 51 | 23 | +28 | 47 | Pereinamosios rungtynės |
3 | Jaro | 22 | 12 | 5 | 5 | 50 | 31 | +19 | 41 | |
4 | EIF | 22 | 10 | 6 | 6 | 45 | 25 | +20 | 36 | |
5 | MuSa | 22 | 10 | 4 | 8 | 38 | 38 | 0 | 34 | |
6 | VPS | 22 | 9 | 6 | 7 | 37 | 36 | +1 | 33 | |
7 | MP | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 | 35 | −6 | 29 | |
8 | KPV | 22 | 8 | 4 | 10 | 38 | 34 | +4 | 28 | |
9 | Gnistan | 22 | 7 | 4 | 11 | 38 | 49 | −11 | 25 | |
10 | Kajaani(R) | 22 | 5 | 8 | 9 | 35 | 37 | −2 | 23 | Iškrito į 2021 m. Kakkonen |
11 | SJK Akatemia(R) | 22 | 4 | 3 | 15 | 22 | 49 | −27 | 15 | |
12 | MYPA(R) | 22 | 1 | 3 | 18 | 21 | 69 | −48 | 6 |
Atnaujinta po rungtynių vykusių 26 September 2020. Šaltiniai:Soccerway
Rules for classification: 1) Points; 2) Goal difference; 3) Goals scored
(R)Iškrito.
Rules for classification: 1) Points; 2) Goal difference; 3) Goals scored
(R)Iškrito.
2020 m.Suomijos futbolo taurėsturnyras (Suomen Cup 2020)
[redaguoti|redaguoti vikitekstą]- Finalo rungtynės įvyko2020m.spalio 3d.
- Jame kovojoFC Inter TurkuirHJK Helsinkiekipos.
Finalo rungtynės
[redaguoti|redaguoti vikitekstą]2020 m. spalio 3 d. 14:00 FINALAS |
FC Inter Turku | 0:2 | HJK Helsinki | Veritas Stadion,Turku Teisėjas: Petri Viljanen |
---|---|---|---|---|
Ataskaita | Roope Riski3' Roope Riski54' |
- HJK nugalėjo varžovus rezultatu 2-0 ir iškovojo šalies futbolo taurę.[3]
Išnašos
[redaguoti|redaguoti vikitekstą]Nuorodos
[redaguoti|redaguoti vikitekstą]- Veikkausliiga FLASHSCORE
- Suomen Cup turnyrai
- Soccerway(2020 m. Veikkausliiga)
- Soccerway(2020 m. Ykkonen)
- Soccerway(2020 m. taurės turnyras)
|