Bảo an thương nghiệp quảng tràng tô kim tẩu thế
Bảo an thương nghiệp quảng tràng xuất tô phòng nguyên
Cao thiết trạm tiểu khu tô kim bảng đan
Cao thiết trạm tô kim tối cao đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Trung thịnh khang thành ( biệt thự ) | 4580 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
2.Vạn tượng hậu nhai phúc cảnh uyển | 3025 nguyên / nguyệt | 0.02% ↑ |
3.Lợi mã quốc tế cẩm uyển | 2992 nguyên / nguyệt | 0.01% ↓ |
4.Hải châu đại viện | 2627 nguyên / nguyệt | 0.09% ↑ |
5.Lợi mã nhã uyển | 2241 nguyên / nguyệt | 0.15% ↑ |
Cao thiết trạm tô kim tối đê đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Duyên hà lộ 67 hào lâu | 561 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
2.Phúc tinh lộ tiểu khu | 789 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
3.Thẩm tân lộ 1-11 hào tiểu khu | 790 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
4.Tân trung hạng 10 hào lâu | 800 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Thẩm tây lộ tự kiến phòng | 903 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Cao thiết trạm tô kim trướng phúc tối cao đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Lợi mã nhã uyển | 2241 nguyên / nguyệt | 0.15% ↑ |
2.Hải châu đại viện | 2627 nguyên / nguyệt | 0.09% ↑ |
3.Bảo an thương nghiệp quảng tràng | 1390 nguyên / nguyệt | 0.06% ↑ |
4.Hằng thụy tiểu khu | 1369 nguyên / nguyệt | 0.03% ↑ |
5.Tường vi tiểu khu | 1760 nguyên / nguyệt | 0.02% ↑ |
Cao thiết trạm tô kim điệt phúc tối cao đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Tân cảng quốc tế | 2002 nguyên / nguyệt | 0.04% ↓ |
2.Lệ đô lâu | 1513 nguyên / nguyệt | 0.03% ↓ |
3.Lợi mã quốc tế cẩm uyển | 2992 nguyên / nguyệt | 0.01% ↓ |
4.Trung thịnh khang thành ( biệt thự ) | 4580 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Anh hoa tiểu khu | 2100 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Thôi tiến tô phòng phòng nguyên
Tiểu khu khái huống
Thương quyển khu vực
Tường tế địa chỉ
Kiến trúc loại biệt
Tổng trụ hộ sổ
Sản quyền loại biệt
Kiến trúc niên đại
Lục hóa suất
Đình xa vị
Hải châu cao thiết trạm
Nhân dân lộ 66 hào
Cao tằng
260
Tạm vô sổ cư
2002 niên
30%
Tạm vô sổ cư