区域选择
- 全部
- 海城区
- 合浦
- 银海区
- 北海周边
北海2024年12月新房房价数据
房价数据由安居客综合计算所得,供您参考!
北海2024年12月新房楼盘
平均单价:6496.08元/㎡
环比上月持平 同比去年下降-6.58%
北海区域12月均价
区域 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
银海区 | 6903元/m² | 持平 |
海城区 | 6510元/m² | 持平 |
合浦 | 4402元/m² | 持平 |
北海热门楼盘12月均价
楼盘名称 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
北投观海湾 | 4888元/㎡ | 持平 |
第九湾 | 4600元/㎡ | 持平 |
荣和·银滩ONE | 7888元/㎡ | 持平 |
大都·金沙湾 | 4500元/㎡ | 持平 |
北部湾一号 | 6088元/㎡ | 持平 |
雅居乐金海湾 | 4888元/㎡ | 持平 |
中电海湾国际社区 | 4989元/㎡ | 持平 |
金地·山海领誉 | 5000元/㎡ | 持平 |
东润佳苑 | 5200元/㎡ | 持平 |
和居·壹海江山 | 5888元/㎡ | 持平 |
碧桂园北海阳光 | 5288元/㎡ | 持平 |
融创北海中心广场 | 5700元/㎡ | 持平 |
交投·海上明月 | 7500元/㎡ | 持平 |
普利幸福海 | 3731元/㎡ | 持平 |
大都锦城 | 4500元/㎡ | 持平 |
交投碧桂园海上星辰 | 6300元/㎡ | 持平 |
山湖海上城 | 7400元/㎡ | 持平 |
龍胤银滩天际 | 5688元/㎡ | 持平 |
大都锦上 | 4500元/㎡ | 持平 |
阳光城·悦江海 | 5888元/㎡ | 持平 |
北海12月人气榜单
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 北投观海湾 | 4888元/㎡ |
2 | 第九湾 | 4600元/㎡ |
3 | 大都·金沙湾 | 4500元/㎡ |
4 | 和居·壹海江山 | 5888元/㎡ |
5 | 荣和·银滩ONE | 7888元/㎡ |
6 | 碧桂园北海阳光 | 5288元/㎡ |
7 | 东润佳苑 | 5200元/㎡ |
8 | 中电海湾国际社区 | 4989元/㎡ |
9 | 雅居乐金海湾 | 4888元/㎡ |
10 | 北部湾一号 | 6088元/㎡ |
11 | 融创北海中心广场 | 5700元/㎡ |
12 | 金地·山海领誉 | 5000元/㎡ |
13 | 北海国际新城 | 5600元/㎡ |
14 | 橦汀苑 | 5500元/㎡ |
15 | 金昌·皇家海湾公馆 | 8900元/㎡ |
16 | 交投·海上明月 | 7500元/㎡ |
17 | 交投碧桂园海上星辰 | 6300元/㎡ |
18 | 北投观海上城 | 5000元/㎡ |
19 | 大都锦上 | 4500元/㎡ |
20 | 大都锦城 | 4500元/㎡ |
12月城市房价
12月区域房价
12月板块房价
深圳12月房价
西安12月房价
哈尔滨12月房价
柳州12月房价
六安12月房价
吉安12月房价
衡水12月房价
新乡12月房价
承德12月房价
贵港12月房价
漯河12月房价
四平12月房价
安康12月房价
石河子12月房价
资阳12月房价
庆阳12月房价
阿坝12月房价
黑河12月房价
黔东南12月房价
海安12月房价
溧阳12月房价
东台12月房价
琼海12月房价
肥城12月房价
武安12月房价
固安12月房价
栖霞12月房价
松滋12月房价
磁县12月房价
东平12月房价
海城区12月房价
北岸金滩12月房价
南珠汽车站12月房价
云南路12月房价
出口加工区12月房价
工业园区12月房价
西南大道12月房价
合浦12月房价
银海区12月房价
银滩西区12月房价
广东南路12月房价
冯家江(园博园)12月房价
新世纪大道12月房价
金海岸大道12月房价
银滩大道12月房价
银滩12月房价
安居客北海房价网,为您提供北海房价历史数据、2024北海房价分布图,您可以清晰的看出2024北海房价涨跌情况,2024北海房价多少钱一平米,2024北海房价均价、房价查询就来安居客! 手机版:北海2024年12月新房房价