Grand Prix Singapura 2008
Maklumat perlumbaan | ||
---|---|---|
Perlumbaan ke-15 daripada 18 dalamFormula Satu musim 2008. | ||
Litar Jalan Marina Bay | ||
Tarikh | 28 September 2008 | |
Nama rasmi | 2008Formula 1SingTelSingapore Grand Prix | |
Lokasi | Teluk Marina, Singapura | |
Litar | Litar jalan 5.067 km (3.148 batu) | |
Jarak | 61 pusingan, 309.087 km (192 batu) | |
Cuaca | Kering, Suhu Udara: 28°C, Kelajuan Angin: 2.2m/s, Kelembapan: 79% | |
Petak pertama | ||
Pemandu | Felipe Massa | Ferrari |
Masa | 1:44.801 | |
Pusingan terpantas | ||
Pemandu | Kimi Räikkönen | Ferrari |
Masa | 1:45.599 pada pusingan ke-14 | |
Podium | ||
Pertama | Fernando Alonso | Renault |
Kedua | Nico Rosberg | Williams-Toyota |
Ketiga | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes |
Grand Prix Singapura 2008ialah perlumbaan ke-15Formula Satu musim 2008.Ia diadakan pada26 Septemberhingga28 SeptemberdiMarina Bay,Singapura.
Grand Prix ini menjadi perlumbaan F1 pertama yang diadakan pada waktu malam dan juga perlumbaan Kejohanan Dunia F1 ke-800 sepanjang sejarah sukan ini. GP ini diadakan di satu daripada dua buah litar baru pada tahun 2008, selainGrand Prix Eropah 2008diValencia,Sepanyol.Ia juga merupakan kali pertama Singapura menjadi tuan rumah perlumbaan Formula Satu.
Perlumbaan sepanjang 61 pusingan ini dimenangi olehFernando Alonsountuk pasukanRenaultmeskipun bermula dari petak ke-15 di grid.Nico Rosbergmendapat tempat kedua dalam keretaWilliamsnyadan diikuti dengan keretaMcLarenLewis Hamilton.
Pada September 2009, Renault F1 mengaku dalam satu mesyuaratFIA World Motor Sport Councilbahawa pemandunya Piquet telah kemalangan dengan sengaja atas arahan pengarah pasukan RenaultFlavio Briatoredan ketua juruteraPat Symonds,dengan harapan membantu Alonso menang. Penyertaan pasukan Renault lalu dibatalkan daripada F1, denganhukuman tergantungdua tahun sekiranya terdapat lagi pencabulan peraturan lain. Briatore digantung seumur hidup dari semua kejuaraan yang diiktiraf FIA, manakala Symonds digantung selama lima tahun.[1]Bagaimanapun, Briatore dan Symonds menyaman FIA di dalam mahkamah Perancis, dan pada 5 Januari, 2010,Tribunal de Grande Instancemembalikkan hukuman tersebut terhadap mereka berdua.[2]
Klasifikasi
[sunting|sunting sumber]Kelayakan
[sunting|sunting sumber]Ked | No | Pemandu | Pengeluar | Bhg 1 | Bhg 2 | Bhg 3 | Petak |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:44.519 | 1:44.014 | 1:44.801 | 1 |
2 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:44.501 | 1:44.932 | 1:45.465 | 2 |
3 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:44.282 | 1:44.232 | 1:45.617 | 3 |
4 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:44.740 | 1:44.519 | 1:45.779 | 4 |
5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:44.311 | 1:44.207 | 1:45.873 | 5 |
6 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:45.548 | 1:44.520 | 1:45.964 | 9[1] |
7 | 15 | Sebastian Vettel | Toro Rosso-Ferrari | 1:45.042 | 1:44.261 | 1:46.244 | 6 |
8 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:45.184 | 1:44.441 | 1:46.328 | 7 |
9 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:45.103 | 1:44.429 | 1:46.611 | 8 |
10 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:45.127 | 1:44.826 | 1:47.547 | 10 |
11 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:45.642 | 1:45.038 | 11 | |
12 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:45.660 | 1:45.133 | 12 | |
13 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:45.493 | 1:45.212 | 13 | |
14 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:46.028 | 1:45.298 | 14 | |
15 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:44.971 | tiada masa | 15 | |
16 | 6 | Nelson Piquet, Jr. | Renault | 1:46.037 | 16 | ||
17 | 14 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:46.389 | 17 | ||
18 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:46.583 | 18 | ||
19 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:47.940 | 19 | ||
20 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | tiada masa | 20[2] |
- ↑Nick Heidfeld diberikan penalti tiga petak kedudukan kerana menghalangRubens Barrichellopada sesi kelayakan bahagian pertama[3]
- ↑Giancarlo Fisichella memulakan perlumbaan ini dari lorong pit.[4]
Perlumbaan
[sunting|sunting sumber]Rujukan
[sunting|sunting sumber]- ^"FIA Press Release".Dicapai pada2009-09-21.
- ^http://en.espnf1 /f1/motorsport/story/6063.html
- ^"Heidfeld dropped, Barrichello fined after pit-entry confusion".Formula1. 2008-09-27.Dicapai pada2008-09-28.Unknown parameter
|deadurl=
ignored (bantuan) - ^"Fisichella to start from pitlane".Autosport. 2008-09-28.Dicapai pada2008-09-28.Unknown parameter
|deadurl=
ignored (bantuan)
Pautan luar
[sunting|sunting sumber]Wikinews memiliki berita berkaitan: |
Wikimedia Commonsmempunyai media berkaitanGrand Prix Singapura 2008 |
Perlumbaan sebelum: Grand Prix Itali 2008 |
Kejuaraan DuniaFormula SatuFIA Musim 2008 |
Perlumbaan seterusnya: Grand Prix Jepun 2008 |
Perlumbaan sebelum: Grand Prix Singapura 1973 |
Grand Prix Singapura | Perlumbaan seterusnya: Grand Prix Singapura 2009 |