Hồ tâm biệt viện xuất tô phòng nguyên
Giang bắc chu biên tiểu khu tô kim bảng đan
Giang bắc chu biên tô kim tối cao đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Khánh phong phủ | 2240 nguyên / nguyệt | 0.13% ↑ |
2.Giải phóng lộ 18 hào tiểu khu | 2169 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
3.Từ thành nhật tân lộ tiểu khu | 1972 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
4.Giải phóng lộ 40 lộng tiểu khu | 1763 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Giải phóng lộ 58 hào lâu | 1500 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Giang bắc chu biên tô kim tối đê đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Từ thành dân sinh lộ tiểu khu | 1180 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
2.Trương gia viên tiểu khu | 1200 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
3.Hoàng sơn thôn tự kiến phòng | 1300 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
4.Hồ tâm biệt viện | 1300 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Giải phóng lộ 143-151 hào tiểu khu | 1400 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Giang bắc chu biên tô kim trướng phúc tối cao đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Khánh phong phủ | 2240 nguyên / nguyệt | 0.13% ↑ |
2.Giải phóng lộ 18 hào tiểu khu | 2169 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
3.Từ thành nhật tân lộ tiểu khu | 1972 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
4.Giải phóng lộ 40 lộng tiểu khu | 1763 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Giải phóng lộ 58 hào lâu | 1500 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Giang bắc chu biên tô kim điệt phúc tối cao đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Giải phóng lộ 18 hào tiểu khu | 2169 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
2.Từ thành nhật tân lộ tiểu khu | 1972 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
3.Giải phóng lộ 40 lộng tiểu khu | 1763 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
4.Giải phóng lộ 58 hào lâu | 1500 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Dân tộc lộ 8 lộng tiểu khu | 1500 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Thôi tiến tô phòng phòng nguyên
Tiểu khu khái huống
Thương quyển khu vực
Tường tế địa chỉ
Kiến trúc loại biệt
Tổng trụ hộ sổ
Sản quyền loại biệt
Kiến trúc niên đại
Lục hóa suất
Đình xa vị
Giang bắc giang bắc chu biên
Đường gia loan lộ
Tiểu cao tằng
73
Tạm vô sổ cư
2017 niên
30.11%
Tạm vô sổ cư