五乡小区租金榜单
五乡租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 华富别墅 | 5000元/月 | 0% ↑ |
2. 悦澜湾 | 3546元/月 | 0% ↑ |
3. 华茂东大道壹号 | 3422元/月 | 0.03% ↑ |
4. 悦澜湾(别墅) | 3138元/月 | 0% ↑ |
5. 中洲锦苑 | 2798元/月 | 0% ↑ |
五乡租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 上万龄村自建房 | 800元/月 | 0% ↑ |
2. 美迪斯路118号楼 | 1200元/月 | 0% ↑ |
3. 五乡西路103弄5号楼 | 1200元/月 | 0% ↑ |
4. 五乡北路165弄175号楼 | 1200元/月 | 0% ↑ |
5. 振兴路230号楼 | 1200元/月 | 0% ↑ |
五乡租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 五乡西路155号小区 | 1800元/月 | 0.05% ↑ |
2. 华茂东大道壹号 | 3422元/月 | 0.03% ↑ |
3. 云鹤水岸绿苑 | 2613元/月 | 0.03% ↑ |
4. 泰运雅苑 | 2432元/月 | 0.02% ↑ |
5. 悦澜湾 | 3546元/月 | 0% ↑ |
五乡租金跌幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 李家洋新府 | 2275元/月 | 0% ↑ |
2. 项隘馨园 | 2317元/月 | 0.02% ↓ |
3. 五乡东街12号楼 | 1520元/月 | 0.02% ↓ |
4. 五乡西路588,608号楼 | 1700元/月 | 0.02% ↓ |
5. 泰和馨苑 | 2718元/月 | 0.01% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
鄞州五乡
五乡北路777号
多层
1062
暂无数据
2006年
30%
暂无数据