Tỉnh cương sơn đại đạo 179-183 hào tiểu khu tô kim tẩu thế
Tỉnh cương sơn đại đạo 179-183 hào tiểu khu xuất tô phòng nguyên
Hồng đô tiểu khu tô kim bảng đan
Hồng đô tô kim tối cao đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Hồng đô 1 khu | 3106 nguyên / nguyệt | 0.03% ↑ |
2.Tỉnh cương sơn đại đạo 445 hào võ cảnh tiểu khu | 2960 nguyên / nguyệt | 0.01% ↑ |
3.Bảo lợi cẩm duyệt | 2749 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
4.Bảo lợi hòa quang vân cẩm | 2550 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Trung hàng thành 2 kỳ | 2533 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Hồng đô tô kim tối đê đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Thái hòa công ngụ | 590 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
2.Bao gia hoa viên xã khu | 716 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
3.Tam điếm hà phường tân thôn | 827 nguyên / nguyệt | 0.02% ↓ |
4.Thương nghiệp cơ giới hán túc xá | 876 nguyên / nguyệt | 0.06% ↓ |
5.Thành nam giai viên ( bắc khu ) | 900 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Hồng đô tô kim trướng phúc tối cao đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Bảo lợi hòa quang thần duyệt | 1682 nguyên / nguyệt | 0.12% ↑ |
2.Thự khê công ngụ | 1398 nguyên / nguyệt | 0.1% ↑ |
3.Hồng giáo xã khu | 2277 nguyên / nguyệt | 0.04% ↑ |
4.Tân lực cẩm viên | 1808 nguyên / nguyệt | 0.03% ↑ |
5.Hồng đô 1 khu | 3106 nguyên / nguyệt | 0.03% ↑ |
Hồng đô tô kim điệt phúc tối cao đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Bách thịnh hòa viên | 2190 nguyên / nguyệt | 0.15% ↓ |
2.Tân lực duệ viên | 1343 nguyên / nguyệt | 0.07% ↓ |
3.Thành nam giai viên tam kỳ | 990 nguyên / nguyệt | 0.07% ↓ |
4.Thương nghiệp cơ giới hán túc xá | 876 nguyên / nguyệt | 0.06% ↓ |
5.Hồng đô cao tằng tiểu khu | 1101 nguyên / nguyệt | 0.03% ↓ |
Thôi tiến tô phòng phòng nguyên
Tiểu khu khái huống
Thương quyển khu vực
Tường tế địa chỉ
Kiến trúc loại biệt
Tổng trụ hộ sổ
Sản quyền loại biệt
Kiến trúc niên đại
Lục hóa suất
Đình xa vị
Thanh vân phổ hồng đô
Tỉnh cương sơn đại đạo 179-183 hào
Đa tằng
154
Tạm vô sổ cư
1990 niên
20%
Tạm vô sổ cư