洪都小区租金榜单
洪都租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 洪都1区 | 3138元/月 | 0% ↑ |
2. 井冈山大道445号武警小区 | 2960元/月 | 0% ↑ |
3. 保利锦悦 | 2888元/月 | 0% ↑ |
4. 保利和光云锦 | 2700元/月 | 0% ↑ |
5. 百盛和园 | 2600元/月 | 0% ↑ |
洪都租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 太和公寓 | 590元/月 | 0% ↑ |
2. 包家花园社区 | 716元/月 | 0% ↑ |
3. 三店何坊新村 | 862元/月 | 0.03% ↑ |
4. 城南佳园(北区) | 900元/月 | 0.01% ↑ |
5. 电信宿舍(何坊东路) | 900元/月 | 0% ↑ |
洪都租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 太和小区 | 1737元/月 | 0.04% ↑ |
2. 楞上雅苑F区 | 1633元/月 | 0.03% ↑ |
3. 三店何坊新村 | 862元/月 | 0.03% ↑ |
4. 洪都8区 | 1269元/月 | 0.02% ↑ |
5. 鸿鹏福邸(商住楼) | 1500元/月 | 0.02% ↑ |
洪都租金跌幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 新力锦园 | 1764元/月 | 0.05% ↓ |
2. 洪校社区 | 2281元/月 | 0.02% ↓ |
3. 洪都2区 | 1555元/月 | 0.02% ↓ |
4. 万科洪坊1951(商住楼) | 1832元/月 | 0.01% ↓ |
5. 洪都4区 | 1140元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
青云谱洪都
新溪桥北二路
多层、高层
4697
暂无数据
1993年
10%
暂无数据