2. Bundesliga 1994/95
sportseizoen van een voetbalcompetitie
De2. Bundesliga1994/95was het 21ste seizoen van het tweede niveau in het Duits voetbal. De top drie promoveerde naar deBundesliga.Het was het laatste seizoen dat er twee punten gegeven werden voor een overwinning.
FSV Zwickau bleef in de 2. Bundesliga doordatDynamo Dresden,uit de Bundesliga, geen licentie kreeg en naar de Regionalliga verwezen werd.
Eindstand
bewerkenPlaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | +/- | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hansa Rostock | 34 | 19 | 8 | 7 | 66: | 30+36 | 46:22 |
2. | FC St. Pauli | 34 | 15 | 14 | 5 | 58: | 33+25 | 44:24 |
3. | Fortuna Düsseldorf(N) | 34 | 15 | 13 | 6 | 51: | 35+16 | 43:25 |
4. | VfL Wolfsburg | 34 | 15 | 13 | 6 | 51: | 40+11 | 43:25 |
5. | SV Waldhof Mannheim | 34 | 13 | 16 | 5 | 48: | 35+13 | 42:26 |
6. | SV Meppen | 34 | 15 | 11 | 8 | 54: | 38+16 | 41:27 |
7. | 1. FC Saarbrücken1 | 34 | 11 | 13 | 10 | 45: | 43+ | 235:33 |
8. | SC Fortuna Köln | 34 | 13 | 8 | 13 | 55: | 49+ | 634:34 |
9. | Chemnitzer FC | 34 | 11 | 12 | 11 | 47: | 50− | 334:34 |
10. | SG Wattenscheid 09(A) | 34 | 11 | 11 | 12 | 50: | 52− | 233:35 |
11. | Hertha BSC | 34 | 10 | 12 | 12 | 41: | 45− | 432:36 |
12. | Hannover 96 | 34 | 10 | 11 | 13 | 52: | 50+ | 231:37 |
13. | VfB Leipzig(A) | 34 | 11 | 8 | 15 | 44: | 44± | 030:38 |
14. | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 10 | 10 | 14 | 50: | 55− | 530:38 |
15. | 1. FC Nürnberg(A) | 34 | 8 | 14 | 12 | 38: | 47− | 930:38 |
16. | FSV Zwickau(N) | 34 | 6 | 17 | 11 | 32: | 50−18 | 29:39 |
17. | FC 08 Homburg | 34 | 8 | 7 | 19 | 41: | 63−22 | 23:45 |
18. | FSV Frankfurt(N) | 34 | 3 | 6 | 25 | 39:103 | −64 | 12:56 |
11. FC Saarbrücken verloor zijn licentie en degradeerde
Legenda | |
---|---|
Promotie naar deBundesliga | |
Degradatie naar deRegionalliga | |
(A) | Degradant uit de Bundesliga |
(N) | Promovendus uit deOberliga |
Statistieken
bewerkenTopscorers
bewerken- In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.
№ | Naam | Club | Goals | Pen. | Duels | Gem. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jürgen Rische | VfB Leipzig | 17 | ?? | 0,52 | |
2 | Torsten Gütschow | Hannover 96 | 16 | ?? | 0,48 | |
3 | Rainer Rauffmann | SV Meppen | 15 | ?? | 0,47 | |
4 | Stefan Beinlich | Hansa Rostock | 15 | ?? | 34 | 0,44 |
5 | Jan Sievers | SV Meppen | 14 | ?? | 0,50 | |
6 | Thomas Ziemer | 1. FSV Mainz 05 | 14 | ?? | 0,44 | |
7 | Joe-Max Moore | 1. FC Saarbrücken | 13 | ?? | 0,43 | |
8 | Miklos Molnar | FSV Frankfurt | 12 | ?? | 0,60 | |
9 | Jörg Kirsten | Waldhof Mannheim | 12 | ?? | 0,48 | |
10 | Jens Scharping | FC St. Pauli | 12 | ?? | 0,43 | |
11 | Mikkel Beck | Fortuna Köln | 11 | ?? | 0,58 | |
12 | Siegfried Reich | VfL Wolfsburg | 11 | ?? | 0,44 | |
13 | Mike Lünsmann | Hertha BSC | 11 | ?? | 0,42 | |
14 | Andrzej Kobylański | Hannover 96 | 11 | ?? | 0,34 | |
15 | Yuriy Savichev | FC St. Pauli | 10 | ?? | 0,32 | |
16 | Vlatko Glavaš | Fortuna Düsseldorf | 10 | ?? | 0,31 | |
Michael Preetz | SG Wattenscheid 09 | 10 | ?? | 0,31 | ||
18 | Steffen Baumgart | Hansa Rostock | 10 | ?? | 33 | 0,30 |
Carsten Wolters | SG Wattenscheid 09 | 10 | ?? | 0,30 |
Hansa Rostock
bewerkenBijgaand een overzicht van de spelers van Hansa Rostock, die in het seizoen 1994/95 onder leiding van trainer-coachFrank Pagelsdorfde titel opeisten in de 2. Bundesliga en zo rechtstreekse promotie afdwongen naar de hoogste afdeling van het Duitse voetbal, deBundesliga.
Naam | Min. | Duels | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stefan Beinlich | 3060' | 34 | 34 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 |
Daniel Hoffmann | 3014' | 34 | 33 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Steffen Baumgart | 2678' | 33 | 33 | 0 | 8 | 10 | 2 | 1 | 0 |
Hilmar Weilandt | 2539' | 32 | 29 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Marco Zallmann | 2813' | 32 | 32 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Timo Lange | 2539' | 31 | 30 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 |
René Schneider | 2694' | 31 | 31 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 |
Matthias Breitkreutz | 1999' | 29 | 24 | 5 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Heiko März | 2146' | 27 | 24 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 |
Sławomir Chałaśkiewicz | 1136' | 25 | 9 | 16 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 |
Mike Werner | 1973' | 25 | 23 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Uwe Ehlers | 1891' | 24 | 22 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Jacek Mencel | 1531' | 21 | 18 | 3 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Rocco Milde | 1424' | 21 | 15 | 6 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 |
André Hofschneider | 794' | 15 | 7 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
René Gottwald | 255' | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stefan Persigehl | 225' | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Marco Küntzel | 130' | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Olaf Bodden[1] | 199' | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dirk Hannemann | 136' | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Jens Kunath | 46' | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aldo Majunke | 44' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kay Wenschlag | 34' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |