Marcos Giron
Amerikaans tennisser
Marcos Giron(Thousand Oaks,24 juli1993) is een Amerikaansetennisspeler.Hij heeft nog geen ATP-toernooi gewonnen. Wel deed hij al mee aan een grandslamtoernooi. Hij heeft geen challengers op zijn naam staan.
Marcos Giron | ||||
---|---|---|---|---|
Persoonlijke informatie | ||||
Nationaliteit | Amerikaanse | |||
Geboorteplaats | Thousand Oaks | |||
Geboortedatum | 24 juli1993 | |||
Woonplaats | Thousand Oaks | |||
Lengte | 1,80 m | |||
Gewicht | 75 kg | |||
Profdebuut | 2014 | |||
Slaghand | Rechts | |||
Totaal prijzengeld | 4.741.505 US dollar | |||
Coach | Amir Marandy | |||
Profiel | (en)ATP-site | |||
Enkelspel | ||||
Winst-verliesbalans | 99–116 | |||
Titels | 0 | |||
Hoogste positie | 49e (16 mei 2022) | |||
Grandslamresultaten
| ||||
Australian Open | 1e ronde (2020-2023) | |||
Roland Garros | 3e ronde (2021, 2023) | |||
Wimbledon | 2e ronde (2021-2023) | |||
US Open | 2e ronde (2020, 2021) | |||
Dubbelspel | ||||
Winst-verliesbalans | 9–27 | |||
Titels | 0 | |||
Hoogste positie | 194e (1 augustus 2022) | |||
Grandslamresultaten
| ||||
Australian Open | 3e ronde (2022) | |||
Roland Garros | 2e ronde (2023) | |||
Wimbledon | 1e ronde (2022, 2023) | |||
US Open | 1e ronde (2014, 2021, 2022) | |||
Laatst bijgewerkt op: 29 november 2015 | ||||
|
Palmares
bewerkenPalmares enkelspel
bewerkenNr. | Datum | Toernooi | Ondergrond | Tegenstander in finale | Score | Details | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verloren finales | |||||||
1. | 25 september 2022 | ATP San Diego | Hardcourt | Brandon Nakashima | 4–6, 4–6 | Details | |
Gewonnen challengers | |||||||
1. | 6 januari 2019 | Orlando | Hardcourt | Darian King | 6-4, 6-4 | ||
2. | 17 november 2019 | Houston | Hardcourt | Ivo Karlović | 7-5, 6-7(5), 7-6(9) |
Palmares dubbelspel
bewerkenNr. | Datum | Toernooi | Ondergrond | Partner | Tegenstanders in finale | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewonnen challengers | |||||||
1. | 10 februari 2019 | Dallas | Hardcourt (i) | Dennis Novikov | Ante Pavic Ruan Roelofse |
6-4, 7-6(3) | |
2. | 3 maart 2019 | Indian Wells | Hardcourt | JC Aragone | Darian King Hunter Reese |
6-4, 6-4 |
Resultaten grandslamtoernooien
bewerkenLegenda | |
---|---|
g.t. | geen toernooi gehouden |
l.c. | lagere categorie |
– | niet deelgenomen |
G | uitgeschakeld in de groepsfase |
1R | uitgeschakeld in de eerste ronde |
2R | uitgeschakeld in de tweede ronde |
3R | uitgeschakeld in de derde ronde |
4R | uitgeschakeld in de vierde ronde |
KF | uitgeschakeld in de kwartfinale |
HF | uitgeschakeld in de halve finale |
F | de finale verloren |
W | het toernooi gewonnen |
w-v | winst/verlies-balans |
Enkelspel
bewerkenToernooi | 2014 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grandslamtoernooien | |||||||||||||||||||
Australian Open | – | – | 1R | 1R | 1R | 1R | |||||||||||||
Roland Garros | – | – | 2R | 3R | 1R | 3R | |||||||||||||
Wimbledon | – | 1R | g.t. | 2R | 2R | 2R | |||||||||||||
US Open | 1R | 1R | 2R | 2R | 1R | ||||||||||||||
ATP Masters 1000 | |||||||||||||||||||
Indian Wells | – | 3R | g.t. | 2R | 1R | 2R | |||||||||||||
Miami | – | – | g.t. | 2R | 1R | 1R | |||||||||||||
Monte Carlo | – | – | g.t. | – | 1R | – | |||||||||||||
Madrid | – | – | g.t. | 2R | – | 2R | |||||||||||||
Rome | – | – | – | – | 3R | 1R | |||||||||||||
Montreal/Toronto | – | – | g.t. | – | 1R | 3R | |||||||||||||
Cincinnati | – | – | 2R | 1R | 2R | – | |||||||||||||
Shanghai | – | – | g.t. | ||||||||||||||||
Parijs | – | – | 3R | 3R | – | ||||||||||||||
Olympische Spelen | |||||||||||||||||||
Olympische Spelen | g.t. | 2R | g.t. | ||||||||||||||||
Statistieken | |||||||||||||||||||
Totaal aantal titels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Eindejaarsranking | 375 | 102 | 73 | 66 | 61 |
Mannendubbelspel
bewerkenToernooi | 2014 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grandslamtoernooien | |||||||||||||||||||
Australian Open | – | – | – | 1R | 3R | 1R | |||||||||||||
Roland Garros | – | – | – | – | 1R | 2R | |||||||||||||
Wimbledon | – | – | g.t. | – | 1R | 1R | |||||||||||||
US Open | 1R | – | – | 1R | 1R | ||||||||||||||
Olympische Spelen | |||||||||||||||||||
Olympische Spelen | g.t. | – | g.t. | ||||||||||||||||
Statistieken | |||||||||||||||||||
Totaal aantal titels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Eindejaarsranking | 1288 | 219 | 623 | 1047 | 203 |
Externe links
bewerken- (en)Profiel van Marcos Gironop de website van deATP
- (en)Profiel van Marcos Gironop de website van deITF
- (en)Profiel van Marcos Gironopolympedia.org