STS-109
Spaceshuttle missie uitgevoerd met ruimteveer Columbia met als objectief een vierde onderhoud van ruimtetelescoop Hubble
STS-109,voluitSpace Transportation System-109,was eenspaceshuttlemissievan deColumbianaar deruimtetelescoop Hubble.Het was de vierde onderhoudsmissie naar de Hubble. Het was de laatste succesvolle missie van de Columbia. Tijdens de volgende Columbia missie (STS-107) viel de spaceshuttle uiteen tijdens de terugkeer in de dampkring.
STS-109 | ||||
---|---|---|---|---|
Shuttle | Columbia | |||
Aantal bemanningsleden | 7 | |||
Lanceerdatum | 1 maart200211:22:02UTC | |||
Lanceerplatform | LC-39A,Kennedy Space Center,Florida | |||
Landingsdatum | 12 maart20029:33:10 UTC | |||
Landingsbaan | Landingsbaan 33Shuttle Landing Facility,Kennedy Space Center, Florida | |||
Missieduur | 10 dagen, 22 uur, 11 minuten en 9 seconden | |||
Reisafstand | 6,3 miljoen km | |||
Vorige missie | STS-108 | |||
Volgende missie | STS-110 | |||
Foto bemanning
| ||||
|
Bemanning
bewerkenPositie | Lancering | Landing | |
---|---|---|---|
Bevelhebber | Scott Altman 3e ruimtevlucht | ||
Piloot | Duane Carey 1e ruimtevlucht | ||
Missiespecialist 1 | John Grunsfeld 4e ruimtevlucht | ||
Missiespecialist 2 | Nancy Currie 4e ruimtevlucht | ||
Missiespecialist 3 | Richard Linnehan 3e ruimtevlucht | ||
Missiespecialist 4 | James Newman 4e ruimtevlucht | ||
Missiespecialist 5 | Michael Massimino 1e ruimtevlucht |
Media
bewerken-
De Hubble gekoppeld aan de Columbia
Bronnen, noten en/of referenties
- (en)STS-109op NASA.gov, 16 februari 2010,geraadpleegd 18 januari 2016