US Open 2022 (tennis, mannen)
mannenenkelspel
US Open 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mannen enkelspel | |||||||||||||||||||||||||||||
Kampioen | Carlos Alcaraz(1e titel) | ||||||||||||||||||||||||||||
Runner-up | Casper Ruud | ||||||||||||||||||||||||||||
Uitslag finale | 6-4,2-6,7-6,6-3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||
Editie | 2022 (142e editie) | ||||||||||||||||||||||||||||
Datum | 29 augustus - 11 september | ||||||||||||||||||||||||||||
Prijzengeld | $27.915.200 | ||||||||||||||||||||||||||||
Deelnemers | 128 spelers (32 reekshoofden) | ||||||||||||||||||||||||||||
Ondergrond | hardcourt,buiten | ||||||||||||||||||||||||||||
Evenementen | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Kwalificatie | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Grandslamtoernooien 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
Australian Open-Roland Garros- Wimbledon-US Open | |||||||||||||||||||||||||||||
|
---|
Op hetUS Open2022 tennistoernooi spelen demannenhet enkelspel van 29 augustus tot en met 11 september 2022 in hetUSTA Billie Jean King National Tennis CenterteNew York.
ZieUS Open 2022 (tennis)voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Algemeen
bewerkenPrijzengeld en ATP-punten
bewerkenResultaat | Prijzengeld | ATP-punten |
---|---|---|
winnaar | $ 2.600.000 | 2000 |
finale | $ 1.300.000 | 1200 |
halve finale | $ 705.000 | 720 |
kwartfinale | $ 445.000 | 360 |
vierde ronde | $ 278.000 | 180 |
derde ronde | $ 188.000 | 90 |
tweede ronde | $ 121.000 | 45 |
eerste ronde | $ 80.000 | 10 |
Geplaatste spelers
bewerkenToernooischema
bewerkenLegenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname viawildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Eindfase
bewerkenkwartfinale | halve finale | finale | |||||||||||||||||||||||
23 | Nick Kyrgios | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||
27 | Karen Chatsjanov | 7 | 4 | 7 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||
27 | Karen Chatsjanov | 65 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||
5 | Casper Ruud | 7 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
13 | Matteo Berrettini | 1 | 4 | 64 | |||||||||||||||||||||
5 | Casper Ruud | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
5 | Casper Ruud | 4 | 6 | 61 | 3 | ||||||||||||||||||||
3 | Carlos Alcaraz | 6 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
11 | Jannik Sinner | 3 | 7 | 7 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
3 | Carlos Alcaraz | 6 | 67 | 60 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | Carlos Alcaraz | 66 | 6 | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||
22 | Frances Tiafoe | 7 | 3 | 1 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||
9 | Andrej Roebljov | 63 | 60 | 4 | |||||||||||||||||||||
22 | Frances Tiafoe | 7 | 7 | 6 |
Bovenste helft
bewerkenDeel 1
bewerkeneerste ronde | tweede ronde | derde ronde | vierde ronde | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Daniil Medvedev | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Stefan Kozlov | 2 | 4 | 0 | 1 | Daniil Medvedev | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Quentin Halys | 6 | 64 | 3 | 2 | Arthur Rinderknech | 2 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Arthur Rinderknech | 4 | 7 | 6 | 6 | 1 | Daniil Medvedev | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Ben Shelton | 66 | 6 | 65 | 7 | 3 | Q | Wu Yibing | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Q | Nuno Borges | 7 | 3 | 7 | 68 | 6 | Q | Nuno Borges | 7 | 64 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Q | Wu Yibing | 6 | 6 | 6 | Q | Wu Yibing | 63 | 7 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
31 | Nikoloz Basilasjvili | 3 | 4 | 0 | 1 | Daniil Medvedev | 611 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
23 | Nick Kyrgios | 6 | 6 | 7 | 23 | Nick Kyrgios | 7 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Thanasi Kokkinakis | 3 | 4 | 64 | 23 | Nick Kyrgios | 7 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Benjamin Bonzi | 7 | 6 | 5 | 3 | 6 | Benjamin Bonzi | 63 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
WC | Ugo Humbert | 61 | 1 | 7 | 6 | 2 | 23 | Nick Kyrgios | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Alejandro Tabilo | 6 | 6 | 63 | 6 | WC | Jeffrey John Wolf | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Kamil Majchrzak | 1 | 4 | 7 | 1 | Alejandro Tabilo | 6 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Jeffrey John Wolf | 6 | 6 | 6 | WC | Jeffrey John Wolf | 4 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
16 | Roberto Bautista Agut | 4 | 4 | 4 |
Deel 2
bewerkeneerste ronde | tweede ronde | derde ronde | vierde ronde | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Pablo Carreño Busta | 7 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | Dominic Thiem | 5 | 1 | 7 | 3 | 12 | Pablo Carreño Busta | 4 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Aleksandr Boeblik | 6 | 6 | 6 | Aleksandr Boeblik | 6 | 4 | 3 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
Hugo Gaston | 4 | 4 | 4 | 12 | Pablo Carreño Busta | 6 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Cristian Garín | 3 | 7 | 7 | 6 | 18 | Alex de Minaur | 1 | 1 | 6 | 65 | |||||||||||||||||||||||
Jiří Lehečka | 6 | 63 | 5 | 1 | Cristian Garín | 3 | 0 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Filip Krajinović | 5 | 2 | 3 | 18 | Alex de Minaur | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
18 | Alex de Minaur | 7 | 6 | 6 | 12 | Pablo Carreño Busta | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
27 | Karen Chatsjanov | 3 | 6 | 6 | 6 | 27 | Karen Chatsjanov | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
Denis Kudla | 6 | 1 | 2 | 2 | 27 | Karen Chatsjanov | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Alex Molčan | 4 | 6 | 4 | 1 | Thiago Monteiro | 3 | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Thiago Monteiro | 6 | 4 | 6 | 6 | 27 | Karen Chatsjanov | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Jack Draper | 6 | 6 | 6 | Jack Draper | 3 | 6 | 5 | r | |||||||||||||||||||||||||
Emil Ruusuvuori | 4 | 3 | 3 | Jack Draper | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | Alexander Ritschard | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | Félix Auger-Aliassime | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
6 | Félix Auger-Aliassime | 6 | 6 | 3 | 6 |
Deel 3
bewerkeneerste ronde | tweede ronde | derde ronde | vierde ronde | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Stéfanos Tsitsipás | 0 | 1 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | Daniel Elahi Galán | 6 | 6 | 3 | 7 | Q | Daniel Elahi Galán | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Lorenzo Sonego | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | Jordan Thompson | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Jordan Thompson | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | Q | Daniel Elahi Galán | 4 | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Yoshihito Nishioka | 3 | 5 | 3 | Alejandro Davidovich Fokina | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Alejandro Davidovich Fokina | 6 | 7 | 6 | Alejandro Davidovich Fokina | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Márton Fucsovics | 64 | 7 | 5 | Márton Fucsovics | 3 | 7 | 6 | 0 | 6[3] | ||||||||||||||||||||||||
30 | Maxime Cressy | 7 | 5 | 1 | r | Alejandro Davidovich Fokina | 6 | 62 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
24 | Francisco Cerúndolo | 5 | 3 | 3 | 13 | Matteo Berrettini | 3 | 7 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Andy Murray | 7 | 6 | 6 | Andy Murray | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
John Millman | 67 | 6 | 64 | 6 | 1 | WC | Emilio Nava | 7 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
WC | Emilio Nava | 7 | 4 | 7 | 1 | 6 | Andy Murray | 4 | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Tomás Martín Etcheverry | 6 | 2 | 3 | 4 | 13 | Matteo Berrettini | 6 | 6 | 61 | 6 | |||||||||||||||||||||||
LL | Hugo Grenier | 4 | 6 | 6 | 6 | LL | Hugo Grenier | 6 | 1 | 64 | 67 | ||||||||||||||||||||||
Q | Nicolás Jarry | 2 | 3 | 3 | 13 | Matteo Berrettini | 2 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
13 | Matteo Berrettini | 6 | 6 | 6 |
Deel 4
bewerkeneerste ronde | tweede ronde | derde ronde | vierde ronde | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Taylor Fritz | 7 | 61 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | Brandon Holt | 63 | 7 | 6 | 6 | Q | Brandon Holt | 6 | 6 | 1 | 61 | 6[6] | |||||||||||||||||||||
Aljaž Bedene | 4 | 3 | 7 | 6 | 6[6] | Pedro Cachín | 1 | 2 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Pedro Cachín | 6 | 6 | 5 | 1 | 7 | Pedro Cachín | 3 | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Stanislas Wawrinka | 4 | 67 | r | LL | Corentin Moutet | 6 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
LL | Corentin Moutet | 6 | 7 | LL | Corentin Moutet | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Tomáš Macháč | 6 | 63 | 1 | 6 | 5 | 21 | Botic van de Zandschulp | 4 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
21 | Botic van de Zandschulp | 3 | 7 | 6 | 3 | 7 | LL | Corentin Moutet | 1 | 2 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||
29 | Tommy Paul | 4 | 6 | 2 | 6 | 7 | 5 | Casper Ruud | 6 | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||
Bernabé Zapata Miralles | 6 | 3 | 6 | 0 | 5 | 29 | Tommy Paul | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Sebastian Korda | 5 | 7 | 7 | 6 | Sebastian Korda | 0 | 6 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Q | Facundo Bagnis | 7 | 63 | 5 | 1 | 29 | Tommy Paul | 63 | 7 | 62 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||
Q | Zhang Zhizhen | 6 | 7 | 69 | 1 | 4 | 5 | Casper Ruud | 7 | 65 | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
Tim van Rijthoven | 3 | 64 | 7 | 6 | 6 | Tim van Rijthoven | 7 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Kyle Edmund | 3 | 5 | 2 | 5 | Casper Ruud | 64 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Casper Ruud | 6 | 7 | 6 |
Onderste helft
bewerkenDeel 5
bewerkeneerste ronde | tweede ronde | derde ronde | vierde ronde | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Hubert Hurkacz | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Oscar Otte | 4 | 2 | 4 | 8 | Hubert Hurkacz | 4 | 6 | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Sam Querrey | 6 | 4 | 68 | 3 | Ilja Ivasjka | 6 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Ilja Ivasjka | 4 | 6 | 7 | 6 | Ilja Ivasjka | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Adrian Mannarino | 3 | 4 | 4 | 26 | Lorenzo Musetti | 4 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Gijs Brouwer | 6 | 6 | 6 | Q | Gijs Brouwer | 7 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
David Goffin | 6 | 5 | 4 | 6 | 6[9] | 26 | Lorenzo Musetti | 61 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
26 | Lorenzo Musetti | 3 | 7 | 6 | 3 | 7 | Ilja Ivasjka | 1 | 7 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
17 | Grigor Dimitrov | 6 | 6 | 6 | 11 | Jannik Sinner | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Steve Johnson | 3 | 2 | 2 | 17 | Grigor Dimitrov | 65 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Brandon Nakashima | 7 | 6 | 6 | Brandon Nakashima | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | Pavel Kotov | 64 | 2 | 2 | Brandon Nakashima | 6 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Pedro Martínez | 5 | 3 | 63 | 11 | Jannik Sinner | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Christopher Eubanks | 7 | 6 | 7 | Q | Christopher Eubanks | 4 | 68 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Daniel Altmaier | 7 | 2 | 1 | 6 | 1 | 11 | Jannik Sinner | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
11 | Jannik Sinner | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 |
Deel 6
bewerkeneerste ronde | tweede ronde | derde ronde | vierde ronde | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Marin Čilić | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | Maximilian Marterer | 3 | 2 | 5 | 15 | Marin Čilić | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Norbert Gombos | 3 | 4 | 5 | Albert Ramos Viñolas | 3 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Albert Ramos Viñolas | 6 | 6 | 7 | 15 | Marin Čilić | 7 | 63 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
James Duckworth | 4 | 7 | 6 | 6 | 20 | Daniel Evans | 611 | 7 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Christopher O'Connell | 6 | 60 | 2 | 3 | James Duckworth | 3 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Jiří Veselý | 4 | 1 | 1 | 20 | Daniel Evans | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
20 | Daniel Evans | 6 | 6 | 6 | 15 | Marin Čilić | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
25 | Borna Ćorić | 6 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | Carlos Alcaraz | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | Enzo Couacaud | 2 | 65 | 6 | 6 | 5 | 25 | Borna Ćorić | 4 | 610 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Jenson Brooksby | 6 | 6 | 3 | Jenson Brooksby | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Dušan Lajović | 2 | 0 | 0 | r | Jenson Brooksby | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Tallon Griekspoor | 5 | 4 | 3 | 3 | Carlos Alcaraz | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Federico Coria | 7 | 6 | 6 | Federico Coria | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Sebastián Báez | 5 | 5 | 0 | r | 3 | Carlos Alcaraz | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Carlos Alcaraz | 7 | 7 | 2 |
Deel 7
bewerkeneerste ronde | tweede ronde | derde ronde | vierde ronde | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Cameron Norrie | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Benoît Paire | 0 | 61 | 0 | 7 | Cameron Norrie | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
João Sousa | 1 | 7 | 7 | 6 | João Sousa | 4 | 4 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
Mackenzie McDonald | 6 | 64 | 64 | 3 | 7 | Cameron Norrie | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
John Isner | 6 | 6 | 7 | 28 | Holger Rune | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Federico Delbonis | 3 | 1 | 5 | John Isner | ||||||||||||||||||||||||||||
Peter Gojowczyk | 2 | 4 | 65 | 28 | Holger Rune | w/o | |||||||||||||||||||||||||||
28 | Holger Rune | 6 | 6 | 7 | 7 | Cameron Norrie | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
19 | Denis Shapovalov | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 9 | Andrej Roebljov | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Marc-Andrea Hüsler | 6 | 4 | 4 | 6 | 1 | 19 | Denis Shapovalov | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Jaume Munar | 1 | 3 | 6 | 2 | Roberto Carballés Baena | 4 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Roberto Carballés Baena | 6 | 6 | 4 | 6 | 19 | Denis Shapovalov | 4 | 6 | 7 | 4 | 6[7] | ||||||||||||||||||||||
Fernando Verdasco | 2 | 7 | 3 | 3 | 9 | Andrej Roebljov | 6 | 2 | 63 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Kwon Soon-woo | 6 | 64 | 3 | 3 | Kwon Soon-woo | 3 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Laslo Đere | 65 | 3 | 6 | 6 | 4 | 9 | Andrej Roebljov | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
9 | Andrej Roebljov | 7 | 6 | 3 | 4 | 6 |
Deel 8
bewerkeneerste ronde | tweede ronde | derde ronde | vierde ronde | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Diego Schwartzman | 3 | 5 | 6 | 1 | r | |||||||||||||||||||||||||||
Jack Sock | 6 | 7 | 0 | 0 | 14 | Diego Schwartzman | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Alexei Popyrin | 6 | 7 | 6 | Alexei Popyrin | 63 | 5 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||
Tseng Chun-hsin | 3 | 65 | 63 | 14 | Diego Schwartzman | 67 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Jason Kubler | 5 | 6 | 6 | 6 | 22 | Frances Tiafoe | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Mikael Ymer | 7 | 4 | 2 | 4 | Jason Kubler | 63 | 5 | 62 | |||||||||||||||||||||||||
Marcos Giron | 60 | 4 | 3 | 22 | Frances Tiafoe | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
22 | Frances Tiafoe | 7 | 6 | 6 | 22 | Frances Tiafoe | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
32 | Miomir Kecmanović | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | Rafael Nadal | 4 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
WC | Learner Tien | 6 | 1 | 3 | 3 | 32 | Miomir Kecmanović | 2 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Taro Daniel | 4 | 7 | 2 | 2 | Richard Gasquet | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Richard Gasquet | 6 | 61 | 6 | 6 | Richard Gasquet | 0 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Fabio Fognini | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | Rafael Nadal | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Aslan Karatsev | 6 | 7 | 4 | 1 | 4 | Fabio Fognini | 6 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
WC | Rinky Hijikata | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | Rafael Nadal | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2 | Rafael Nadal | 4 | 6 | 6 | 6 |
Externe links
bewerken- (en)Toernooischema mannenenkelspelbij het US Open
- (en)Toernooischema ITF