Europese kampioenschappen openwaterzwemmen 2010
Uiterlijk
Europese kampioenschappen openwaterzwemmen 2010 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gehouden in | Balatonfüred | ||||||
Locatie | Balatonmeer | ||||||
Jaar | 2010 | ||||||
Data | 4 t/m 8 augustus | ||||||
Sport | Openwaterzwemmen | ||||||
Organisator | LEN | ||||||
Evenementen | 7 | ||||||
Navigatie | |||||||
| |||||||
|
DeEuropese kampioenschappen openwaterzwemmen2010waren een onderdeel van deEuropese kampioenschappen zwemsporten 2010.Zij werden gehouden van 4 tot en met 8 augustus 2010 in hetBalatonmeerbijBalatonfüred.
Wedstrijdschema
[bewerken|brontekst bewerken]Datum | Tijd | Afstanden |
---|---|---|
4 augustus | 10:00 16:00 |
10 kilometer mannen 5 kilometer vrouwen |
5 augustus | 10:00 16:00 |
5 kilometer mannen 10 kilometer vrouwen |
6 augustus | 16:00 | 5 kilometer landenwedstrijd |
7 augustus | 10:00 | 25 kilometer mannen |
8 augustus | 10:00 | 25 kilometer vrouwen |
Resultaten
[bewerken|brontekst bewerken]5 kilometer
[bewerken|brontekst bewerken]Mannen | |||
---|---|---|---|
# | Zwemmer | Land | Tijd |
Luca Ferretti | ITA | 58.43,4 | |
Simone Ercoli | ITA | 59.00,5 | |
Spyridon Giannotis | GRE | 59.15,9 | |
Simone Ruffini | ITA | 59.15,9 | |
5 | Thomas Lurz | GER | 59.20,3 |
6 | Jan Wolfgarten | GER | 59.23,5 |
7 | Christian Reichert | GER | 59.42,8 |
8 | Danila Serebrennikov | RUS | 59.58,6 |
Vrouwen | |||
---|---|---|---|
# | Zwemmer | Land | Tijd |
Jekaterina Seliverstova | RUS | 1:02.34,7 | |
Kalliopi Araouzou | GRE | 1:02.37,3 | |
Marianna Lymperta | GRE | 1:02.41,3 | |
4 | Jana Pechanova | CZE | 1:02.55,4 |
5 | Nadine Reichert | GER | 1:03.12,1 |
6 | Alice Franco | ITA | 1:03.20,8 |
7 | Yurema Requena | ESP | 1:03.58,6 |
8 | Anna Goeseva | RUS | 1:04.10,7 |
10 kilometer
[bewerken|brontekst bewerken]Mannen | |||
---|---|---|---|
# | Zwemmer | Land | Tijd |
Thomas Lurz | GER | 1:54.22,5 | |
Valerio Cleri | ITA | 1:54.24,8 | |
Jevgeni Drattsev | RUS | 1:54.26,6 | |
4 | Christian Reichert | GER | 1:54.31,0 |
5 | Francisco Hervas | ESP | 1:54.33,0 |
6 | Nicola Bolzanello | ITA | 1:54.33,1 |
7 | Spyridon Gianniotis | GRE | 1:54.33,7 |
8 | Igor Snitko | UKR | 1:54.34,1 |
Vrouwen | |||
---|---|---|---|
# | Zwemmer | Land | Tijd |
Linsy Heister | NED | 2:01.06,7 | |
Giorgia Consiglio | ITA | 2:01.07,6 | |
Angela Maurer | GER | 2:01.08,2 | |
4 | Aurelie Muller | FRA | 2:01.09,3 |
5 | Jana Pechanova | CZE | 2:01.10,2 |
6 | Olga Beresnjeva | RUS | 2:01.10,3 |
7 | Éva Risztov | HUN | 2:01.16,2 |
8 | Alice Franco | ITA | 2:01.25,3 |
25 kilometer
[bewerken|brontekst bewerken]Mannen | |||
---|---|---|---|
# | Zwemmer | Land | Tijd |
Valerio Cleri | ITA | 5:16.38,3 | |
Bertrand Venturi | FRA | 5:16.54,7 | |
Joanes Hedel | FRA | 5:18.57,6 | |
4 | Edoardo Stochino | ITA | 5:19.39,3 |
5 | Rostislav Vitek | CZE | 5:19.41,6 |
6 | Igor Tsjervinski | UKR | 5:19.50,7 |
7 | Andrea Bondanini | ITA | 5:19.55,0 |
8 | Sergej Fesenko | AZE | 5:19.56,4 |
Vrouwen | |||
---|---|---|---|
# | Zwemmer | Land | Tijd |
Olga Beresnjeva | UKR | 5:48.10,2 | |
Angela Maurer | GER | 5:48.10,3 | |
Martina Grimaldi | ITA | 5:48.30,8 | |
4 | Margarita Dominguez | ESP | 5:48.30,8 |
5 | Linsy Heister | NED | 5:48.58,0 |
6 | Celia Barrot | FRA | 5:49.55,5 |
7 | Anna Oevarova | RUS | 5:49.57,4 |
8 | Karla Sitic | CRO | 5:50.39,3 |
Landenwedstrijd
[bewerken|brontekst bewerken]Mannen | |||
---|---|---|---|
# | Zwemmers | Land | Tijd |
Spyridon Giannotis Antonios Fokaidis Kalliopi Araouzou |
GRE | 59.03,0 | |
Simone Ercoli Simone Ruffini Rachele Bruni |
ITA | 59.55,6 | |
Sergej Bolsjakov Danila Serebrennikov Anna Goeseva |
RUS | 59.59,5 | |
4 | Jan Wolfgarten Nadine Reichert Thomas Lurz |
GER | 1:00.13,5 |
5 | Diego Nogueira Hector Ruiz Yurema Requena |
ESP | 1:01.09,7 |
6 | Jan Posmourny Rostislav Vitek Jana Pechanova |
CZE | 1:01.10,2 |
7 | Julien Codevelle Julien Sauvage Ophélie Aspord |
FRA | 1:02.20,0 |
8 | Stefan Sigrist Jovan Mitrovic Iris Matthey |
SUI | 1:02.56,5 |
Medaillespiegel
[bewerken|brontekst bewerken]Plaats | Land | Goud | Zilver | Brons | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
1 | Italië | 2 | 4 | 2 | 8 |
2 | Griekenland | 1 | 1 | 2 | 4 |
3 | Duitsland | 1 | 1 | 1 | 3 |
4 | Rusland | 1 | 0 | 2 | 3 |
5 | Nederland | 1 | 0 | 0 | 1 |
Oekraïne | 1 | 0 | 0 | 1 | |
7 | Frankrijk | 0 | 1 | 1 | 2 |
Totaal | 7 | 7 | 8 | 22 |