Ingendorf
Uiterlijk
GemeenteinDuitsland | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Deelstaat | Rijnland-Palts | ||
Landkreis | Eifelkreis Bitburg-Prüm | ||
Verbandsgemeinde | Bitburger Land | ||
Coördinaten | 49° 56′ NB, 6° 27′ OL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 3,32 km² | ||
Inwoners (31-12-2020[1]) |
203 (61 inw./km²) | ||
Hoogte | 250 m | ||
Burgemeester | Günther Bartz | ||
Overig | |||
Postcode | 54636 | ||
Netnummer | 06568 | ||
Kenteken | BIT(alternatief: PRÜ) | ||
Gemeentenr. | 07 2 32 062 | ||
Website | www.bitburg-land.de | ||
Locatie van Ingendorf in Eifelkreis Bitburg-Prüm | |||
|
Ingendorfis een plaats in deDuitsedeelstaatRijnland-Palts,en maakt deel uit van deEifelkreis Bitburg-Prüm. Ingendorf telt 203 inwoners.[1]
Bestuur
[bewerken|brontekst bewerken]De plaats is eenOrtsgemeindeen maakt deel uit van deVerbandsgemeinde Bitburger Land.
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ab(de)Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz– Bevölkerungsstand 2020, Kreise, Gemeinden, Verbandsgemeinden
Geplaatst op:
30-12-2006
30-12-2006
Dit artikel is eenbeginnetjeoverlanden & volken.U wordt uitgenodigd om opbewerkente klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.