Yamaha Factory Racing
Uiterlijk
Yamaha Factory Racing | ||||
---|---|---|---|---|
Jorge Lorenzo op de Yamaha,2009
| ||||
Opgericht | 1999 | |||
Jaren actief | 1999 - heden | |||
Thuisbasis | Lesmo,Italië | |||
Eigenaar | Yamaha | |||
Teamchef | Lin Jarvis | |||
MotoGP | ||||
Coureurs | 20Fabio Quartararo | |||
42Alex Rins | ||||
Motor | Yamaha YZR-M1 | |||
Banden | Michelin | |||
|
HetYamaha Factory Racingis het officiële fabrieksteam vanYamahain de koningsklasse van hetwereldkampioenschap wegrace,deMotoGP.Het team werd in 1999 opgericht na het terugtrekken vanWayne Rainey,die twee jaar lang een door de fabriek ondersteund team aan de toenmalige500 cc-klassehad.[1]Het team had in eerste instantie het hoofdkwartier in Nederland, maar verhuisde in 2002 naar Italië.
In 2008 wist het team zowel de titel voor de constructeurs als de rijdertitel binnen te slepen. Het seizoen 2009 herhaalde het team dit resultaat, metValentino Rossiop de eerste enJorge Lorenzoop de tweede positie in het kampioenschap
In Oktober 2021 is de 1e Franse rijder ooit 'Fabio Quartararo' kampioen geworden (Bij Yamaha) in de MotoGP
Resultaten
[bewerken|brontekst bewerken]Seizoen | Pos. | Coureur |
---|---|---|
2001 | 2e | Max Biaggi |
6e | Carlos Checa | |
2002 | 2e | Max Biaggi |
5e | Carlos Checa | |
2003 | 7e | Carlos Checa |
15e | Marco Melandri | |
2004 | 1e | Valentino Rossi |
7e | Carlos Checa | |
2005 | 1e | Valentino Rossi |
4e | Colin Edwards | |
2006 | 2e | Valentino Rossi |
7e | Colin Edwards | |
2007 | 3e | Valentino Rossi |
9e | Colin Edwards | |
2008 | 1e | Valentino Rossi |
4e | Jorge Lorenzo | |
2009 | 1e | Valentino Rossi |
2e | Jorge Lorenzo | |
2010 | 1e | Jorge Lorenzo |
2e | Valentino Rossi | |
2011 | 2e | Jorge Lorenzo |
5e | Ben Spies | |
2012 | 1e | Jorge Lorenzo |
10e | Ben Spies | |
2013 | 2e | Jorge Lorenzo |
4e | Valentino Rossi | |
2014 | 2e | Valentino Rossi |
3e | Jorge Lorenzo | |
2015 | 1e | Jorge Lorenzo |
2e | Valentino Rossi | |
2016 | 2e | Valentino Rossi |
3e | Jorge Lorenzo | |
2017 | 3e | Maverick Vinales |
5e | Valentino Rossi | |
2022 | 2e | Fabio Quartararo |
19e | Franco Morbidelli | |
2023 | 8e | Fabio Quartararo |
12e | Franco Morbidelli |
Referenties
[bewerken|brontekst bewerken]- ↑Team - Yamaha Factory Racing MotoGP Team,Yamaha Racing, geraadpleegd op 14 augustus 2012