Australian Open 2011 (meisjes)
Uiterlijk
An-Sophie Mestach won de Australian Open voor meisjes in 2011 door in de finale Mónica Puig te verslaan met 6–4 en 6–2. Ze verkreeg hiermee de dag nadien de nummer 1-positie bij de junioren. Mestach won tevens het dubbelspeltoernooi en ook landgenote Kim Clijsters won de beker van het toernooi bij de vrouwen.
Zie Australian Open 2011 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Geplaatste speelsters
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Speelster | Resultaat | Nr. | Speelster | Resultaat | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Darja Gavrilova | eerste ronde | 9. | Natalija Kostić | eerste ronde | |
2. | An-Sophie Mestach | winnares | 10. | Tang Haochen | tweede ronde | |
3. | Lauren Davis | derde ronde | 11. | Danka Kovinić | kwartfinale | |
4. | Irina Chromatsjova | kwartfinale | 12. | Maho Kowase | eerste ronde | |
5. | Mónica Puig | finale | 13. | Ilona Kremen | derde ronde | |
6. | Zheng Saisai | derde ronde | 14. | Eugenie Bouchard | halve finale | |
7. | Joelija Poetintseva | derde ronde | 15. | Ganna Poznikhirenko | eerste ronde | |
8. | Caroline Garcia | halve finale | 16. | Nastja Kolar | derde ronde |
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Laatste acht
[bewerken | brontekst bewerken]Kwartfinale | Halve finale | Finale | |||||||||||||||||
Christina Makarova | 5 | 2 | |||||||||||||||||
5 | Mónica Puig | 7 | 6 | ||||||||||||||||
5 | Mónica Puig | 6 | 6 | ||||||||||||||||
14 | Eugenie Bouchard | 4 | 4 | ||||||||||||||||
14 | Eugenie Bouchard | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Anna Schmiedlová | 2 | 3 | |||||||||||||||||
5 | Mónica Puig | 4 | 2 | ||||||||||||||||
2 | An-Sophie Mestach | 6 | 6 | ||||||||||||||||
8 | Caroline Garcia | 6 | 6 | ||||||||||||||||
4 | Irina Chromatsjova | 1 | 3 | ||||||||||||||||
8 | Caroline Garcia | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||
2 | An-Sophie Mestach | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||
11 | Danka Kovinić | 1 | 3 | ||||||||||||||||
2 | An-Sophie Mestach | 6 | 6 |
Deel 1
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
1 | Darja Gavrilova | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Q | Kanami Tsuji | 6 | 6 | Q | Kanami Tsuji | 6 | 62 | 6 | |||||||||||||||||
WC | Kassandra Dunser | 4 | 3 | Jennifer Ren | 2 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
Jennifer Ren | 6 | 6 | Q | Kanami Tsuji | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
Lee So-ra | 6 | 6 | Christina Makarova | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | Riko Sawayanagi | 1 | 1 | Lee So-ra | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
Christina Makarova | 6 | 6 | Christina Makarova | 3 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||
15 | Ganna Poznikhirenko | 2 | 1 | Christina Makarova | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
10 | Tang Haochen | 6 | 6 | 5 | Mónica Puig | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Teiwa Casey | 0 | 3 | 10 | Tang Haochen | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Emi Mutaguchi | 7 | 6 | Emi Mutaguchi | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Rishika Sunkara | 5 | 4 | Emi Mutaguchi | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
Klára Fabíková | 3 | 3 | 5 | Mónica Puig | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | Stefani Stojic | 6 | 6 | WC | Stefani Stojic | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
Aljaksandra Sasnovitsj | 1 | 3 | 5 | Mónica Puig | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
5 | Mónica Puig | 6 | 6 |
Deel 2
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
3/WC | Lauren Davis | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | Ashleigh Barty | 0 | 3 | 3/WC | Lauren Davis | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
Luksika Kumkhum | 6 | 6 | Luksika Kumkhum | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||
Miyu Kato | 4 | 1 | 3/WC | Lauren Davis | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
Tian Ran | 2 | 6 | 6 | 14 | Eugenie Bouchard | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Viktoryia Kisialeva | 6 | 4 | 2 | Tian Ran | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Q | Mana Ayukawa | 1 | 0 | 14 | Eugenie Bouchard | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
14 | Eugenie Bouchard | 6 | 6 | 14 | Eugenie Bouchard | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
9 | Natalija Kostić | 7 | 5 | 1 | Anna Schmiedlová | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
Anna Schmiedlová | 63 | 7 | 6 | Anna Schmiedlová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | Belinda Woolcock | 6 | 5 | 6 | Zhu Lin | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
Zhu Lin | 0 | 7 | 8 | Anna Schmiedlová | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Nigina Abduraimova | 5 | 2 | 7 | Joelija Poetintseva | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
Risa Ozaki | 7 | 6 | Risa Ozaki | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
Ellen Allgurin | 2 | 6 | 1 | 7 | Joelija Poetintseva | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | Joelija Poetintseva | 6 | 4 | 6 |
Deel 3
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
8 | Caroline Garcia | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Dong Xiaorong | 2 | 3 | 8 | Caroline Garcia | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | Storm Sanders | 6 | 4 | 1 | LL | Ayaka Okuno | 3 | 3 | |||||||||||||||||
LL | Ayaka Okuno | 1 | 6 | 6 | 8 | Caroline Garcia | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Emily Fanning | 4 | 3 | Sabina Sharipova | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
Sabina Sharipova | 6 | 6 | Sabina Sharipova | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
Margarita Gasparjan | 6 | 4 | 7 | Margarita Gasparjan | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
12 | Maho Kowase | 1 | 6 | 5 | 8 | Caroline Garcia | 6 | 6 | |||||||||||||||||
13 | Ilona Kremen | 6 | 6 | 4 | Irina Chromatsjova | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
WC | Samantha Harris | 2 | 3 | 13 | Ilona Kremen | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Lucia Butkovská | 6 | 2 | 2 | Demi Schuurs | 62 | 2 | |||||||||||||||||||
Demi Schuurs | 3 | 6 | 6 | 13 | Ilona Kremen | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
Nao Hibino | 6 | 6 | 4 | Irina Chromatsjova | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
Yang Zhaoxuan | 3 | 3 | Nao Hibino | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
Abbie Myers | 2 | 0 | 4 | Irina Chromatsjova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | Irina Chromatsjova | 6 | 6 |
Deel 4
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
6 | Zheng Saisai | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
Rio Kitagawa | 2 | 6 | 0 | 6 | Zheng Saisai | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Monica Turewicz | 6 | 6 | Monica Turewicz | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Q | Natallia Vavulina | 1 | 3 | 6 | Zheng Saisai | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Denisa Allertová | 6 | 6 | 11 | Danka Kovinić | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Makoto Ninomiya | 1 | 2 | Denisa Allertová | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
WC | Brooke Rischbieth | 3 | 3 | 11 | Danka Kovinić | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
11 | Danka Kovinić | 6 | 6 | 11 | Danka Kovinić | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
16 | Nastja Kolar | 7 | 7 | 2 | An-Sophie Mestach | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Anaeve Pain | 62 | 63 | 16 | Nastja Kolar | 6 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||
Jang Su-jeong | 7 | 7 | Jang Su-jeong | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Jekaterina Semenova | 5 | 62 | 16 | Nastja Kolar | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Eri Hozumi | 6 | 7 | 2 | An-Sophie Mestach | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Azra Hadzic | 1 | 5 | Eri Hozumi | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
Deng Mengning | 1 | 1 | 2 | An-Sophie Mestach | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | An-Sophie Mestach | 6 | 6 |