Tooele County
Uiterlijk
County in de Verenigde Staten | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Staat | Utah | ||
Tijdzone | Mountain Standard Time (UTC−7) | ||
Coördinaten | 40°27'0"NB, 113°10'48"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 18.874 km² | ||
- land | 17.950 km² | ||
- water | 924 km² | ||
Inwoners (2000) |
40.735 (2 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Tooele | ||
FIPS-code | 49045 | ||
Opgericht | 1852 | ||
Website | tooeleco | ||
Foto's | |||
Bevolkingspiramide Tooele County | |||
Statistieken volkstelling Tooele County | |||
|
Tooele County is een van de 29 county's in de Amerikaanse staat Utah.
De county heeft een landoppervlakte van 17.950 km² (de op een na grootste county, na San Juan) en telt 40.735 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Tooele.
Een groot deel van de county bestaat uit woestijn. Hierin ligt onder meer de beroemde Bonneville-zoutvlakte.
Bevolkingsontwikkeling
[bewerken | brontekst bewerken]Jaar | Inwoners | % ± | |
---|---|---|---|
1900 | 7.361 | — | |
1910 | 7.924 | 7,6% | |
1920 | 7.965 | 0,5% | |
1930 | 9.413 | 18,2% | |
1940 | 9.133 | −3,0% | |
1950 | 14.636 | 60,3% | |
1960 | 17.868 | 22,1% | |
1970 | 21.545 | 20,6% | |
1980 | 26.033 | 20,8% | |
1990 | 26.601 | 2,2% | |
2000 | 40.735 | 53,1% | |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |