Goiatuba
Uiterlijk
Gemeente inBrazilië | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Regio | Centraal-West | ||
Staat | Goiás | ||
Mesoregio | Sul Goiano | ||
Microregio | Meia Ponte | ||
Coördinaten | 18° 1′ ZB, 49° 21′ WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 2.475,107 km² | ||
Inwoners (2009) |
32.304 (13,0 inw./km²) | ||
Gemeentenummer | 5209101 | ||
Politiek | |||
Burgemeester | Marcelo Vercesi Coelho | ||
Gesticht | 21 januari 1931 | ||
Overig | |||
Tijdzone | UTC−3 | ||
HDI | 0,812 | ||
Website | goiatuba.go.gov.br | ||
Detailkaart | |||
Locatie van Goiatuba in de staat Goiás | |||
|
Goiatubais eengemeentein deBraziliaansedeelstaatGoiás.De gemeente telt 32.304 inwoners (schatting 2009).
Aangrenzende gemeenten
[bewerken|brontekst bewerken]De gemeente grenst aanBom Jesus de Goiás,Buriti Alegre,Castelândia,Itumbiara,Joviânia,Maurilândia,Morrinhos,Panamá,PorteirãoenVicentinópolis.
Geboren
[bewerken|brontekst bewerken]- Sonny Anderson(1970), voetballer
Bronnen, noten en/of referenties