Beverwijk
Utseende
Beverwijk | |||||
---|---|---|---|---|---|
Land | Nederland | ||||
Provins | Noord-Holland | ||||
Status | Kommune | ||||
Hovedstad | Beverwijk | ||||
Tidssone | UTC+01:00 | ||||
Postnummer | 1940–1949 | ||||
Retningsnummer | 0251 | ||||
Areal – Totalt – Land – Vann | 20.09 [1]km² 18.34km² 1,75km² | ||||
Befolkning | 41 863(1. januar 2021[2]) | ||||
Bef.tetthet | 2 083,77innb./km² | ||||
Antall husholdninger | 18 342 | ||||
Høyde o.h. | 2meter | ||||
Nettside | Nettside | ||||
Politikk | |||||
Ordfører | Martijn Smit(2017) | ||||
Beverwijk 52°29′11″N4°39′26″Ø | |||||
Beverwijker en by og kommune i dennederlandskeprovinsenNoord-Holland.Kommunen består av byen Beverwijk og landsbyenWijk aan Zee.I Beverwijk og området rundt snakkes dialektakennemerlandsk
Kjente personer fra Beverwijk
[rediger|rediger kilde]- Niki Terpstra,profesjonelllandeveissyklist
Referanser
[rediger|rediger kilde]- ^«Kerncijfers wijken en buurten».CBS Statline(på nederlandsk).CBS.2. juli 2013.Besøkt 12. mars 2014.
- ^«Kerncijfers wijken en buurten 2021».Centraal Bureau voor de Statistiek.6. august 2021.
Eksterne lenker
[rediger|rediger kilde]- (nl)Offisielt nettsted
- (en)Beverwijk– kategori av bilder, video eller lyd påCommons