Eerste klasse (1934/1935)
Wygląd
| |||
Szczegóły | |||
Państwo | |||
---|---|---|---|
Liczba meczów |
182 | ||
Liczba stadionów |
14(w 10 miejscowościach) | ||
Zwycięzca |
Eerste klasse (1934/1935)był 35. edycją najwyższejpiłkarskiejklasy rozgrywkowej wBelgii.W rozgrywkach brało udział 14 zespołów. Tytuł obroniła drużynaRoyale Union Saint-Gilloise.
Tabela końcowa
[edytuj|edytuj kod]Klub | M | Z | R | P | Br+ | Br- | Br+/- | Pkt | Uwagi | |
1 | Royale Union Saint-Gilloise | 26 | 21 | 3 | 2 | 84 | 29 | 55 | 45 | Mistrz |
2 | Lierse SK | 26 | 19 | 2 | 5 | 78 | 39 | 39 | 40 | |
3 | Daring Bruksela | 26 | 15 | 5 | 6 | 69 | 42 | 27 | 35 | |
4 | Beerschot AC | 26 | 14 | 5 | 7 | 63 | 39 | 24 | 33 | |
5 | Royal Antwerp | 26 | 13 | 4 | 9 | 80 | 55 | 25 | 30 | |
6 | Cercle Brugge | 26 | 12 | 3 | 11 | 46 | 40 | 6 | 27 | |
7 | Standard Liège | 26 | 10 | 6 | 10 | 73 | 67 | 6 | 26 | |
8 | KRC Mechelen | 26 | 8 | 7 | 11 | 41 | 55 | -14 | 23 | |
9 | Berchem Sport | 26 | 11 | 1 | 14 | 63 | 74 | -11 | 23 | |
10 | White Star Woluwe | 26 | 9 | 3 | 14 | 47 | 73 | -26 | 21 | |
11 | KV Mechelen | 26 | 8 | 4 | 14 | 61 | 61 | 0 | 20 | |
12 | KM Lyra | 26 | 8 | 3 | 15 | 49 | 75 | -26 | 19 | |
13 | Racing Gandawa | 26 | 5 | 4 | 17 | 37 | 74 | -37 | 14 | Spadek |
14 | Belgica Edegem | 26 | 3 | 2 | 21 | 49 | 117 | -68 | 8 |
Zobacz też
[edytuj|edytuj kod]Bibliografia
[edytuj|edytuj kod]- RSSSF:Belgium – Final Tables 1895-2008.[dostęp 2011-02-13].(ang.).
- belgianfootball.be:Final rankings higher divisions.[dostęp 2016-02-06].(ang.).
- bsdb.be:Belgische Voetbal Database.[dostęp 2011-02-13].(niderl.).