Les Bouchoux
Aspeto
| |||
---|---|---|---|
Comuna francesa | |||
Símbolos | |||
| |||
Localização | |||
Localização de Les Bouchoux na França | |||
Coordenadas | 46° 17′ 51″ N, 5° 49′ 11″ L | ||
País | França | ||
Região | Borgonha-Franco-Condado | ||
Departamento | Jura | ||
Características geográficas | |||
Área total | 21,71 km² | ||
População total (2018) [1] | 322 hab. | ||
Densidade | 14,8 hab./km² | ||
Código Postal | 39370 | ||
Código INSEE | 39068 |
Les Bouchoux é uma comuna francesa na região administrativa de Borgonha-Franco-Condado, no departamento de Jura. Estende-se por uma área de 21,71 km². Em 2010 a comuna tinha 322 habitantes (densidade: 14,8 hab./km²).[1]
Referências
- ↑ a b «Populations légales 2018. Recensement de la population Régions, départements, arrondissements, cantons et communes». www.insee.fr (em francês). INSEE. 28 de dezembro de 2020. Consultado em 13 de abril de 2021