Sils
Aspeto
| ||||
---|---|---|---|---|
Município | ||||
Símbolos | ||||
| ||||
Gentílico | silenc, -ca | |||
Localização | ||||
Localização de Sils na Espanha | ||||
Localização de Sils na Catalunha | ||||
Coordenadas | 41° 48′ 34″ N, 2° 44′ 37″ L | |||
País | Espanha | |||
Comunidade autónoma | Catalunha | |||
Província | Girona | |||
Comarca | Selva | |||
Alcaide | Eduard Colomé Ribas (2019-2023) | |||
Características geográficas | ||||
Área total | 30,32 km² | |||
População total (2021) [1] | 6 349 hab. | |||
Densidade | 209,4 hab./km² | |||
Altitude | 67 m | |||
Código postal | 17410 | |||
Código do INE | 17193 | |||
Website | www |
Sils é um município da Espanha na comarca de Selva, província de Girona, comunidade autónoma da Catalunha. Tem 30,32 km² de área e em 2021 tinha 6 349 habitantes (densidade: 209,4 hab./km²).[1]
Demografia
[editar | editar código-fonte]Variação demográfica do município entre 1991 e 2004[carece de fontes] | |||
---|---|---|---|
1991 | 1996 | 2001 | 2004 |
2356 | 2724 | 3248 | 3693 |
Referências
- ↑ a b «Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero» (ZIP). www.ine.es (em espanhol). Instituto Nacional de Estatística de Espanha. Consultado em 19 de abril de 2022